MECZ
07.11.21 | 1. runda klasyf. | Vladislav Gorbatenko | Gulbir Singh Tomar | 6-1, 6-1 | ![]() | twarda |
STATYSTYKA MECZU

Rosja
24.04.03, 22 lat
24.04.03, 22 lat
Kraj
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Miejsce w rankingu
Punkty
Premie
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Miejsce w rankingu
Punkty
Premie
Indie
21.08.89, 35 lat
21.08.89, 35 lat

Vladislav Gorbatenko vs. Gulbir Singh Tomar - Wzajemne mecze
07.11.21 | 1. runda klasyf. | Vladislav Gorbatenko | Gulbir Singh Tomar | 6-1, 6-1 | szczegóły meczu | ![]() | twarda |
Vladislav Gorbatenko form & Gulbir Singh Tomar form
Vladislav Gorbatenko - ostatnie mecze
![]() | ||||
15.11.21 2. runda klasyf. | vs. Ainius Sabaliauskas | 1-6, 1-6 | ![]() | szczegóły meczu |
14.11.21 1. runda klasyf. | vs. Roy Hobbs | 7-66, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
08.11.21 2. runda klasyf. | vs. Kuan-Yi Lee | 1-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
07.11.21 1. runda klasyf. | vs. Gulbir Singh Tomar | 6-1, 6-1 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
31.10.21 1. runda klasyf. | vs. Ray Ho | 1-6, 1-4, - Vladislav Gorbatenko - krecz | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
25.10.21 1. runda klasyf. | vs. Haoyuan Huang | 3-6, 1-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
17.10.21 1. runda klasyf. | vs. Louis Allen | 3-6, 5-7 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
10.10.21 1. runda klasyf. | vs. Roman Nashatyrkin | 2-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
13.09.21 2. runda klasyf. | vs. Luboslav Ivanchev | 5-7, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
12.09.21 1. runda klasyf. | vs. Ioannis Stamoulos | 6-2, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
02.08.21 2. runda klasyf. | vs. Aliaksandr Liaonenka | 3-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
01.08.21 1. runda klasyf. | vs. Tamerlan Evloev | 6-1, 3-6, 10-8 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
26.07.21 1. runda klasyf. | vs. Michele Vianello | 2-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
28.06.21 2. runda klasyf. | vs. Daiki Yoshimura | 1-6, 1-6 | ![]() | szczegóły meczu |
27.06.21 1. runda klasyf. | vs. Mert Alkaya | 4-6, 6-5, Mert Alkaya - krecz | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
20.06.21 1. runda klasyf. | vs. Stefano Battaglino | 1-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
13.06.21 1. runda klasyf. | vs. Miguel Fernando Pereira | 5-7, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
22.03.21 2. runda klasyf. | vs. Guy Den Heijer | 5-7, 0-6 | ![]() | szczegóły meczu |
21.03.21 1. runda klasyf. | vs. Samuil Konov | 6-3, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
15.03.21 2. runda klasyf. | vs. Sarp Agabigun | 1-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
14.03.21 1. runda klasyf. | vs. Doruk Turknas | 6-1, 6-1 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
28.02.21 1. runda klasyf. | vs. Miko Wassermann | 6-74, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
21.02.21 1. runda klasyf. | vs. Max Basing | 3-6, 0-5, - Vladislav Gorbatenko - krecz | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
06.01.21 Klasyf. | vs. Vasil Dimitrov | 7-5, 1-6, 6-10 | ![]() | szczegóły meczu |
04.01.21 2. runda klasyf. | vs. Baran Soyler | 7-5, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
03.01.21 1. runda klasyf. | vs. Guney Ege Cetin | 6-2, 6-0 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
17.02.20 2. runda klasyf. | vs. Mats Hermans | 1-6, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
16.02.20 1. runda klasyf. | vs. Michalis Sakellaridis | 7-66, 1-6, 10-5 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
02.02.20 1. runda klasyf. | vs. Dragos Nicolae Madaras | 4-6, 0-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
26.01.20 1. runda klasyf. | vs. Alex Marti Pujolras | 2-6, 0-6 | ![]() | szczegóły meczu |
Gulbir Singh Tomar - ostatnie mecze
![]() | ||||
24.07.22 2. runda klasyf. | vs. Ayush Sharma | 6-4, 1-6, 0-10 | ![]() | szczegóły meczu |
24.07.22 1. runda klasyf. | vs. Levin Ratnasingham | 6-3, 1-6, 10-5 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
17.07.22 1. runda klasyf. | vs. Sean Sanderson | 3-6, 1-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
14.11.21 1. runda klasyf. | vs. Sergei Pogosian | 0-6, 0-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
07.11.21 1. runda klasyf. | vs. Vladislav Gorbatenko | 1-6, 1-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
31.10.21 1. runda klasyf. | vs. Leonid Sheyngezikht | 0-6, 0-6 | ![]() | szczegóły meczu |