MECZ
16.05.22 | 2. runda klasyf. | Siavash Shirdel | Daniel Ibragimov | 5-7, 7-65, 10-6 | ![]() | ceglana |
STATYSTYKA MECZU
1. podanie % | 70/99 (71%) | 53/92 (58%) |
Punkty zdobyte z 1. podania | 42/70 (60%) | 37/53 (70%) |
Punkty zdobyte z 2. podania | 17/29 (59%) | 16/39 (41%) |
Zdobyte break-ball | 3/9 (33%) | 4/12 (33%) |
Punkty zdobyte przez return | 39/92 (42%) | 40/99 (40%) |
Zdobyte punkty – razem | 98/191 (51%) | 93/191 (49%) |
Double foul | 5 | 6 |
Asy | 2 | 1 |
STATYSTYKA MECZU
1 | ||
0-0 | Daniel Ibragimov ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Siavash Shirdel ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
1-1 | Daniel Ibragimov ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Siavash Shirdel ![]() | 1-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
1-3 | Daniel Ibragimov ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Siavash Shirdel ![]() | 2-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
2-4 | Daniel Ibragimov ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Siavash Shirdel ![]() | 3-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
4-4 | Daniel Ibragimov ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Siavash Shirdel ![]() | 5-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
5-5 | Daniel Ibragimov ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A | ||
Siavash Shirdel ![]() | 5-6 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, 40-A[BP] | ||
5-7 |
2 | ||
0-0 | Daniel Ibragimov ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP] | ||
Siavash Shirdel ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
1-1 | Daniel Ibragimov ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Siavash Shirdel ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
2-2 | Daniel Ibragimov ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Siavash Shirdel ![]() | 2-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
2-4 | Daniel Ibragimov ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, 40-A | ||
Siavash Shirdel ![]() | 2-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, A-40 | ||
3-5 | Daniel Ibragimov ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Siavash Shirdel ![]() | 4-5 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
5-5 | Daniel Ibragimov ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40, 40-40, 40-A, 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP] | ||
Siavash Shirdel ![]() | 6-5 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
6-6 | Daniel Ibragimov ![]() | |
0-0, 1-0, 2-0, 3-0, 3-1, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 5-4, 6-4, 6-5 | ||
7-65 |
3 | ||
Siavash Shirdel ![]() | 0-0 | |
0-0, 1-0, 2-0, 3-0, 3-1, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 5-4, 6-4, 6-5, 6-6, 7-6, 8-6, 9-6 | ||
10-6 |

Iran
12.04.02, 23 lat
12.04.02, 23 lat
Kraj
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Miejsce w rankingu
Punkty
Premie
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Miejsce w rankingu
Punkty
Premie
Rosja
03.07.02, 22 lat
03.07.02, 22 lat

Siavash Shirdel vs. Daniel Ibragimov - Wzajemne mecze
16.05.22 | 2. runda klasyf. | Siavash Shirdel | Daniel Ibragimov | 5-7, 7-65, 10-6 | szczegóły meczu | ![]() | ceglana |
Siavash Shirdel form & Daniel Ibragimov form
Siavash Shirdel - ostatnie mecze
![]() | ||||
14.05.23 1. runda klasyf. | vs. Jakub Katuch | 1-6, 0-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
07.05.23 1. runda klasyf. | vs. Aleksander Chayka | 0-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
30.04.23 1. runda klasyf. | vs. Joshua Nuyts | 3-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
23.04.23 1. runda klasyf. | vs. Joshua Nuyts | 1-6, 1-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
16.04.23 1. runda klasyf. | vs. Lior Goldenberg | 0-6, 0-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
09.04.23 1. runda klasyf. | vs. Berk Ilkel | 0-6, 1-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
02.04.23 1. runda klasyf. | vs. Rik Muller | 1-6, 1-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
26.03.23 1. runda klasyf. | vs. Gustavo Tedesco | 2-6, 1-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
19.03.23 1. runda klasyf. | vs. Zekai Li | 0-6, 0-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
26.02.23 1. runda klasyf. | vs. Matteo De Vincentis | 0-6, 1-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
19.02.23 1. runda klasyf. | vs. Berk Ilkel | 0-6, 1-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
12.12.22 1. runda klasyf. | vs. Yakup Uzunel | - | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
04.12.22 1. runda klasyf. | vs. Giulio Colacioppo | 1-6, 0-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
27.11.22 1. runda klasyf. | vs. Mert Naci Turker | 1-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
20.11.22 1. runda klasyf. | vs. Dan Alexandru Tomescu | 1-6, 0-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
06.11.22 1. runda klasyf. | vs. Michael Caspanello | 5-7, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
23.10.22 1. runda klasyf. | vs. Peter Goldsteiner | 1-6, 0-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
23.05.22 2. runda klasyf. | vs. Victorio Marquiselli | 2-6, 0-2, - Siavash Shirdel - krecz | ![]() | szczegóły meczu |
22.05.22 1. runda klasyf. | vs. Aryan Esmaeilpourfallahi | 6-4, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
17.05.22 Klasyf. | vs. Jasza Szajrych | 2-6, 0-6 | ![]() | szczegóły meczu |
16.05.22 2. runda klasyf. | vs. Daniel Ibragimov | 5-7, 7-65, 10-6 | ![]() | szczegóły meczu |
15.05.22 1. runda klasyf. | vs. Haydar Cem Gokpinar | 6-3, 7-5 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
09.05.22 2. runda klasyf. | vs. Gabriele Pennaforti | 2-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
08.05.22 1. runda klasyf. | vs. Can Aydin | 6-0, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
03.05.22 Klasyf. | vs. Fletcher Scott | 0-6, 1-6 | ![]() | szczegóły meczu |
02.05.22 2. runda klasyf. | vs. Seth Sadikov | 6-2, 1-0, Seth Sadikov - krecz | ![]() | szczegóły meczu |
01.05.22 1. runda klasyf. | vs. Amirhosein Kepadkho | 6-3, 6-0 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
24.04.22 1. runda klasyf. | vs. Arthur Bonnaud | 3-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
17.04.22 1. runda klasyf. | vs. Joe Misrahi | 3-6, 0-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
10.04.22 1. runda klasyf. | vs. Vlad Andrei Dancu | 1-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
Daniel Ibragimov - ostatnie mecze
![]() | ||||
23.07.24 Klasyf. | vs. Saveliy Ivanov | 5-7, 6-75 | ![]() | szczegóły meczu |
22.07.24 1. runda klasyf. | vs. Yerassyl Murat | 6-2, 1-6, 10-3 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
03.07.24 1. runda | vs. Kazuma Kawachi | 2-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
02.07.24 Klasyf. | vs. Yerassyl Murat | 6-2, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
01.07.24 1. runda klasyf. | vs. Artur Ibragimov | 7-65, 4-6, 10-8 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
26.06.24 1. runda | vs. Danil Panarin | 1-6, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
25.06.24 Klasyf. | vs. Dmitrii Vasilev | 6-74, 7-64, 12-10 | ![]() | szczegóły meczu |
24.06.24 1. runda klasyf. | vs. Oleg Syrovatskiy | 6-1, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
12.05.24 1. runda klasyf. | vs. Pavlos Tsitsipas | 3-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
05.05.24 1. runda klasyf. | vs. Kirill Filaretov | 0-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
12.03.24 Klasyf. | vs. Konstantin Zhzhenov | 4-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
06.03.24 1. runda | vs. Grigoriy Lomakin | 6-75, 6-72 | ![]() | szczegóły meczu |
05.03.24 Klasyf. | vs. Alexander Pundel | 6-1, 6-0 | ![]() | szczegóły meczu |
04.03.24 1. runda klasyf. | vs. Temudzhin Iskandirov | 6-2, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
27.09.23 1. runda | vs. Koray Kirci | 5-7, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
20.09.23 1. runda | vs. Mukund Sasikumar | 6-73, 5-7 | ![]() | szczegóły meczu |
19.09.23 Klasyf. | vs. Sebastian Pino | 6-2, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
18.09.23 2. runda klasyf. | vs. Yahor Slizevich | 2-6, 6-1, 10-3 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
01.08.23 Klasyf. | vs. Karan Singh | 1-6, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
31.07.23 1. runda klasyf. | vs. Adil Karakayev | 6-0, 1-0, Adil Karakayev - krecz | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
15.06.23 2. runda | vs. Alec Beckley | 5-7, 1-6 | ![]() | szczegóły meczu |
14.06.23 1. runda | vs. Manish Ganesh | 7-65, 7-5 | ![]() | szczegóły meczu |
13.06.23 Klasyf. | vs. Manish Ganesh | 7-5, 6-0 | ![]() | szczegóły meczu |
12.06.23 2. runda klasyf. | vs. Borys Zgola | 6-4, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
11.06.23 1. runda klasyf. | vs. Mohammad Katibeh | 6-1, 6-1 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
06.06.23 Klasyf. | vs. Gokberk Saritas | 6-77, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
05.06.23 2. runda klasyf. | vs. Matteo Meneghetti | 7-62, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
04.06.23 1. runda klasyf. | vs. Roham Abbassi | 7-63, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
16.05.23 1. runda | vs. Luciano Emanuel Ambrogi | 4-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
07.05.23 1. runda klasyf. | vs. Nicolas Hollender | 1-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |