INFO: aby zobaczyć szczegółową statystykę zawodnika, kliknij jego imię i nazwisko
Yan Sabanin vs. Bogdan Bobrov - Wzajemne mecze
10.03.21 | 1. runda | Bogdan Bobrov | Yan Sabanin | 6-4, 7-5 | szczegóły meczu | ![]() | halowa |
14.08.19 | 1. runda | Bogdan Bobrov | Yan Sabanin | 6-2, 6-4 | szczegóły meczu | ![]() | ceglana |
14.06.18 | 2. runda | Yan Sabanin | Bogdan Bobrov | 6-3, 6-2 | szczegóły meczu | ![]() | twarda |
29.06.17 | Ćwierćfinał | Bogdan Bobrov | Yan Sabanin | 7-62, 6-3 | szczegóły meczu | ![]() | twarda |
Yan Sabanin form & Bogdan Bobrov form
Yan Sabanin - ostatnie mecze
![]() | ||||
02.02.25 1. runda klasyf. | vs. Sergio Badini | 2-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
20.10.24 1. runda klasyf. | vs. Paul Ender | 3-6, 6-3, 6-10 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
17.10.24 2. runda | vs. Adrian Bodmer | 0-6, 5-7 | ![]() | szczegóły meczu |
16.10.24 1. runda | vs. Matic Kriznik | 6-3, 6-1 | ![]() | szczegóły meczu |
15.10.24 Klasyf. | vs. Jakub Novak (2003) | 7-65, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
14.10.24 2. runda klasyf. | vs. Anargyros Panagiotou | 7-5, 7-62 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
28.08.24 1. runda | vs. John Sperle | 4-6, 0-6 | ![]() | szczegóły meczu |
27.08.24 Klasyf. | vs. Mika Lipp | 6-4, 3-6, 10-8 | ![]() | szczegóły meczu |
26.08.24 2. runda klasyf. | vs. Isaac Nortie Nortey | 6-3, 7-5 | ![]() | szczegóły meczu |
25.08.24 1. runda klasyf. | vs. Bobbie De Goeijen | 6-4, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
11.03.24 2. runda klasyf. | vs. Jose Murariu | 3-6, 6-3, 10-12 | ![]() | szczegóły meczu |
10.03.24 1. runda klasyf. | vs. Jose Carlos Portillo | 6-2, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
21.11.23 1. runda | vs. Millen Hurrion | 6-3, 2-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
20.11.23 Klasyf. | vs. Jason Janis | 6-2, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
06.11.23 2. runda klasyf. | vs. Elias Julian Werner | 4-6, 6-4, 4-10 | ![]() | szczegóły meczu |
05.11.23 1. runda klasyf. | vs. Gianluca Carlini | 6-4, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
31.10.23 Klasyf. | vs. Dimitris Sakellaridis | 6-4, 1-6, 9-11 | ![]() | szczegóły meczu |
30.10.23 2. runda klasyf. | vs. Graham Maassen | 6-4, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
11.09.23 2. runda klasyf. | vs. Jasin Jakupi | 6-3, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
11.09.23 Klasyf. | vs. Fadi Bidan | 7-65, 5-7, 4-10 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
04.09.23 2. runda klasyf. | vs. Bobbie De Goeijen | 3-6, 6-1, 7-10 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
28.08.23 2. runda klasyf. | vs. Claus Piening | 5-7, 1-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
03.08.23 1. runda | vs. Sebastian Fanselow | 3-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
10.05.23 1. runda | vs. Simon Freund | 0-6, 0-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
23.04.23 1. runda klasyf. | vs. Mariano Dedura-Palomero | 3-6, 6-73 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
17.04.23 Klasyf. | vs. Alexander Orlov | 4-6, 6-4, 9-11 | ![]() | szczegóły meczu |
16.04.23 1. runda klasyf. | vs. Andrea Licitra | 6-73, 6-3, 10-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
09.04.23 1. runda klasyf. | vs. Pietro Marino | 1-6, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
04.04.23 1. runda | vs. Timo Stodder | 2-6, 0-6 | ![]() | szczegóły meczu |
02.04.23 Klasyf. | vs. Stephanos Schinas | 6-2, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
Bogdan Bobrov - ostatnie mecze
![]() | ||||
30.04.25 1. runda | vs. Gilbert Klier Junior | 2-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
23.04.25 1. runda | vs. Cyril Vandermeersch | 6-1, 2-6, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
16.04.25 1. runda | vs. Izan Almazan Valiente | 2-6, 0-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
26.03.25 1. runda | vs. Luca Castelnuovo | 6-75, 1-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
19.03.25 1. runda | vs. Alex Knaff | 6-4, 6-74, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
12.03.25 1. runda | vs. Thantub Suksumrarn | 1-6, 0-2, - Bogdan Bobrov - krecz | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
08.01.25 1. runda | vs. Sergey Fomin | 1-6, 1-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
01.01.25 1. runda | vs. Hayato Matsuoka | 4-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
25.12.24 2. runda | vs. Luca Castelnuovo | 5-7, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
23.12.24 1. runda | vs. Wishaya Trongcharoenchaikul | 7-5, 6-0 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
19.12.24 2. runda | vs. Renta Tokuda | 3-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
17.12.24 1. runda | vs. Makoto Ochi | 6-4, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
24.11.24 Finał | vs. Khumoun Sultanov | 2-6, 1-6 | ![]() | szczegóły meczu |
23.11.24 Półfinał | vs. Nick Chappell | 6-3, 6-0 | ![]() | szczegóły meczu |
22.11.24 Ćwierćfinał | vs. Aryan Shah | 7-5, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
21.11.24 2. runda | vs. S D Prajwal Dev | 6-2, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
20.11.24 1. runda | vs. Manas Manoj Dhamne | 6-2, 6-0 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
16.11.24 Półfinał | vs. Khumoun Sultanov | 2-6, 1-6 | ![]() | szczegóły meczu |
15.11.24 Ćwierćfinał | vs. Nitin Kumar Sinha | 6-3, 6-1 | ![]() | szczegóły meczu |
14.11.24 2. runda | vs. Yuvan Nandal | 6-2, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
13.11.24 1. runda | vs. Yuta Kawahashi | 1-6, 6-4, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
09.11.24 Półfinał | vs. Nick Chappell | 2-6, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
08.11.24 Ćwierćfinał | vs. Karan Singh | 6-3, 6-0 | ![]() | szczegóły meczu |
07.11.24 2. runda | vs. Yash Chaurasia | 6-1, 6-1 | ![]() | szczegóły meczu |
06.11.24 1. runda | vs. Abhinav Sanjeev Shanmugam | 6-1, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
31.10.24 2. runda | vs. Nikolay Vylegzhanin | 3-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
30.10.24 1. runda | vs. Filippo Mazzola | 4-6, 6-4, 7-60 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
25.10.24 Ćwierćfinał | vs. Altug Celikbilek | 7-61, 1-6, 1-6 | ![]() | szczegóły meczu |
24.10.24 2. runda | vs. Andrey Chepelev | 6-1, 6-1 | ![]() | szczegóły meczu |
23.10.24 1. runda | vs. Lasse Poertner | 4-6, 6-3, 2-1, Lasse Poertner - krecz | ![]() | szczegóły meczu |