MECZ
12.12.22 | 1. runda | Mia Repac | Shona Nakano | 6-3, 6-1 | ![]() | twarda |
STATYSTYKA MECZU
1. podanie % | 33/55 (60%) | 23/49 (47%) |
Punkty zdobyte z 1. podania | 24/33 (73%) | 7/23 (30%) |
Punkty zdobyte z 2. podania | 6/22 (27%) | 9/26 (35%) |
Zdobyte break-ball | 7/8 (88%) | 3/8 (38%) |
Punkty zdobyte przez return | 33/49 (67%) | 25/55 (45%) |
Zdobyte punkty – razem | 63/104 (61%) | 41/104 (39%) |
Double foul | 8 | 4 |
Asy | 1 | 1 |
STATYSTYKA MECZU
1 | ||
0-0 | Shona Nakano ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Mia Repac ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
0-2 | Shona Nakano ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, 40-A, 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP] | ||
Mia Repac ![]() | 1-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
1-3 | Shona Nakano ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Mia Repac ![]() | 2-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
3-3 | Shona Nakano ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Mia Repac ![]() | 4-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
5-3 | Shona Nakano ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
6-3 |
2 | ||
Mia Repac ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
1-0 | Shona Nakano ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Mia Repac ![]() | 2-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
2-1 | Shona Nakano ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Mia Repac ![]() | 3-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
4-1 | Shona Nakano ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Mia Repac ![]() | 5-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, A-40, 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
6-1 |

Australia
25.04.04, 21 lat
25.04.04, 21 lat
Kraj
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Miejsce w rankingu
Punkty
Premie
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Miejsce w rankingu
Punkty
Premie
Nowa Zelandia
23.10.04, 20 lat
23.10.04, 20 lat

Mia Repac vs. Shona Nakano - Wzajemne mecze
12.12.22 | 1. runda | Mia Repac | Shona Nakano | 6-3, 6-1 | szczegóły meczu | ![]() | twarda |
Mia Repac form & Shona Nakano form
Mia Repac - ostatnie mecze
![]() | ||||
10.05.23 1. runda | vs. Chiraz Bechri | 3-6, 2-4, - Mia Repac - krecz | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
03.05.23 1. runda | vs. Hanna Bougouffa | 2-6, 1-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
07.01.23 1. runda klasyf. | vs. Qinwen Zheng | 0-6, 0-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
21.12.22 2. runda | vs. Katherine Sebov | 1-6, 1-6 | ![]() | szczegóły meczu |
20.12.22 1. runda | vs. Danielle Badman | 6-1, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
17.12.22 Półfinał | vs. Jade Otway | 3-6, 1-6 | ![]() | szczegóły meczu |
16.12.22 Ćwierćfinał | vs. Zuzana Zlochova | 7-5, 6-1 | ![]() | szczegóły meczu |
16.12.22 2. runda | vs. Ashmitha Easwaramurthi | 6-1, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
12.12.22 1. runda | vs. Shona Nakano | 6-3, 6-1 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
23.11.22 1. runda | vs. Alexandra Bozovic | 1-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
02.11.22 1. runda | vs. Elena Pridankina | 0-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
31.10.22 Klasyf. | vs. Victoria Mikhaylova | 6-2, 6-0 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
26.10.22 1. runda | vs. Na Dong | 4-6, 6-1, 6-75 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
20.10.22 2. runda | vs. Anastasiia Gureva | 1-6, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
19.10.22 1. runda | vs. Nathalie Mokhtar | 6-2, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
18.10.22 Klasyf. | vs. Martina Smolenova | 4-6, 6-3, 10-8 | ![]() | szczegóły meczu |
17.10.22 2. runda klasyf. | vs. Rinad Radwan | 6-0, 6-1 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
21.09.22 1. runda | vs. Darina Kamenoff | 6-76, 6-0, 1-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
13.09.22 1. runda | vs. Sarah-Rebecca Sekulic | 3-6, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
02.09.22 Ćwierćfinał | vs. Xinxin Yao | 3-6, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
01.09.22 2. runda | vs. Marie Villet | 7-5, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
31.08.22 1. runda | vs. Emmanuelle Girard | 6-4, 6-1 | ![]() | szczegóły meczu |
29.08.22 Klasyf. | vs. Ranim Rassil | 6-1, 6-0 | ![]() | szczegóły meczu |
28.08.22 1. runda klasyf. | vs. Naila Krifa | 6-0, 6-0 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
26.08.22 Ćwierćfinał | vs. Zhuoxuan Bai | 2-6, 0-6 | ![]() | szczegóły meczu |
25.08.22 2. runda | vs. Anastasia Iamachkine | 6-4, 1-6, 6-1 | ![]() | szczegóły meczu |
23.08.22 1. runda | vs. Teja Tirunelveli | 7-5, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
15.08.22 2. runda klasyf. | vs. Magdalena Swierczynska | 2-6, 1-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
27.07.22 1. runda | vs. Destanee Aiava | 2-6, 0-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
24.07.22 Ćwierćfinał | vs. Chisa Hosonuma | 7-5, 2-6, 1-6 | ![]() | szczegóły meczu |
Shona Nakano - ostatnie mecze
![]() | ||||
26.06.23 2. runda klasyf. | vs. Feier Hu | 0-6, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
19.06.23 2. runda klasyf. | vs. Chengyiyi Yuan | 1-6, 0-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
14.06.23 1. runda | vs. Nikita Liebkind | 1-6, 6-1, 1-6 | ![]() | szczegóły meczu |
12.06.23 Klasyf. | vs. Samantha Nanere | 6-1, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
11.06.23 1. runda klasyf. | vs. Kristina Bogomazova | 6-1, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
07.06.23 1. runda | vs. Haruna Arakawa | 0-6, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
05.06.23 Klasyf. | vs. Zhanel Rustemova | 2-6, 6-4, 10-6 | ![]() | szczegóły meczu |
04.06.23 1. runda klasyf. | vs. Bundhel Amarjot | 6-0, 6-0 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
20.12.22 1. runda | vs. Zuzana Zlochova | 2-6, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
12.12.22 1. runda | vs. Mia Repac | 3-6, 1-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
22.08.22 2. runda klasyf. | vs. Annika Barth | 1-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
21.08.22 1. runda klasyf. | vs. Liva Yildiz | 6-0, 6-0 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
17.08.22 1. runda | vs. Diana Martynov | 6-72, 0-6 | ![]() | szczegóły meczu |
16.08.22 Klasyf. | vs. Elena Giovanna Giessler | 6-2, 6-1 | ![]() | szczegóły meczu |
15.08.22 2. runda klasyf. | vs. Ewa Czapulak | 6-2, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
01.08.22 Klasyf. | vs. Emelie Gabran | 1-6, 6-4, 11-13 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
18.07.22 2. runda klasyf. | vs. Feryel Ben Hassen | 6-3, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
18.07.22 Klasyf. | vs. Tanisha Kashyap | - Shona Nakano - nieobecny(a)/(i) | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
10.07.22 1. runda klasyf. | vs. Amelie Justine Hejtmanek | 4-6, 6-3, 9-11 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
03.07.22 1. runda klasyf. | vs. Sara Yigin | 4-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
29.06.22 1. runda | vs. Tamira Paszek | 1-6, 1-6 | ![]() | szczegóły meczu |
27.06.22 Klasyf. | vs. Annerly Poulos | 7-5, 7-5 | ![]() | szczegóły meczu |
26.06.22 1. runda klasyf. | vs. Salma Loudili | 6-4, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
21.06.22 Klasyf. | vs. Lavinia Morreale | 6-1, 4-6, 7-10 | ![]() | szczegóły meczu |
20.06.22 2. runda klasyf. | vs. Ferdaous Bahri | 6-0, 6-0 | ![]() | szczegóły meczu |
19.06.22 1. runda klasyf. | vs. Andjela Lopicic | 7-5, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
13.06.22 2. runda klasyf. | vs. Abigail Amos | 4-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
12.06.22 1. runda klasyf. | vs. Aleksandra Zlatarova | 6-0, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
12.02.20 1. runda | vs. Andrea Dikosavljevic | 6-74, 0-6 | ![]() | szczegóły meczu |
10.02.20 Klasyf. | vs. Kelsey Lewis | 6-0, 6-0 | ![]() | szczegóły meczu |