MECZ
20.06.19 | 1. runda | Kirsten Flipkens/Johanna Larsson | Monica Puig/Anastasija Sevastova | 6-3, 6-2 | ![]() | trawiasta |
STATYSTYKA MECZU
1. podanie % | 41/52 (79%) | 33/46 (72%) |
Punkty zdobyte z 1. podania | 25/41 (61%) | 18/33 (55%) |
Punkty zdobyte z 2. podania | 8/11 (73%) | 4/13 (31%) |
Zdobyte break-ball | 5/9 (56%) | 2/4 (50%) |
Punkty zdobyte przez return | 24/46 (52%) | 19/52 (37%) |
Zdobyte punkty – razem | 57/98 (58%) | 41/98 (42%) |
Double foul | 2 | 0 |
Asy | 2 | 1 |
STATYSTYKA MECZU
1 | ||
0-0 | Monica Puig/Anastasija Sevastova ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Kirsten Flipkens/Johanna Larsson ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
2-0 | Monica Puig/Anastasija Sevastova ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Kirsten Flipkens/Johanna Larsson ![]() | 3-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
3-1 | Monica Puig/Anastasija Sevastova ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Kirsten Flipkens/Johanna Larsson ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
4-2 | Monica Puig/Anastasija Sevastova ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Kirsten Flipkens/Johanna Larsson ![]() | 5-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
5-3 | Monica Puig/Anastasija Sevastova ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
6-3 |
2 | ||
Kirsten Flipkens/Johanna Larsson ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
0-1 | Monica Puig/Anastasija Sevastova ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Kirsten Flipkens/Johanna Larsson ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-40[BP], 40-40 | ||
2-1 | Monica Puig/Anastasija Sevastova ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Kirsten Flipkens/Johanna Larsson ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
3-2 | Monica Puig/Anastasija Sevastova ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Kirsten Flipkens/Johanna Larsson ![]() | 4-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
5-2 | Monica Puig/Anastasija Sevastova ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
6-2 |

Belgia
10.01.86, 39 lat
165 cm
55 kg
2003
Praworęczny(a)
10.01.86, 39 lat
165 cm
55 kg
2003
Praworęczny(a)
Kraj
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Portoryko
27.09.93, 31 lat
27.09.93, 31 lat


Szwecja
17.08.88, 36 lat
17.08.88, 36 lat
Kraj
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Lotwa
13.04.90, 35 lat
13.04.90, 35 lat

Kirsten Flipkens/Johanna Larsson vs. Monica Puig/Anastasija Sevastova - Wzajemne mecze
20.06.19 | 1. runda | Kirsten Flipkens/Johanna Larsson | Monica Puig/Anastasija Sevastova | 6-3, 6-2 | szczegóły meczu | ![]() | trawiasta |
Kirsten Flipkens form & Monica Puig form
Kirsten Flipkens/Johanna Larsson - ostatnie mecze
Monica Puig/Anastasija Sevastova - ostatnie mecze
![]() | ||||
20.06.19 1. runda | vs. Kirsten Flipkens/Johanna Larsson | 3-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |