MECZ
05.04.24 | Ćwierćfinał | Sadio Doumbia/Fabien Reboul | Dan Added/Gregoire Jacq | 6-3, 7-5 | ![]() | ceglana |
STATYSTYKA MECZU
1. podanie % | 40/59 (68%) | 48/63 (76%) |
Punkty zdobyte z 1. podania | 32/40 (80%) | 28/48 (58%) |
Punkty zdobyte z 2. podania | 12/19 (63%) | 9/15 (60%) |
Zdobyte break-ball | 2/8 (25%) | 0/3 (0%) |
Punkty zdobyte przez return | 26/63 (41%) | 15/59 (25%) |
Zdobyte punkty – razem | 70/122 (57%) | 52/122 (43%) |
Double foul | 3 | 1 |
Asy | 2 | 2 |
STATYSTYKA MECZU
1 | ||
0-0 | Dan Added/Gregoire Jacq ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Sadio Doumbia/Fabien Reboul ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
1-1 | Dan Added/Gregoire Jacq ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Sadio Doumbia/Fabien Reboul ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
3-1 | Dan Added/Gregoire Jacq ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Sadio Doumbia/Fabien Reboul ![]() | 4-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
4-2 | Dan Added/Gregoire Jacq ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Sadio Doumbia/Fabien Reboul ![]() | 5-2 | |
0-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
5-3 | Dan Added/Gregoire Jacq ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Sadio Doumbia/Fabien Reboul ![]() | 6-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
6-3 |
2 | ||
Sadio Doumbia/Fabien Reboul ![]() | 0-0 | |
0-1 | Dan Added/Gregoire Jacq ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Sadio Doumbia/Fabien Reboul ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
1-2 | Dan Added/Gregoire Jacq ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Sadio Doumbia/Fabien Reboul ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
2-3 | Dan Added/Gregoire Jacq ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Sadio Doumbia/Fabien Reboul ![]() | 3-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
3-4 | Dan Added/Gregoire Jacq ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Sadio Doumbia/Fabien Reboul ![]() | 4-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
4-5 | Dan Added/Gregoire Jacq ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Sadio Doumbia/Fabien Reboul ![]() | 5-5 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
6-5 | Dan Added/Gregoire Jacq ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
7-5 |

Francja
12.09.90, 34 lat
12.09.90, 34 lat
Kraj
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Francja
13.04.99, 26 lat
13.04.99, 26 lat


Francja
09.09.95, 29 lat
09.09.95, 29 lat
Kraj
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Francja
09.11.92, 32 lat
09.11.92, 32 lat

Sadio Doumbia/Fabien Reboul vs. Dan Added/Gregoire Jacq - Wzajemne mecze
05.04.24 | Ćwierćfinał | Sadio Doumbia/Fabien Reboul | Dan Added/Gregoire Jacq | 6-3, 7-5 | szczegóły meczu | ![]() | ceglana |