MECZ
20.02.20 | 2. runda | Lucas Poullain | Antoine Bellier | 7-5, 6-2 | ![]() | halowa |
STATYSTYKA MECZU
1. podanie % | 33/63 (52%) | 34/62 (55%) |
Punkty zdobyte z 1. podania | 24/33 (73%) | 22/34 (65%) |
Punkty zdobyte z 2. podania | 19/30 (63%) | 13/28 (46%) |
Zdobyte break-ball | 4/7 (57%) | 1/3 (33%) |
Punkty zdobyte przez return | 27/62 (44%) | 20/63 (32%) |
Zdobyte punkty – razem | 70/125 (56%) | 55/125 (44%) |
Double foul | 2 | 4 |
Asy | 3 | 2 |
STATYSTYKA MECZU
1 | ||
Lucas Poullain ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
0-1 | Antoine Bellier ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0 | ||
Lucas Poullain ![]() | 1-1 | |
0-0 | ||
1-2 | Antoine Bellier ![]() | |
0-0, 15-0, 30-40, 40-40 | ||
Lucas Poullain ![]() | 1-3 | |
0-0, 15-0, 15-40[BP] | ||
1-4 | Antoine Bellier ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP] | ||
Lucas Poullain ![]() | 2-4 | |
0-0, 0-15, 30-40[BP] | ||
2-5 | Antoine Bellier ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Lucas Poullain ![]() | 3-5 | |
0-0 | ||
4-5 | Antoine Bellier ![]() | |
Lucas Poullain ![]() | 5-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
6-5 | Antoine Bellier ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
7-5 |
2 | ||
Lucas Poullain ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-30 | ||
0-1 | Antoine Bellier ![]() | |
0-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Lucas Poullain ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30 | ||
Lucas Poullain ![]() | 3-1 | |
0-0 | ||
3-2 | Antoine Bellier ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
Lucas Poullain ![]() | 4-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
5-2 | Antoine Bellier ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40, 40-40 | ||
6-2 | Antoine Bellier ![]() | |
6-2 |
INFO: aby zobaczyć szczegółową statystykę zawodnika, kliknij jego imię i nazwisko
Lucas Poullain vs. Antoine Bellier - Wzajemne mecze
08.07.23 | Półfinał | Lucas Poullain | Antoine Bellier | 7-5, 7-5 | szczegóły meczu | ![]() | twarda |
02.03.21 | 1. runda | Lucas Poullain | Antoine Bellier | 3-6, 7-67, 6-2 | szczegóły meczu | ![]() | twarda |
20.02.20 | 2. runda | Lucas Poullain | Antoine Bellier | 7-5, 6-2 | szczegóły meczu | ![]() | halowa |
25.01.20 | Półfinał | Antoine Bellier | Lucas Poullain | 7-64, 6-72, 6-2 | szczegóły meczu | ![]() | halowa |
Lucas Poullain form & Antoine Bellier form
Lucas Poullain - ostatnie mecze
![]() | ||||
24.05.25 Półfinał | vs. Edward Winter | 0-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
23.05.25 Ćwierćfinał | vs. Faris Zakaryia | 7-5, 7-65 | ![]() | szczegóły meczu |
22.05.25 2. runda | vs. Rodrigo Alujas | 6-0, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
21.05.25 1. runda | vs. Dominique Graf | 6-0, 6-75, 7-63 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
18.05.25 Finał | vs. Ryuki Matsuda | 6-2, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
17.05.25 Półfinał | vs. Matthew Summers | 6-3, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
16.05.25 Ćwierćfinał | vs. Rodrigo Alujas | 3-6, 6-1, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
15.05.25 2. runda | vs. Petros Tsitsipas | 6-2, 6-0 | ![]() | szczegóły meczu |
14.05.25 1. runda | vs. Rafael Izquierdo Luque | 6-2, 7-5 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
30.04.25 1. runda | vs. Giles Hussey | 4-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
22.04.25 1. runda | vs. Moez Echargui | 4-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
15.04.25 1. runda | vs. Philip Henning | 6-75, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
06.04.25 Finał | vs. Dan Added | 7-5, 6-76, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
05.04.25 Półfinał | vs. Olle Wallin | 7-5, 5-7, 6-1 | ![]() | szczegóły meczu |
04.04.25 Ćwierćfinał | vs. Axel Garcian | 6-2, 7-63 | ![]() | szczegóły meczu |
03.04.25 2. runda | vs. Amaury Raynel | 7-5, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
01.04.25 1. runda | vs. Tanguy Genier | 6-2, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
26.03.25 1. runda | vs. Yanis Ghazouani Durand | 6-75, 6-2, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
09.03.25 1. runda klasyf. | vs. Naoya Honda | 1-6, 6-1, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
03.03.25 Klasyf. | vs. Henri Squire | 3-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
02.03.25 1. runda klasyf. | vs. Kris Van Wyk | 2-6, 6-3, 6-0 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
19.02.25 2. runda | vs. Lukas Klein | 3-6, 5-7 | ![]() | szczegóły meczu |
18.02.25 1. runda | vs. Vilius Gaubas | 5-7, 6-2, 6-0 | ![]() | szczegóły meczu |
17.02.25 Klasyf. | vs. Alexey Vatutin | 6-4, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
16.02.25 1. runda klasyf. | vs. Kaito Uesugi | 6-3, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
14.02.25 Ćwierćfinał | vs. Anton Matusevich | 5-7, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
14.02.25 2. runda | vs. Blake Mott | 5-7, 6-3, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
11.02.25 1. runda | vs. Marcello Serafini | 6-0, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
06.02.25 2. runda | vs. Tom Paris | 6-75, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
04.02.25 1. runda | vs. Matteo Gigante | 6-2, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
Antoine Bellier - ostatnie mecze
![]() | ||||
08.10.24 1. runda | vs. Matteo Martineau | 6-74, 6-74 | ![]() | szczegóły meczu |
07.10.24 Klasyf. | vs. Robin Bertrand | 5-7, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
06.10.24 1. runda klasyf. | vs. Matej Vocel | 3-6, 7-65, 7-64 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
22.09.24 1. runda klasyf. | vs. Jonathan Eysseric | 4-4, - Antoine Bellier - krecz | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
16.09.24 1. runda | vs. Martin Landaluce | 4-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
12.09.24 2. runda | vs. Alastair Gray | 4-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
11.09.24 1. runda | vs. Espen Lagarde | 6-1, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
02.09.24 1. runda | vs. Richard Gasquet | 6-74, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
22.07.24 Klasyf. | vs. Jacob Fearnley | 6-4, 3-6, 0-6 | ![]() | szczegóły meczu |
21.07.24 1. runda klasyf. | vs. Omni Kumar | 6-4, 7-64 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
14.07.24 1. runda klasyf. | vs. Patrick Maloney | 1-6, 5-7 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
11.07.24 2. runda | vs. Tristan Schoolkate | 6-4, 3-6, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
09.07.24 1. runda | vs. Tristan Boyer | 7-65, 7-5 | ![]() | szczegóły meczu |
08.07.24 Klasyf. | vs. Cannon Kingsley | 7-67, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
07.07.24 1. runda klasyf. | vs. Juan Carlos Manuel Aguilar | 6-3, 6-1 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
04.07.24 2. runda | vs. Nishesh Basavareddy | 3-6, 6-4, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
02.07.24 1. runda | vs. Hiroki Moriya | 2-6, 6-2, 6-1 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
22.06.24 1. runda klasyf. | vs. Aleksandar Vukic | 4-6, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
09.06.24 Finał | vs. Antoine Escoffier | 6-3, 6-76, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
08.06.24 Półfinał | vs. Robin Bertrand | 6-4, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
07.06.24 Ćwierćfinał | vs. Tiago Pereira | 7-61, 6-0 | ![]() | szczegóły meczu |
06.06.24 2. runda | vs. Joao Domingues | 7-65, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
05.06.24 1. runda | vs. Tomas Antonio Serrano Luis | 6-4, 6-1 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
18.05.24 1. runda klasyf. | vs. Gijs Brouwer | 3-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
12.05.24 1. runda klasyf. | vs. Riccardo Bonadio | 6-3, 3-6, 6-76 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
15.04.24 1. runda | vs. Beibit Zhukayev | 5-7, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
11.04.24 2. runda | vs. Adam Walton | 6-711, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
09.04.24 1. runda | vs. Keegan Smith | 6-4, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
02.04.24 1. runda | vs. Rodrigo Pacheco Mendez | 7-68, 4-6, 6-77 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
26.03.24 1. runda | vs. Alexis Galarneau | 4-6, 6-4, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |