MECZ
21.08.23 | Klasyf. | Leo Poupinel | Imran Sibille | 6-4, 6-4 | ![]() | twarda |
STATYSTYKA MECZU
1. podanie % | 37/57 (65%) | 33/64 (52%) |
Punkty zdobyte z 1. podania | 27/37 (73%) | 20/33 (61%) |
Punkty zdobyte z 2. podania | 13/20 (65%) | 18/31 (58%) |
Zdobyte break-ball | 3/3 (100%) | 1/2 (50%) |
Punkty zdobyte przez return | 26/64 (41%) | 17/57 (30%) |
Zdobyte punkty – razem | 66/121 (55%) | 55/121 (45%) |
Double foul | 1 | 4 |
Asy | 3 | 4 |
STATYSTYKA MECZU
1 | ||
0-0 | Imran Sibille ![]() | |
0-0, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Leo Poupinel ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
1-1 | Imran Sibille ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Leo Poupinel ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
3-1 | Imran Sibille ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Leo Poupinel ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
3-3 | Imran Sibille ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Leo Poupinel ![]() | 3-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, A-40 | ||
4-4 | Imran Sibille ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP] | ||
Leo Poupinel ![]() | 5-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
6-4 |
2 | ||
0-0 | Imran Sibille ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP] | ||
Leo Poupinel ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
2-0 | Imran Sibille ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Leo Poupinel ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
3-1 | Imran Sibille ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Leo Poupinel ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
4-2 | Imran Sibille ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Leo Poupinel ![]() | 4-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
5-3 | Imran Sibille ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Leo Poupinel ![]() | 5-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
6-4 |

Francja
13.01.04, 21 lat
13.01.04, 21 lat
Kraj
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Miejsce w rankingu
Punkty
Premie
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Miejsce w rankingu
Punkty
Premie
Francja
04.02.02, 23 lat
04.02.02, 23 lat

Leo Poupinel vs. Imran Sibille - Wzajemne mecze
21.08.23 | Klasyf. | Leo Poupinel | Imran Sibille | 6-4, 6-4 | szczegóły meczu | ![]() | twarda |
Leo Poupinel form & Imran Sibille form
Leo Poupinel - ostatnie mecze
![]() | ||||
20.11.24 1. runda | vs. Sergi Perez Contri | 3-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
19.11.24 Klasyf. | vs. Luis Garcia Paez | 6-1, 3-6, 10-8 | ![]() | szczegóły meczu |
18.11.24 2. runda klasyf. | vs. Roger Pascual Ferra | 6-4, 1-6, 12-10 | ![]() | szczegóły meczu |
17.11.24 1. runda klasyf. | vs. Jorge Fonseca Azpeitia | 6-0, 6-0 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
15.10.24 Klasyf. | vs. George Lazarov | 2-6, 1-6 | ![]() | szczegóły meczu |
14.10.24 1. runda klasyf. | vs. Noel Larwig | 6-3, 7-5 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
21.07.24 1. runda klasyf. | vs. Alexander Aney | 4-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
09.06.24 1. runda klasyf. | vs. Mat Epee | 3-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
14.04.24 1. runda klasyf. | vs. Hugo Soares | 3-6, 6-2, 6-10 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
07.04.24 1. runda klasyf. | vs. William Grant | 1-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
26.02.24 1. runda klasyf. | vs. Max Cunat | 2-6, 6-75 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
19.02.24 2. runda klasyf. | vs. Michael Shaw | 7-64, 2-6, 10-12 | ![]() | szczegóły meczu |
19.02.24 1. runda klasyf. | vs. Mikel Martinez | 6-4, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
30.10.23 Klasyf. | vs. Yannik Steinegger | 4-6, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
29.10.23 1. runda klasyf. | vs. Noah Boutleux | 4-6, 7-65, 10-7 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
17.10.23 1. runda | vs. Michael Shaw | 1-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
16.10.23 Klasyf. | vs. Umberto Giovannini | 6-1, 7-64 | ![]() | szczegóły meczu |
15.10.23 1. runda klasyf. | vs. Naran Bahra | 6-0, 6-0 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
10.10.23 Klasyf. | vs. Simon Reveniau | 3-6, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
09.10.23 1. runda klasyf. | vs. Matthieu Chambonniere | 7-68, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
11.09.23 2. runda klasyf. | vs. Scott Ekindi | 6-2, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
11.09.23 Klasyf. | vs. Leo Raquillet | 0-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
04.09.23 Klasyf. | vs. Julien De Cuyper | 7-66, 2-6, 9-11 | ![]() | szczegóły meczu |
03.09.23 1. runda klasyf. | vs. Hugo Brun | 7-64, 6-0 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
24.08.23 2. runda | vs. Ryan Seggerman | 2-6, 6-3, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
23.08.23 1. runda | vs. Nicolas Philibert | 6-3, 6-1 | ![]() | szczegóły meczu |
21.08.23 Klasyf. | vs. Imran Sibille | 6-4, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
21.08.23 2. runda klasyf. | vs. Romain Faucon | 6-3, 2-0, Romain Faucon - krecz | ![]() | szczegóły meczu |
20.08.23 1. runda klasyf. | vs. Kyle Gauci | 5-7, 6-2, 10-7 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
03.04.23 1. runda klasyf. | vs. Arslanbek Temirhanov | 7-5, 3-6, 9-11 | ![]() | szczegóły meczu |
Imran Sibille - ostatnie mecze
![]() | ||||
30.03.25 1. runda klasyf. | vs. Dominique Graf | 4-6, - Imran Sibille - krecz | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
23.03.25 1. runda klasyf. | vs. Vladimir Bazilevskiy | 4-6, 1-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
17.03.25 1. runda klasyf. | vs. Pere Prat Turro | 4-6, 6-2, 10-4 | ![]() | szczegóły meczu |
17.03.25 2. runda klasyf. | vs. Xavi Matas Ortega | 4-6, 1-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
11.03.25 2. runda klasyf. | vs. Marc Ros Mesas | 4-6, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
09.03.25 1. runda klasyf. | vs. Pavel Petrov (RUS) | 6-1, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
02.03.25 1. runda klasyf. | vs. Bruno Oliveira | 7-66, 3-6, 7-10 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
24.02.25 2. runda klasyf. | vs. Toufik Sahtali | 4-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
23.02.25 1. runda klasyf. | vs. Ahmed Mouhan | 6-1, 5-7, 10-8 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
17.02.25 2. runda klasyf. | vs. Georgii Kravchenko | 1-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
16.02.25 1. runda klasyf. | vs. Jake Trondson | 3-6, 6-4, 13-11 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
05.01.25 1. runda klasyf. | vs. Yoav Versloot | 3-6, 1-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
15.12.24 1. runda klasyf. | vs. Chen Dong | 2-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
24.11.24 1. runda klasyf. | vs. Ammar Elamin | 2-4, - Imran Sibille - krecz | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
17.11.24 1. runda klasyf. | vs. Antoine Vincent | 3-6, 5-7 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
10.11.24 1. runda klasyf. | vs. Kasra Rahmani | 3-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
04.11.24 2. runda klasyf. | vs. Stephane Pierre-Jo Kamendje | 5-7, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
03.11.24 1. runda klasyf. | vs. Alessandro Sartori | 4-6, 6-3, 10-8 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
27.10.24 1. runda klasyf. | vs. Stephane Pierre-Jo Kamendje | 6-4, 5-7, 9-11 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
14.10.24 2. runda klasyf. | vs. Viktor Frydrych | 1-6, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
13.10.24 1. runda klasyf. | vs. Esteban Beaumelle Munoz | 6-2, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
06.10.24 1. runda klasyf. | vs. Ausias Martin Melo | 2-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
29.09.24 1. runda klasyf. | vs. Pere Prat Turro | 2-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
22.09.24 1. runda klasyf. | vs. Oriol Font | 1-6, 1-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
16.09.24 2. runda klasyf. | vs. Jose Dominguez Alonso | 1-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
01.09.24 1. runda klasyf. | vs. Matteo Mesaglio | 3-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
27.08.24 1. runda | vs. Ali Habib | 3-6, 1-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
11.08.24 1. runda klasyf. | vs. Carlos Guerrero Alvarez | 2-6, 5-7 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
04.08.24 1. runda klasyf. | vs. Josh Roe Flannelly | 3-6, 6-3, 6-10 | ![]() | szczegóły meczu |
04.08.24 1. runda klasyf. | vs. Josh Roe Flannelly | 3-6, 6-3, 6-10 | ![]() | szczegóły meczu |