MECZ
21.08.22 | 1. runda klasyf. | Jesse De Jager | Kavan Somu Kumar | 6-3, 6-2 | ![]() | ceglana |
STATYSTYKA MECZU
1. podanie % | 25/55 (45%) | 28/59 (47%) |
Punkty zdobyte z 1. podania | 16/25 (64%) | 13/28 (46%) |
Punkty zdobyte z 2. podania | 17/30 (57%) | 14/31 (45%) |
Zdobyte break-ball | 6/13 (46%) | 2/6 (33%) |
Punkty zdobyte przez return | 32/59 (54%) | 22/55 (40%) |
Zdobyte punkty – razem | 65/114 (57%) | 49/114 (43%) |
Double foul | 4 | 3 |
Asy | 1 | 0 |
STATYSTYKA MECZU
1 | ||
Jesse De Jager ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
0-1 | Kavan Somu Kumar ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Jesse De Jager ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
2-1 | Kavan Somu Kumar ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Jesse De Jager ![]() | 3-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
3-2 | Kavan Somu Kumar ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Jesse De Jager ![]() | 4-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30, 40-40, A-40, 40-40, A-40 | ||
5-2 | Kavan Somu Kumar ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A | ||
Jesse De Jager ![]() | 5-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
6-3 |
2 | ||
0-0 | Kavan Somu Kumar ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Jesse De Jager ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
2-0 | Kavan Somu Kumar ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40, 40-A, 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP] | ||
Jesse De Jager ![]() | 3-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
3-1 | Kavan Somu Kumar ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Jesse De Jager ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
4-2 | Kavan Somu Kumar ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Jesse De Jager ![]() | 5-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
6-2 |

Holandia
05.04.02, 23 lat
05.04.02, 23 lat
Kraj
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Miejsce w rankingu
Punkty
Premie
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Miejsce w rankingu
Punkty
Premie
Indie
05.01.01, 24 lat
05.01.01, 24 lat

Jesse De Jager vs. Kavan Somu Kumar - Wzajemne mecze
21.08.22 | 1. runda klasyf. | Jesse De Jager | Kavan Somu Kumar | 6-3, 6-2 | szczegóły meczu | ![]() | ceglana |
Jesse De Jager form & Kavan Somu Kumar form
Jesse De Jager - ostatnie mecze
![]() | ||||
16.03.25 1. runda klasyf. | vs. Angel Hernandez | 2-6, 1-2, - Jesse De Jager - krecz | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
03.02.25 2. runda klasyf. | vs. Mohamed Nazim Makhlouf | 6-3, 5-7, 8-10 | ![]() | szczegóły meczu |
02.02.25 1. runda klasyf. | vs. Juan Maria Gomez Corrales | 6-3, 6-1 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
27.01.25 2. runda klasyf. | vs. Sicheng Li | 4-5 | ![]() | szczegóły meczu |
26.01.25 1. runda klasyf. | vs. Yannik Kelm | 7-65, 7-5 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
19.01.25 1. runda klasyf. | vs. Arthur Van Der Kooij | 6-74, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
04.11.24 2. runda klasyf. | vs. Andriy Poritskyy | 0-6, 2-2, - Jesse De Jager - krecz | ![]() | szczegóły meczu |
03.11.24 1. runda klasyf. | vs. Siddarth Madhavan | 6-2, 6-1 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
17.10.24 2. runda | vs. Matthew William Donald | 7-5, 4-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
16.10.24 1. runda | vs. Martyn Pawelski | 2-6, 6-0, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
15.10.24 Klasyf. | vs. Jonas Gundacker | 6-4, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
14.10.24 1. runda klasyf. | vs. Laurens Harnoth Manrubia | 6-1, 7-5 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
22.09.24 1. runda klasyf. | vs. Ludovico Vaccari | 6-3, 3-6, 2-10 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
18.09.24 1. runda | vs. Marcel Kamrowski | 4-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
02.09.24 2. runda klasyf. | vs. Tomi Van Den Ham | 3-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
26.08.24 2. runda klasyf. | vs. Ole Bredschneijder | 3-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
22.08.24 2. runda | vs. Justin Engel | 5-7, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
21.08.24 1. runda | vs. Andre Steinbach | 6-2, 5-0, Andre Steinbach - krecz | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
13.08.24 1. runda | vs. Olle Wallin | 5-7, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
08.08.24 1. runda | vs. Szymon Kielan | 7-66, 4-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
01.08.24 2. runda | vs. Alessio Vasquez Gehrke | 6-4, 4-6, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
31.07.24 1. runda | vs. Stefan Popovic | 6-1, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
30.07.24 Klasyf. | vs. Niels Lootsma | 7-5, 6-71, 10-7 | ![]() | szczegóły meczu |
29.07.24 1. runda klasyf. | vs. Nicaise Muamba | 4-6, 6-1, 10-0 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
07.07.24 1. runda klasyf. | vs. Twan Van Zijl | 1-6, 6-3, 2-10 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
01.07.24 Klasyf. | vs. Cedric Stanke | 2-6, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
30.06.24 1. runda klasyf. | vs. Dylan Dietrich | 6-4, 3-6, 10-8 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
25.04.23 Klasyf. | vs. Adrian Oetzbach | 3-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
24.04.23 2. runda klasyf. | vs. Tom Varzandeh | 6-1, 1-6, 10-5 | ![]() | szczegóły meczu |
23.04.23 1. runda klasyf. | vs. Leo Raquillet | 6-2, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
Kavan Somu Kumar - ostatnie mecze
![]() | ||||
09.10.22 1. runda klasyf. | vs. Omar El-Moslemany | 0-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
03.10.22 1. runda klasyf. | vs. Paul Ender | 4-6, 6-3, 11-9 | ![]() | szczegóły meczu |
03.10.22 2. runda klasyf. | vs. Lorenzo Vatteroni | 5-7, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
25.09.22 1. runda klasyf. | vs. Corban Crowther | 2-6, 1-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
28.08.22 1. runda klasyf. | vs. Rafael Giotis | 1-6, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
21.08.22 1. runda klasyf. | vs. Jesse De Jager | 3-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
29.05.22 1. runda klasyf. | vs. Davide Guerra | 3-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
22.05.22 1. runda klasyf. | vs. Lorenzo Bresciani | 1-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
15.05.22 1. runda klasyf. | vs. Ryuki Matsuda | 1-6, 1-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
03.04.22 1. runda klasyf. | vs. Tanakorn Srirat | 2-6, 1-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
13.03.22 1. runda klasyf. | vs. Ranjeet Virali-Murugesan | 0-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
10.10.21 1. runda klasyf. | vs. Daniil Savelev | 0-6, - Kavan Somu Kumar - krecz | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
03.10.21 1. runda klasyf. | vs. Tarun Chilakalapudi | 3-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
12.05.18 1. runda klasyf. | vs. Jordan Parker | 2-6, 1-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
05.05.18 1. runda klasyf. | vs. Boris Aguma | 3-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
20.11.17 1. runda klasyf. | vs. Gilles de Sousa | 3-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |