MECZ
04.11.23 | Finał | Evan King/Brandon Nakashima | Francisco Cabral/Henry Patten | 6-4, 7-61 | ![]() | halowa |
STATYSTYKA MECZU
1. podanie % | 42/57 (74%) | 46/68 (68%) |
Punkty zdobyte z 1. podania | 35/42 (83%) | 33/46 (72%) |
Punkty zdobyte z 2. podania | 9/15 (60%) | 8/22 (36%) |
Zdobyte break-ball | 2/12 (17%) | 1/1 (100%) |
Punkty zdobyte przez return | 27/68 (40%) | 13/57 (23%) |
Zdobyte punkty – razem | 71/125 (57%) | 54/125 (43%) |
Double foul | 1 | 4 |
Asy | 2 | 10 |
STATYSTYKA MECZU
1 | ||
0-0 | Francisco Cabral/Henry Patten ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Evan King/Brandon Nakashima ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
2-0 | Francisco Cabral/Henry Patten ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Evan King/Brandon Nakashima ![]() | 3-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
3-1 | Francisco Cabral/Henry Patten ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Evan King/Brandon Nakashima ![]() | 4-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
4-2 | Francisco Cabral/Henry Patten ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Evan King/Brandon Nakashima ![]() | 5-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
5-3 | Francisco Cabral/Henry Patten ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-40 | ||
Evan King/Brandon Nakashima ![]() | 5-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
6-4 | Francisco Cabral/Henry Patten ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
6-4 |
2 | ||
0-0 | Francisco Cabral/Henry Patten ![]() | |
Evan King/Brandon Nakashima ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
1-1 | Francisco Cabral/Henry Patten ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Evan King/Brandon Nakashima ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 0-30 | ||
2-2 | Francisco Cabral/Henry Patten ![]() | |
0-0 | ||
Evan King/Brandon Nakashima ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
3-3 | Francisco Cabral/Henry Patten ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Evan King/Brandon Nakashima ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
4-4 | Francisco Cabral/Henry Patten ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Evan King/Brandon Nakashima ![]() | 5-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
5-5 | Francisco Cabral/Henry Patten ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Evan King/Brandon Nakashima ![]() | 6-5 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
6-6 | Francisco Cabral/Henry Patten ![]() | |
0-0, 0-1, 1-1, 2-1, 3-1, 4-1, 5-1, 6-1 | ||
7-61 |

USA
25.03.92, 33 lat
25.03.92, 33 lat
Kraj
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Portugalia
08.01.97, 28 lat
08.01.97, 28 lat


USA
03.08.01, 23 lat
03.08.01, 23 lat
Kraj
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Wielka Brytania
06.05.96, 29 lat
06.05.96, 29 lat

Evan King/Brandon Nakashima vs. Francisco Cabral/Henry Patten - Wzajemne mecze
04.11.23 | Finał | Evan King/Brandon Nakashima | Francisco Cabral/Henry Patten | 6-4, 7-61 | szczegóły meczu | ![]() | halowa |
Evan King form & Francisco Cabral form
Evan King/Brandon Nakashima - ostatnie mecze
![]() | ||||
29.08.24 1. runda | vs. Jonathan Eysseric/Fabrice Martin | 6-76, 5-7 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
04.11.23 Finał | vs. Francisco Cabral/Henry Patten | 6-4, 7-61 | ![]() | szczegóły meczu |
03.11.23 Półfinał | vs. Theo Arribage/Luca Sanchez | 7-65, 3-6, 10-7 | ![]() | szczegóły meczu |
02.11.23 Ćwierćfinał | vs. Gijs Brouwer/Mats Hermans | 6-3, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
01.11.23 1. runda | vs. Vlad Victor Cornea/Bart Stevens | 6-1, 7-5 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
15.02.22 1. runda | vs. Treat Conrad Huey/Denis Kudla | 4-6, 7-66, 4-10 | ![]() | szczegóły meczu |