MECZ
25.11.24 | 2. runda klasyf. | Ben Chetewy Ungar | Aydan Gomez Osorio | 6-3, 6-4 | ![]() | twarda |
STATYSTYKA MECZU
1. podanie % | 42/55 (76%) | 38/56 (68%) |
Punkty zdobyte z 1. podania | 28/42 (67%) | 22/38 (58%) |
Punkty zdobyte z 2. podania | 8/13 (62%) | 8/18 (44%) |
Zdobyte break-ball | 4/6 (67%) | 2/2 (100%) |
Punkty zdobyte przez return | 26/56 (46%) | 19/55 (35%) |
Zdobyte punkty – razem | 62/111 (56%) | 49/111 (44%) |
Double foul | 2 | 2 |
Asy | 2 | 0 |
STATYSTYKA MECZU
1 | ||
Ben Chetewy Ungar ![]() | 0-0 | |
0-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30 | ||
1-0 | Aydan Gomez Osorio ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Ben Chetewy Ungar ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
2-1 | Aydan Gomez Osorio ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Ben Chetewy Ungar ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
3-2 | Aydan Gomez Osorio ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, 40-A | ||
Ben Chetewy Ungar ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
4-3 | Aydan Gomez Osorio ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Ben Chetewy Ungar ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
6-3 |
2 | ||
0-0 | Aydan Gomez Osorio ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Ben Chetewy Ungar ![]() | 0-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
0-2 | Aydan Gomez Osorio ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP] | ||
Ben Chetewy Ungar ![]() | 1-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
2-2 | Aydan Gomez Osorio ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Ben Chetewy Ungar ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
3-3 | Aydan Gomez Osorio ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP] | ||
Ben Chetewy Ungar ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
5-3 | Aydan Gomez Osorio ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Ben Chetewy Ungar ![]() | 5-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
6-4 |

Izrael
05.05.06, 19 lat
05.05.06, 19 lat
Kraj
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Miejsce w rankingu
Punkty
Premie
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Miejsce w rankingu
Punkty
Premie
0
10.06.99, 25 lat
10.06.99, 25 lat

Ben Chetewy Ungar vs. Aydan Gomez Osorio - Wzajemne mecze
25.11.24 | 2. runda klasyf. | Ben Chetewy Ungar | Aydan Gomez Osorio | 6-3, 6-4 | szczegóły meczu | ![]() | twarda |
Ben Chetewy Ungar form & Aydan Gomez Osorio form
Ben Chetewy Ungar - ostatnie mecze
![]() | ||||
28.11.24 1. runda | vs. Alexander Stater | 1-6, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
26.11.24 Klasyf. | vs. Matt Kleiman | 7-610, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
25.11.24 2. runda klasyf. | vs. Aydan Gomez Osorio | 6-3, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
24.11.24 1. runda klasyf. | vs. Guilherme Meale | 6-0, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
12.05.24 1. runda klasyf. | vs. Christopher Bulus | 2-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
06.05.24 Klasyf. | vs. Credit Chaiyarin | 1-6, 0-3, - Ben Chetewy Ungar - krecz | ![]() | szczegóły meczu |
05.05.24 1. runda klasyf. | vs. Aleksandre Shvangiradze | 7-5, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
29.04.24 2. runda klasyf. | vs. Vuk Radjenovic | 2-6, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
28.04.24 1. runda klasyf. | vs. Mateja Stefanovic | 4-6, 6-2, 10-5 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
25.04.24 2. runda klasyf. | vs. Nikola Milojevic | 2-6, 1-6 | ![]() | szczegóły meczu |
24.04.24 1. runda klasyf. | vs. Radoslav Shandarov | 7-5, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
26.03.24 Klasyf. | vs. Joseph Phillips | 4-6, 1-6 | ![]() | szczegóły meczu |
25.03.24 2. runda klasyf. | vs. Patrik Oplustil | 6-3, 6-71, 10-5 | ![]() | szczegóły meczu |
24.03.24 1. runda klasyf. | vs. Georgios Tzormpatzakis | 6-1, 6-1 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
18.03.24 2. runda klasyf. | vs. Mihai Alexandru Coman | 5-7, 1-6 | ![]() | szczegóły meczu |
17.03.24 1. runda klasyf. | vs. Cal Wider | 6-2, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
11.03.24 2. runda klasyf. | vs. Leopold Zima | 3-6, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
10.03.24 1. runda klasyf. | vs. Aristeidis Lafazanos | 6-1, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
19.11.23 1. runda klasyf. | vs. Jannik Maute | 1-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
19.09.23 Klasyf. | vs. Berk Ilkel | 3-6, 1-6 | ![]() | szczegóły meczu |
18.09.23 2. runda klasyf. | vs. Roberto Herman | 6-3, 7-5 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
08.08.23 Klasyf. | vs. James Davis | 2-6, 7-5, 3-10 | ![]() | szczegóły meczu |
07.08.23 1. runda klasyf. | vs. Joshua Luck | 4-1, Joshua Luck - krecz | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
30.07.23 1. runda klasyf. | vs. Guy Morian | 6-1, 6-1 | ![]() | szczegóły meczu |
30.07.23 2. runda klasyf. | vs. Yair Sarouk | 4-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
26.06.23 2. runda klasyf. | vs. Max Benaim | 3-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
25.06.23 1. runda klasyf. | vs. Simon Levy | 7-5, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
20.06.23 Klasyf. | vs. Noah Schachter | 1-6, 1-6 | ![]() | szczegóły meczu |
19.06.23 2. runda klasyf. | vs. Ariel Meshulam | 6-3, 3-6, 10-6 | ![]() | szczegóły meczu |
18.06.23 1. runda klasyf. | vs. Ori Baron | 5-7, 6-4, 10-4 | ![]() | szczegóły meczu |
Aydan Gomez Osorio - ostatnie mecze
![]() | ||||
31.03.25 2. runda klasyf. | vs. Robert Guna | 1-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
30.03.25 1. runda klasyf. | vs. Sam Bakker | 4-6, 6-2, 10-3 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
23.03.25 1. runda klasyf. | vs. Jonas Pelle Hartenstein | 2-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
16.03.25 1. runda klasyf. | vs. Graham Maassen | 6-3, 6-76, 2-10 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
09.03.25 1. runda klasyf. | vs. Alan Raul Sau Franco | 4-6, 6-2, 4-10 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
25.02.25 Klasyf. | vs. Yua Taka | 4-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
24.02.25 1. runda klasyf. | vs. Ying Hou | 6-4, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
20.02.25 1. runda klasyf. | vs. Tiaan Clark Nelson Tiaan | 4-6, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
19.01.25 1. runda klasyf. | vs. David Quayle | 3-6, 0-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
25.11.24 1. runda klasyf. | vs. Piotr Galus | 2-6, 6-3, 10-8 | ![]() | szczegóły meczu |
25.11.24 2. runda klasyf. | vs. Ben Chetewy Ungar | 3-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
17.11.24 1. runda klasyf. | vs. Liam Krall | 1-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
01.09.24 1. runda klasyf. | vs. Max Van Nunen | 6-4, 3-6, 9-11 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
26.08.24 2. runda klasyf. | vs. Tom Varzandeh | 4-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
21.08.24 1. runda | vs. Alex Knaff | 0-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
19.08.24 Klasyf. | vs. Daniel Batista | 4-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
18.08.24 1. runda klasyf. | vs. Julius Augunas | 6-2, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
11.08.24 1. runda klasyf. | vs. Nikita Bortnichek | 7-5, 5-7, 3-10 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
05.08.24 1. runda klasyf. | vs. Aleksi Lofman | 0-6, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
07.07.24 1. runda klasyf. | vs. Dax Donders | 5-7, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
30.06.24 1. runda klasyf. | vs. Dax Donders | 2-6, 0-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
23.06.24 1. runda klasyf. | vs. Edward Etty | 2-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
16.06.24 1. runda klasyf. | vs. Marcel Hornung | 4-6, 6-73 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
14.03.24 2. runda | vs. Matija Pecotic | 1-6, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
13.03.24 1. runda | vs. William Hsieh | 6-4, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
06.03.24 1. runda | vs. Sidane Pontjodikromo | 2-6, 1-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
25.02.24 1. runda klasyf. | vs. Dominique Graf | 5-7, 6-73 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
18.02.24 1. runda klasyf. | vs. Diego Fernandez Flores | 1-6, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
21.01.24 1. runda klasyf. | vs. Bryan Hernandez Cortes | 3-6, 5-7 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
14.01.24 1. runda klasyf. | vs. Josip Simundza | 4-6, 6-3, 5-10 | ![]() | szczegóły meczu |