MECZ
15.11.21 | 2. runda klasyf. | Andres Chavez | Tobias Franco | 3-6, 7-65, 10-7 | ![]() | ceglana |
STATYSTYKA MECZU
1. podanie % | 49/75 (65%) | 54/78 (69%) |
Punkty zdobyte z 1. podania | 38/49 (78%) | 40/54 (74%) |
Punkty zdobyte z 2. podania | 11/26 (42%) | 12/24 (50%) |
Zdobyte break-ball | 1/2 (50%) | 2/3 (67%) |
Punkty zdobyte przez return | 26/78 (33%) | 26/75 (35%) |
Zdobyte punkty – razem | 75/153 (49%) | 78/153 (51%) |
Double foul | 4 | 5 |
Asy | 4 | 1 |
STATYSTYKA MECZU
1 | ||
Andres Chavez ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
0-1 | Tobias Franco ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP] | ||
Andres Chavez ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
1-2 | Tobias Franco ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Andres Chavez ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, 40-A[BP] | ||
2-3 | Tobias Franco ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Andres Chavez ![]() | 3-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
3-4 | Tobias Franco ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Andres Chavez ![]() | 3-5 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
3-6 |
2 | ||
0-0 | Tobias Franco ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A | ||
Andres Chavez ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
1-1 | Tobias Franco ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Andres Chavez ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
2-2 | Tobias Franco ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30 | ||
Andres Chavez ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
3-3 | Tobias Franco ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Andres Chavez ![]() | 4-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
4-4 | Tobias Franco ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Andres Chavez ![]() | 5-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
5-5 | Tobias Franco ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Andres Chavez ![]() | 6-5 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
6-6 | Tobias Franco ![]() | |
0-0, 0-1, 0-2, 0-3, 1-3, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 5-4, 6-4, 6-5 | ||
7-65 |
3 | ||
Andres Chavez ![]() | 0-0 | |
0-0, 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 3-4, 4-4, 5-4, 5-5, 6-5, 6-6, 6-7, 7-7, 8-7, 9-7 | ||
10-7 |

Bolíwia
18.03.01, 24 lat
18.03.01, 24 lat
Kraj
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Miejsce w rankingu
Punkty
Premie
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Miejsce w rankingu
Punkty
Premie
Argentyna
26.12.01, 23 lat
13820 $
26.12.01, 23 lat
13820 $

Andres Chavez vs. Tobias Franco - Wzajemne mecze
15.11.21 | 2. runda klasyf. | Andres Chavez | Tobias Franco | 3-6, 7-65, 10-7 | szczegóły meczu | ![]() | ceglana |
Andres Chavez form & Tobias Franco form
Andres Chavez - ostatnie mecze
![]() | ||||
07.02.22 1. runda klasyf. | vs. Christopher Heck | 3-6, 6-74 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
30.01.22 1. runda klasyf. | vs. Benjamin Denis Alarcon | 3-6, 6-76 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
23.01.22 1. runda klasyf. | vs. Marius Ruzgas | 1-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
14.12.21 Klasyf. | vs. Masamichi Imamura | 1-6, 0-6 | ![]() | szczegóły meczu |
13.12.21 2. runda klasyf. | vs. Samuel Sanchez | 6-4, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
12.12.21 1. runda klasyf. | vs. Victor Braga | 4-6, 6-2, 10-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
05.12.21 1. runda klasyf. | vs. Samuel Sanchez | 2-6, 1-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
28.11.21 1. runda klasyf. | vs. Vivien Versier | 1-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
23.11.21 Klasyf. | vs. Alan Fernando Rubio Fierros | 2-6, 1-6 | ![]() | szczegóły meczu |
22.11.21 2. runda klasyf. | vs. Christian Lakoseljac | 3-6, 2-3, Christian Lakoseljac - krecz | ![]() | szczegóły meczu |
21.11.21 1. runda klasyf. | vs. Abasi Abukusumo | 6-0, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
17.11.21 1. runda | vs. Matias Zukas | 0-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
16.11.21 Klasyf. | vs. Cesar Otondo | 6-0, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
15.11.21 2. runda klasyf. | vs. Tobias Franco | 3-6, 7-65, 10-7 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
21.09.21 2. runda klasyf. | vs. Alonso Alejandro Delgado Candano | 5-7, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
19.09.21 1. runda klasyf. | vs. Ricardo Reyna | 6-1, 7-63 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
13.08.19 1. runda | vs. Tomas Farjat | 6-76, 5-7 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
09.04.18 1. runda klasyf. | vs. Joseph Corse | 4-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
26.06.17 1. runda klasyf. | vs. Joshua Sheehy | 1-6, 0-6 | ![]() | szczegóły meczu |
Tobias Franco - ostatnie mecze
![]() | ||||
19.11.24 1. runda | vs. Maximo Zeitune | 1-6, - Tobias Franco - krecz | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
10.11.24 1. runda klasyf. | vs. Lautaro Midon | 3-6, 1-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
05.11.24 Klasyf. | vs. Gabriel Batagin | 3-6, 6-4, 9-11 | ![]() | szczegóły meczu |
04.11.24 1. runda klasyf. | vs. Mateus Yakasilo | 6-0, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
31.10.24 2. runda | vs. Matheus Pucinelli De Almeida | 3-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
29.10.24 1. runda | vs. Thiago Guglieri | 6-3, 7-5 | ![]() | szczegóły meczu |
28.10.24 Klasyf. | vs. Eugenio Almeida Junior | 6-3, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
02.10.24 1. runda | vs. Julian Cundom | 2-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
01.10.24 Klasyf. | vs. Benjamin Torres | 7-62, 4-6, 10-4 | ![]() | szczegóły meczu |
30.09.24 2. runda klasyf. | vs. Joao Victor Couto Loureiro | 6-4, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
22.09.24 1. runda klasyf. | vs. Felipe De Dios | 6-710, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
17.09.24 1. runda | vs. Juan Manuel La Serna | 5-7, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
16.09.24 Klasyf. | vs. Kaua Lorenzo Santos Gava | 6-0, 4-6, 10-5 | ![]() | szczegóły meczu |
15.09.24 1. runda klasyf. | vs. Matthew Thomson | 7-65, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
09.09.24 2. runda klasyf. | vs. Julian Cundom | 1-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
08.09.24 1. runda klasyf. | vs. Juan Ignacio Zamora | 7-5, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
01.09.24 1. runda klasyf. | vs. Alan Postay | 6-1, 6-74, 8-10 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
12.08.24 1. runda | vs. Nicolas Villalon | 1-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
16.07.24 1. runda | vs. David Fix | 0-6, 1-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
09.07.24 1. runda | vs. Federico Bondioli | 2-6, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
03.07.24 1. runda | vs. Cesar Bouchelaghem | 2-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
26.06.24 1. runda | vs. Reda Bennani | 2-6, 5-7 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
05.05.24 1. runda klasyf. | vs. Ignacio Carou | 2-6, 0-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
01.05.24 1. runda | vs. Alejandro Hoyos | 6-0, 3-6, 0-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
24.04.24 2. runda | vs. Thijmen Loof | 1-6, 1-6 | ![]() | szczegóły meczu |
24.04.24 1. runda | vs. Alejandro Hoyos | 3-6, 6-0, 7-65 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
15.04.24 Klasyf. | vs. Ignacio Carou | 7-65, 6-76, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
14.04.24 1. runda klasyf. | vs. Franco Emanuel Egea | 4-6, 6-3, 6-1 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
03.04.24 1. runda | vs. Thiago Cigarran | 4-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
27.03.24 1. runda | vs. Sean Hess | 6-72, 1-6 | ![]() | szczegóły meczu |