MECZ
21.05.18 | Klasyf. | Alessandro Cortegiani | Marco Zotti | 7-5, 6-3 | ![]() | ceglana |
STATYSTYKA MECZU
1. podanie % | 35/63 (56%) | 40/63 (63%) |
Punkty zdobyte z 1. podania | 27/35 (77%) | 23/40 (58%) |
Punkty zdobyte z 2. podania | 14/28 (50%) | 12/23 (52%) |
Zdobyte break-ball | 4/8 (50%) | 2/4 (50%) |
Punkty zdobyte przez return | 28/63 (44%) | 22/63 (35%) |
Zdobyte punkty – razem | 69/126 (55%) | 57/126 (45%) |
Double foul | 1 | 3 |
Asy | 4 | 0 |
STATYSTYKA MECZU
1 | ||
0-0 | Marco Zotti ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Alessandro Cortegiani ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
1-1 | Marco Zotti ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Alessandro Cortegiani ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
2-2 | Marco Zotti ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Alessandro Cortegiani ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
3-3 | Marco Zotti ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Alessandro Cortegiani ![]() | 4-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, A-40, 40-40, A-40 | ||
5-3 | Marco Zotti ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40, 40-A | ||
Alessandro Cortegiani ![]() | 5-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
5-5 | Marco Zotti ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Alessandro Cortegiani ![]() | 6-5 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, A-40 | ||
7-5 |
2 | ||
0-0 | Marco Zotti ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Alessandro Cortegiani ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
0-2 | Marco Zotti ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Alessandro Cortegiani ![]() | 1-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
2-2 | Marco Zotti ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Alessandro Cortegiani ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
3-3 | Marco Zotti ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
4-3 | Marco Zotti ![]() | |
5-3 | Marco Zotti ![]() | |
0-0, 0-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
6-3 |

Włochy
16.01.96, 29 lat
16.01.96, 29 lat
Kraj
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Miejsce w rankingu
Punkty
Premie
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Miejsce w rankingu
Punkty
Premie
Włochy
11.09.93, 31 lat
11.09.93, 31 lat

Alessandro Cortegiani vs. Marco Zotti - Wzajemne mecze
21.05.18 | Klasyf. | Alessandro Cortegiani | Marco Zotti | 7-5, 6-3 | szczegóły meczu | ![]() | ceglana |
Alessandro Cortegiani form & Marco Zotti form
Alessandro Cortegiani - ostatnie mecze
![]() | ||||
06.03.24 1. runda | vs. Guelfo Baldovinetti | 3-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
05.03.24 Klasyf. | vs. Lenny Petit | 7-66, 6-0 | ![]() | szczegóły meczu |
04.03.24 2. runda klasyf. | vs. Artur Martsinkevich | 6-1, 6-0 | ![]() | szczegóły meczu |
03.03.24 1. runda klasyf. | vs. Tomas Kurz Cardozo | 6-2, 6-1 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
28.02.24 1. runda | vs. Dan Alexandru Tomescu | 2-6, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
27.02.24 Klasyf. | vs. Gheorghe Claudiu Schinteie | 6-3, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
26.02.24 2. runda klasyf. | vs. Seyed Hasan Mousavi | 6-1, 6-1 | ![]() | szczegóły meczu |
25.02.24 1. runda klasyf. | vs. Mikhail Malakhovich | 6-3, 7-66 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
12.01.24 Ćwierćfinał | vs. Hazem Naw | 1-6, 0-6 | ![]() | szczegóły meczu |
11.01.24 2. runda | vs. Paul Werren | 6-3, 3-6, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
09.01.24 1. runda | vs. Daniel Khazime | 6-1, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
03.01.24 1. runda | vs. Giovanni Calvano | 7-67, 3-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
26.11.23 1. runda klasyf. | vs. Pasquale De Giorgio | 2-6, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
01.10.23 1. runda klasyf. | vs. Mike Loccisano | 6-2, 1-6, 6-10 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
24.09.23 1. runda klasyf. | vs. Pietro Marino | 6-3, 0-6, 4-10 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
06.09.23 1. runda | vs. Pawel Juszczak | 5-7, 1-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
29.08.23 1. runda | vs. Jakub Paul | 2-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
16.07.23 1. runda klasyf. | vs. Marco De Rossi | 2-6, 6-4, 4-10 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
04.07.23 1. runda | vs. Lorenzo Bocchi | 6-3, 3-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
03.07.23 1. runda klasyf. | vs. Biagio Gramaticopolo | 4-6, 6-3, 12-10 | ![]() | szczegóły meczu |
03.07.23 Klasyf. | vs. Leonardo Malgaroli | 6-4, 4-6, 10-3 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
17.06.23 Ćwierćfinał | vs. Alessandro Pecci | 7-61, 5-7, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
16.06.23 2. runda | vs. Federico Bertuccioli | 2-6, 6-3, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
14.06.23 1. runda | vs. Abel Forger | 1-6, 6-4, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
12.06.23 Klasyf. | vs. Andrea Rita | 6-3, 1-6, 6-10 | ![]() | szczegóły meczu |
11.06.23 1. runda klasyf. | vs. Daniele Augenti | 1-6, 6-3, 10-5 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
07.06.23 1. runda | vs. Gianluca Di Nicola | 3-6, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
15.05.23 Klasyf. | vs. Giorgio Ricca | 3-6, 6-75 | ![]() | szczegóły meczu |
15.05.23 1. runda klasyf. | vs. Riccardo Sansone | 6-2, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
03.05.23 2. runda | vs. Daniel Michalski | 3-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
Marco Zotti - ostatnie mecze
![]() | ||||
08.09.24 1. runda klasyf. | vs. Federico Bove | 4-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
09.05.22 2. runda klasyf. | vs. Andres Gabriel Ciurletti | 1-6, 7-64, 6-10 | ![]() | szczegóły meczu |
08.05.22 1. runda klasyf. | vs. Max Van Nunen | 1-6, 6-4, 10-8 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
03.11.19 1. runda klasyf. | vs. Jordan Chiu | 3-6, 6-2, 6-10 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
27.10.19 2. runda klasyf. | vs. Charles Tzicas | 3-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
14.08.19 1. runda | vs. Luca Prevosto | 1-6, 0-6 | ![]() | szczegóły meczu |
12.08.19 1. runda klasyf. | vs. Agassi Tomegah | Agassi Tomegah - nieobecny(a)/(i) | ![]() | szczegóły meczu |
12.08.19 Klasyf. | vs. Philip Bachmaier | 6-76, 6-3, 10-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
05.08.19 1. runda klasyf. | vs. Skander Ben Abdallah | 6-3, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
05.08.19 Klasyf. | vs. Simone Cacciapuoti | 3-6, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
29.07.19 1. runda klasyf. | vs. Javier Naser | 2-6, 1-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
28.05.19 Klasyf. | vs. Jake Hersey | 1-6, 0-6 | ![]() | szczegóły meczu |
28.05.19 1. runda klasyf. | vs. Luis Britto | 6-4, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
23.06.18 1. runda klasyf. | vs. Filippo Speziali | 1-6, 0-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
21.05.18 Klasyf. | vs. Alessandro Cortegiani | 5-7, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
20.05.18 1. runda klasyf. | vs. Matthew Dellavedova | Matthew Dellavedova - nieobecny(a)/(i) | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
24.07.17 1. runda klasyf. | vs. Tommaso Fei | 6-4, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
24.07.17 2. runda klasyf. | vs. Raffaele Giuliano | 3-6, 5-7 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
26.10.15 1. runda klasyf. | vs. Filippo Giorgetti | 1-6, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
19.10.15 1. runda klasyf. | vs. Mattia Rossi | 4-6, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
27.07.15 1. runda klasyf. | vs. Patric Prinoth | 3-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
15.06.15 Klasyf. | vs. Francesco Bessire | 3-6, 5-7 | ![]() | szczegóły meczu |
15.06.15 1. runda klasyf. | vs. Edoardo Cimmino | 6-4, 3-6, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
09.06.14 1. runda | vs. Pedro Sakamoto | 0-6, 1-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
29.04.13 1. runda klasyf. | vs. Luca Murone | 6-0, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
29.04.13 Klasyf. | vs. Matthieu Vierin | 1-6, 0-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
23.04.12 1. runda klasyf. | vs. Vincenzo Colaguori | 1-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
26.09.11 1. runda klasyf. | vs. Adam Feeney | 0-6, 0-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
18.04.11 1. runda klasyf. | vs. Valentino Pest | 6-78, 1-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
27.09.10 1. runda klasyf. | vs. Alessandro Motti | 2-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |