MECZ
11.03.19 | 1. runda | Veronika Kudermetova/Mandy Minella | Hayley Carter/Ena Shibahara | 4-6, 6-3, 10-4 | ![]() | twarda |
STATYSTYKA MECZU
1. podanie % | 44/69 (64%) | 36/58 (62%) |
Punkty zdobyte z 1. podania | 27/44 (61%) | 23/36 (64%) |
Punkty zdobyte z 2. podania | 13/25 (52%) | 10/22 (45%) |
Zdobyte break-ball | 3/4 (75%) | 3/7 (43%) |
Punkty zdobyte przez return | 25/58 (43%) | 29/69 (42%) |
Zdobyte punkty – razem | 65/127 (51%) | 62/127 (49%) |
Double foul | 2 | 4 |
Asy | 3 | 0 |
STATYSTYKA MECZU
1 | ||
0-0 | Hayley Carter/Ena Shibahara ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Veronika Kudermetova/Mandy Minella ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
1-1 | Hayley Carter/Ena Shibahara ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Veronika Kudermetova/Mandy Minella ![]() | 1-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
1-3 | Hayley Carter/Ena Shibahara ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Veronika Kudermetova/Mandy Minella ![]() | 2-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
2-4 | Hayley Carter/Ena Shibahara ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Veronika Kudermetova/Mandy Minella ![]() | 2-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
3-5 | Hayley Carter/Ena Shibahara ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Veronika Kudermetova/Mandy Minella ![]() | 4-5 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
4-6 |
2 | ||
0-0 | Hayley Carter/Ena Shibahara ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Veronika Kudermetova/Mandy Minella ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
1-1 | Hayley Carter/Ena Shibahara ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Veronika Kudermetova/Mandy Minella ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
3-1 | Hayley Carter/Ena Shibahara ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Veronika Kudermetova/Mandy Minella ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
4-2 | Hayley Carter/Ena Shibahara ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Veronika Kudermetova/Mandy Minella ![]() | 5-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
5-3 | Hayley Carter/Ena Shibahara ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
6-3 |
3 | ||
Veronika Kudermetova/Mandy Minella ![]() | 0-0 | |
0-0, 1-0, 1-1, 2-1, 3-1, 4-1, 5-1, 6-1, 6-2, 7-2, 7-3, 8-3, 9-3, 9-4 | ||
10-4 |

Rosja
24.04.97, 28 lat
24.04.97, 28 lat
Kraj
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
USA
17.05.95, 30 lat
17.05.95, 30 lat


Luxsemburg
22.11.85, 39 lat
179 cm
63 kg
22.11.85, 39 lat
179 cm
63 kg
Kraj
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
USA
12.02.98, 27 lat
12.02.98, 27 lat

Veronika Kudermetova/Mandy Minella vs. Hayley Carter/Ena Shibahara - Wzajemne mecze
11.03.19 | 1. runda | Veronika Kudermetova/Mandy Minella | Hayley Carter/Ena Shibahara | 4-6, 6-3, 10-4 | szczegóły meczu | ![]() | twarda |
Veronika Kudermetova form & Hayley Carter form
Veronika Kudermetova/Mandy Minella - ostatnie mecze
![]() | ||||
13.03.19 Ćwierćfinał | vs. Jacqueline Cako/Renata Zarazua | 2-3, - Veronika Kudermetova/Mandy Minella - krecz | ![]() | szczegóły meczu |
11.03.19 1. runda | vs. Hayley Carter/Ena Shibahara | 4-6, 6-3, 10-4 | ![]() | szczegóły meczu |