MECZ
21.05.18 | 1. runda | Samantha Stosur | Sofia Kenin | 6-3, 6-2 | ![]() | ceglana |
STATYSTYKA MECZU
1. podanie % | 34/57 (60%) | 33/50 (66%) |
Punkty zdobyte z 1. podania | 24/34 (71%) | 19/33 (58%) |
Punkty zdobyte z 2. podania | 13/23 (57%) | 5/17 (29%) |
Zdobyte break-ball | 5/10 (50%) | 2/8 (25%) |
Punkty zdobyte przez return | 26/50 (52%) | 20/57 (35%) |
Zdobyte punkty – razem | 63/107 (59%) | 44/107 (41%) |
Double foul | 5 | 4 |
Asy | 12 | 1 |
STATYSTYKA MECZU
1 | ||
Samantha Stosur ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
0-1 | Sofia Kenin ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Samantha Stosur ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
2-1 | Sofia Kenin ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Samantha Stosur ![]() | 3-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP] | ||
3-2 | Sofia Kenin ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Samantha Stosur ![]() | 4-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
5-2 | Sofia Kenin ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30 | ||
Samantha Stosur ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
6-3 |
2 | ||
0-0 | Sofia Kenin ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Samantha Stosur ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
2-0 | Sofia Kenin ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Samantha Stosur ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
3-1 | Sofia Kenin ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Samantha Stosur ![]() | 4-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
5-1 | Sofia Kenin ![]() | |
0-0, 0-30, 0-40 | ||
Samantha Stosur ![]() | 5-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, A-40, 40-40, A-40 | ||
6-2 |
INFO: aby zobaczyć szczegółową statystykę zawodnika, kliknij jego imię i nazwisko
Samantha Stosur vs. Sofia Kenin - Wzajemne mecze
21.09.19 | Finał | Sofia Kenin | Samantha Stosur | 6-74, 6-4, 6-2 | szczegóły meczu | ![]() | twarda |
25.06.19 | 1. runda | Samantha Stosur | Sofia Kenin | 6-2, 6-3 | szczegóły meczu | ![]() | trawiasta |
21.05.18 | 1. runda | Samantha Stosur | Sofia Kenin | 6-3, 6-2 | szczegóły meczu | ![]() | ceglana |
Samantha Stosur form & Sofia Kenin form
Samantha Stosur - ostatnie mecze
![]() | ||||
15.05.22 1. runda | vs. Harmony Tan | 2-6, 1-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
20.01.22 2. runda | vs. Anastasia Pavlyuchenkova | 2-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
18.01.22 1. runda | vs. Robin Anderson | 6-75, 6-3, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
05.01.22 1. runda | vs. Lin Zhu | 6-75, 6-75 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
31.08.21 1. runda | vs. Anett Kontaveit | 3-6, 0-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
17.08.21 1. runda | vs. Elena Rybakina | 3-6, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
24.07.21 1. runda | vs. Elena Rybakina | 4-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
12.07.21 1. runda | vs. Grace Min | 3-6, 6-2, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
29.06.21 1. runda | vs. Shelby Rogers | 1-6, 7-5, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
22.06.21 1. runda | vs. Viktorija Golubic | 2-6, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
14.06.21 1. runda | vs. Tereza Martincova | 3-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
23.02.21 1. runda | vs. Maddison Inglis | 7-5, 5-7, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
11.02.21 2. runda | vs. Jessica Pegula | 0-6, 1-6 | ![]() | szczegóły meczu |
09.02.21 1. runda | vs. Destanee Aiava | 6-4, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
31.01.21 1. runda | vs. Marie Bouzkova | 2-6, 0-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
03.03.20 2. runda | vs. Vera Zvonareva | 6-4, 2-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
20.01.20 1. runda | vs. Caty McNally | 1-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
13.01.20 1. runda | vs. Veronika Kudermetova | 2-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
08.01.20 2. runda | vs. Madison Keys | 5-7, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
06.01.20 1. runda | vs. Angelique Kerber | 7-65, 7-64 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
09.10.19 2. runda | vs. Yulia Putintseva | 1-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
07.10.19 1. runda | vs. Zhaoxuan Yang | 7-5, 2-6, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
27.09.19 1. runda klasyf. | vs. Tamara Zidansek | 2-6, 6-4, 6-71 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
23.09.19 1. runda | vs. Amanda Anisimova | 3-6, 6-3, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
21.09.19 Finał | vs. Sofia Kenin | 7-64, 4-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
20.09.19 Półfinał | vs. Viktorija Golubic | 2-6, 7-64, 6-1 | ![]() | szczegóły meczu |
19.09.19 Ćwierćfinał | vs. Nina Stojanovic | 6-2, 7-61 | ![]() | szczegóły meczu |
18.09.19 2. runda | vs. Bernarda Pera | 6-4, 1-6, 7-65 | ![]() | szczegóły meczu |
16.09.19 1. runda | vs. Tereza Martincova | 6-2, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
12.09.19 2. runda | vs. Nina Stojanovic | 4-6, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
Sofia Kenin - ostatnie mecze
![]() | ||||
11.05.25 3. runda | vs. Aryna Sabalenka | 6-3, 3-6, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
09.05.25 2. runda | vs. Anastasia Pavlyuchenkova | 6-3, 6-0 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
27.04.25 3. runda | vs. Anastasia Potapova | 6-3, 4-6, 6-76 | ![]() | szczegóły meczu |
25.04.25 2. runda | vs. Lulu Sun | 6-3, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
06.04.25 Finał | vs. Jessica Pegula | 3-6, 5-7 | ![]() | szczegóły meczu |
05.04.25 Półfinał | vs. Amanda Anisimova | 5-2, Amanda Anisimova - krecz | ![]() | szczegóły meczu |
04.04.25 Ćwierćfinał | vs. Anna Kalinskaya | 6-4, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
03.04.25 3. runda | vs. Daria Kasatkina | 6-3, 7-67 | ![]() | szczegóły meczu |
02.04.25 2. runda | vs. Belinda Bencic | 6-0, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
01.04.25 1. runda | vs. Bernarda Pera | 6-3, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
20.03.25 2. runda | vs. Cori Gauff | 0-6, 0-6 | ![]() | szczegóły meczu |
18.03.25 1. runda | vs. Petra Kvitova | 6-4, 7-5 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
08.03.25 2. runda | vs. Daria Kasatkina | 6-3, 5-7, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
06.03.25 1. runda | vs. Maddison Inglis | 6-2, 6-1 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
20.02.25 Ćwierćfinał | vs. Elena Rybakina | 2-6, 6-72 | ![]() | szczegóły meczu |
19.02.25 3. runda | vs. Jasmine Paolini | 6-4, 6-0 | ![]() | szczegóły meczu |
18.02.25 2. runda | vs. Marta Kostyuk | 5-7, 7-67, 7-65 | ![]() | szczegóły meczu |
16.02.25 1. runda | vs. Donna Vekic | 7-5, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
12.02.25 3. runda | vs. Ons Jabeur | 3-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
11.02.25 2. runda | vs. Alycia Parks | 7-63, 3-6, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
10.02.25 1. runda | vs. Ashlyn Krueger | 6-4, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
04.02.25 1. runda | vs. Anastasia Pavlyuchenkova | 3-6, 1-6 | ![]() | szczegóły meczu |
02.02.25 Klasyf. | vs. Veronika Kudermetova | 7-63, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
01.02.25 1. runda klasyf. | vs. Aoi Ito | 7-64, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
13.01.25 1. runda | vs. Cori Gauff | 3-6, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
09.01.25 Ćwierćfinał | vs. Maya Joint | 3-6, 1-6 | ![]() | szczegóły meczu |
08.01.25 2. runda | vs. Anna Blinkova | 6-2, 3-6, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
07.01.25 1. runda | vs. Lulu Sun | 4-6, 6-3, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
01.01.25 2. runda | vs. Clara Tauson | 6-4, 6-77, 6-73 | ![]() | szczegóły meczu |
31.12.24 1. runda | vs. Xiyu Wang | 7-65, 6-1 | ![]() | szczegóły meczu |