MECZ
20.01.16 | 1. runda | Jocelyn Rae/Anna Smith | Chen Liang/Shuai Peng | 3-6, 6-2, 7-62 | ![]() | twarda |
STATYSTYKA MECZU
1. podanie % | 59/100 (59%) | 74/111 (67%) |
Punkty zdobyte z 1. podania | 38/59 (64%) | 46/74 (62%) |
Punkty zdobyte z 2. podania | 22/41 (54%) | 16/37 (43%) |
Zdobyte break-ball | 5/16 (31%) | 4/12 (33%) |
Punkty zdobyte przez return | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) |
Zdobyte punkty – razem | 109/100 (109%) | 102/111 (92%) |
Double foul | 5 | 3 |
Asy | 0 | 1 |
STATYSTYKA MECZU
1 | ||
0-0 | Chen Liang/Shuai Peng ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Jocelyn Rae/Anna Smith ![]() | 0-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40, 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP] | ||
0-2 | Chen Liang/Shuai Peng ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40, 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A | ||
Jocelyn Rae/Anna Smith ![]() | 0-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
1-3 | Chen Liang/Shuai Peng ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Jocelyn Rae/Anna Smith ![]() | 1-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
2-4 | Chen Liang/Shuai Peng ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Jocelyn Rae/Anna Smith ![]() | 2-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
3-5 | Chen Liang/Shuai Peng ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
3-6 |
2 | ||
Jocelyn Rae/Anna Smith ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
1-0 | Chen Liang/Shuai Peng ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Jocelyn Rae/Anna Smith ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
2-1 | Chen Liang/Shuai Peng ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Jocelyn Rae/Anna Smith ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
4-1 | Chen Liang/Shuai Peng ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Jocelyn Rae/Anna Smith ![]() | 4-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
5-2 | Chen Liang/Shuai Peng ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
6-2 |
3 | ||
Jocelyn Rae/Anna Smith ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, A-40 | ||
1-0 | Chen Liang/Shuai Peng ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP] | ||
Jocelyn Rae/Anna Smith ![]() | 2-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
2-1 | Chen Liang/Shuai Peng ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Jocelyn Rae/Anna Smith ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
2-3 | Chen Liang/Shuai Peng ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Jocelyn Rae/Anna Smith ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
4-3 | Chen Liang/Shuai Peng ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Jocelyn Rae/Anna Smith ![]() | 4-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, 40-A[BP] | ||
4-5 | Chen Liang/Shuai Peng ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Jocelyn Rae/Anna Smith ![]() | 5-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
6-5 | Chen Liang/Shuai Peng ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Jocelyn Rae/Anna Smith ![]() | 6-6 | |
0-0, 1-0, 2-0, 3-0, 3-1, 4-1, 4-2, 5-2, 6-2 | ||
7-62 |

Wielka Brytania
20.02.91, 34 lat
20.02.91, 34 lat
Kraj
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Chiny
25.02.89, 36 lat
25.02.89, 36 lat


Wielka Brytania
14.08.88, 36 lat
14.08.88, 36 lat
Kraj
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Chiny
08.01.86, 39 lat
173 cm
61 kg
Praworęczny(a)
08.01.86, 39 lat
173 cm
61 kg
Praworęczny(a)

Jocelyn Rae/Anna Smith vs. Chen Liang/Shuai Peng - Wzajemne mecze
20.01.16 | 1. runda | Jocelyn Rae/Anna Smith | Chen Liang/Shuai Peng | 3-6, 6-2, 7-62 | szczegóły meczu | ![]() | twarda |
Jocelyn Rae form & Chen Liang form
Jocelyn Rae/Anna Smith - ostatnie mecze
Chen Liang/Shuai Peng - ostatnie mecze
![]() | ||||
20.01.16 1. runda | vs. Jocelyn Rae/Anna Smith | 6-3, 2-6, 6-72 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
13.01.16 Ćwierćfinał | vs. Martina Hingis/Sania Mirza | 2-6, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
11.01.16 1. runda | vs. Julia Goerges/Lucie Hradecka | Julia Goerges/Lucie Hradecka - nieobecny(a)/(i) | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
06.01.16 Ćwierćfinał | vs. Cagla Buyukakcay/Aleksandra Krunic | 6-4, 6-79, 0-10 | ![]() | szczegóły meczu |
04.01.16 1. runda | vs. Yixuan Li/Yuqi Sheng | 6-2, 6-1 | ![]() | szczegóły meczu |