MECZ
28.06.23 | 1. runda | Elise Wagle | Kelly Keller | 6-1, 7-5 | ![]() | twarda |
STATYSTYKA MECZU
1. podanie % | 34/58 (59%) | 47/67 (70%) |
Punkty zdobyte z 1. podania | 24/34 (71%) | 26/47 (55%) |
Punkty zdobyte z 2. podania | 12/24 (50%) | 5/20 (25%) |
Zdobyte break-ball | 6/11 (55%) | 2/5 (40%) |
Punkty zdobyte przez return | 36/67 (54%) | 22/58 (38%) |
Zdobyte punkty – razem | 72/125 (58%) | 53/125 (42%) |
Double foul | 3 | 0 |
Asy | 2 | 0 |
STATYSTYKA MECZU
1 | ||
0-0 | Kelly Keller ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Elise Wagle ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
1-1 | Kelly Keller ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Elise Wagle ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
3-1 | Kelly Keller ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Elise Wagle ![]() | 4-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, A-40 | ||
5-1 | Kelly Keller ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
6-1 |
2 | ||
Elise Wagle ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
1-0 | Kelly Keller ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Elise Wagle ![]() | 2-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
3-0 | Kelly Keller ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40, 40-A | ||
Elise Wagle ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
3-2 | Kelly Keller ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Elise Wagle ![]() | 3-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
4-3 | Kelly Keller ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Elise Wagle ![]() | 4-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, 40-A[BP] | ||
4-5 | Kelly Keller ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Elise Wagle ![]() | 5-5 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
6-5 | Kelly Keller ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
7-5 |

USA
02.09.03, 21 lat
02.09.03, 21 lat
Kraj
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Miejsce w rankingu
Punkty
Premie
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Miejsce w rankingu
Punkty
Premie
USA
12.06.00, 24 lat
12.06.00, 24 lat

Elise Wagle vs. Kelly Keller - Wzajemne mecze
28.06.23 | 1. runda | Elise Wagle | Kelly Keller | 6-1, 7-5 | szczegóły meczu | ![]() | twarda |
Elise Wagle form & Kelly Keller form
Elise Wagle - ostatnie mecze
![]() | ||||
01.07.24 1. runda klasyf. | vs. Daniela Borruel | 7-65, 3-6, 5-5, - Elise Wagle - krecz | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
26.06.24 1. runda | vs. Sahaja Yamalapalli | 6-71, 6-74 | ![]() | szczegóły meczu |
25.06.24 Klasyf. | vs. Lexington Reed | 7-5, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
24.06.24 1. runda klasyf. | vs. Camille Kiss | 6-4, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
19.06.24 1. runda | vs. Sara Daavettila | 2-6, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
18.06.24 Klasyf. | vs. Aanya Goel | 6-3, 6-1 | ![]() | szczegóły meczu |
17.06.24 1. runda klasyf. | vs. Sophie Hernandez | 6-2, 6-0 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
11.07.23 Klasyf. | vs. Savannah Broadus | 1-6, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
10.07.23 1. runda klasyf. | vs. Taylor Cataldi | 6-4, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
05.07.23 1. runda | vs. Mary Stoiana | 2-6, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
04.07.23 Klasyf. | vs. Kaila Barksdale | 6-3, 6-0 | ![]() | szczegóły meczu |
03.07.23 1. runda klasyf. | vs. Anne Christine Lutkemeyer Obregon | 6-2, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
29.06.23 2. runda | vs. Danielle Willson | 3-6, 7-5, 1-6 | ![]() | szczegóły meczu |
28.06.23 1. runda | vs. Kelly Keller | 6-1, 7-5 | ![]() | szczegóły meczu |
27.06.23 Klasyf. | vs. Margaret Hui | 6-0, 6-0 | ![]() | szczegóły meczu |
26.06.23 1. runda klasyf. | vs. Patsy Daughters | 6-2, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
04.03.18 1. runda klasyf. | vs. Isabelle Boulais | 1-6, 6-1, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
16.01.18 2. runda klasyf. | vs. Salma Djoubri | 1-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
15.01.18 1. runda klasyf. | vs. Hanyu Guo | 4-6, 6-4, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
02.10.17 1. runda klasyf. | vs. Eneida Haxhiraj | 6-0, 6-0 | ![]() | szczegóły meczu |
02.10.17 2. runda klasyf. | vs. Emerald Able | 5-7, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
25.09.17 1. runda klasyf. | vs. Anna Ross | 6-4, 4-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
Kelly Keller - ostatnie mecze
![]() | ||||
05.05.25 1. runda klasyf. | vs. Isabella Aguiar | 2-2, - Kelly Keller - krecz | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
29.04.25 Klasyf. | vs. Allie Bittner | 1-6, 6-2, 10-12 | ![]() | szczegóły meczu |
28.04.25 1. runda klasyf. | vs. Carolina Bohrer Martins | 6-4, 4-6, 10-5 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
18.04.25 1. runda | vs. Ikumi Yamazaki | 2-6, 6-4, 1-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
09.04.25 1. runda | vs. Emma Lene | 2-6, 1-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
02.04.25 Klasyf. | vs. Vladislava Andreevskaya | 3-6, 6-4, 7-10 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
11.03.25 Klasyf. | vs. Klara Kosan | 2-6, 1-6 | ![]() | szczegóły meczu |
10.03.25 1. runda klasyf. | vs. Adaugo Ukaegbu | 6-0, 6-0 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
06.03.25 2. runda | vs. Valentina Ivanov | 5-7, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
04.03.25 1. runda | vs. Hiroko Kuwata | 6-3, 7-5 | ![]() | szczegóły meczu |
03.03.25 Klasyf. | vs. Krisha Mahendran | 6-4, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
02.03.25 1. runda klasyf. | vs. Raphaelle Bruneau | 6-2, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
26.02.25 1. runda | vs. Fangran Tian | 1-6, 5-7 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
11.02.25 Klasyf. | vs. Loes Ebeling Koning | 4-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
10.02.25 2. runda klasyf. | vs. Mirabelle Tahiri | 6-0, 6-1 | ![]() | szczegóły meczu |
09.02.25 1. runda klasyf. | vs. Carmen Lopez Martinez | 6-3, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
27.01.25 2. runda klasyf. | vs. Ksenia Zaytseva | 6-3, 4-6, 10-12 | ![]() | szczegóły meczu |
26.01.25 1. runda klasyf. | vs. Ivona Savekova | 6-1, 6-0 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
21.01.25 Klasyf. | vs. Mia Horvit | 2-6, 6-3, 10-12 | ![]() | szczegóły meczu |
20.01.25 2. runda klasyf. | vs. Kristina Voznyak | 6-3, 6-75, 10-7 | ![]() | szczegóły meczu |
19.01.25 1. runda klasyf. | vs. Annabelle Lammas | 6-0, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
17.06.24 1. runda klasyf. | vs. Zoe Clydesdale-Eberle | 6-1, 0-3, - Kelly Keller - krecz | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
12.06.24 1. runda | vs. Taylor Cataldi | 2-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
11.06.24 Klasyf. | vs. Julia Ronney | 7-5, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
10.06.24 1. runda klasyf. | vs. Anya Murthy | 6-1, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
28.05.24 Klasyf. | vs. Giorgia Roselli | 5-7, 0-6 | ![]() | szczegóły meczu |
27.05.24 1. runda klasyf. | vs. Julie Adele Bedard | 6-4, 6-1 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
02.01.24 Klasyf. | vs. Elina Nepliy | 4-6, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
01.01.24 1. runda klasyf. | vs. Sujin Lee | 6-2, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
07.11.23 1. runda | vs. Xin Tong Wang | 3-6, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |