MECZ
16.01.25 | 1. runda | Ekaterina Alexandrova/Yue Yuan | Katarzyna Kawa/Kimberley Zimmermann | 6-2, 6-1 | ![]() | twarda |
STATYSTYKA MECZU
1. podanie % | 33/48 (69%) | 58/92 (63%) |
Punkty zdobyte z 1. podania | 22/33 (67%) | 24/58 (41%) |
Punkty zdobyte z 2. podania | 5/15 (33%) | 16/34 (47%) |
Zdobyte break-ball | 7/24 (29%) | 2/4 (50%) |
Punkty zdobyte przez return | 52/92 (57%) | 21/48 (44%) |
Zdobyte punkty – razem | 79/140 (56%) | 61/140 (44%) |
Double foul | 1 | 3 |
Asy | 1 | 0 |
STATYSTYKA MECZU
1 | ||
Ekaterina Alexandrova/Yue Yuan ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, A-40, 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
1-0 | Katarzyna Kawa/Kimberley Zimmermann ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Ekaterina Alexandrova/Yue Yuan ![]() | 2-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
2-1 | Katarzyna Kawa/Kimberley Zimmermann ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Ekaterina Alexandrova/Yue Yuan ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
3-2 | Katarzyna Kawa/Kimberley Zimmermann ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Ekaterina Alexandrova/Yue Yuan ![]() | 4-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40, 40-40, A-40 | ||
5-2 | Katarzyna Kawa/Kimberley Zimmermann ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40, A-40[BP] | ||
Ekaterina Alexandrova/Yue Yuan ![]() | 6-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, A-40 | ||
6-2 |
2 | ||
Ekaterina Alexandrova/Yue Yuan ![]() | 0-0 | |
1-0 | Katarzyna Kawa/Kimberley Zimmermann ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Ekaterina Alexandrova/Yue Yuan ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, A-40, 40-40, A-40, 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
2-1 | Katarzyna Kawa/Kimberley Zimmermann ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Ekaterina Alexandrova/Yue Yuan ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, A-40 | ||
4-1 | Katarzyna Kawa/Kimberley Zimmermann ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Ekaterina Alexandrova/Yue Yuan ![]() | 5-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30, 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
6-1 |

Rosja
15.11.94, 30 lat
15.11.94, 30 lat
Kraj
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Polska
17.11.92, 32 lat
17.11.92, 32 lat


Chiny
25.09.98, 26 lat
25.09.98, 26 lat
Kraj
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Belgia
09.11.95, 29 lat
09.11.95, 29 lat

Ekaterina Alexandrova/Yue Yuan vs. Katarzyna Kawa/Kimberley Zimmermann - Wzajemne mecze
16.01.25 | 1. runda | Ekaterina Alexandrova/Yue Yuan | Katarzyna Kawa/Kimberley Zimmermann | 6-2, 6-1 | szczegóły meczu | ![]() | twarda |
Ekaterina Alexandrova form & Katarzyna Kawa form
Ekaterina Alexandrova/Yue Yuan - ostatnie mecze
![]() | ||||
17.01.25 2. runda | vs. Timea Babos/Nicole Melichar | 3-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
16.01.25 1. runda | vs. Katarzyna Kawa/Kimberley Zimmermann | 6-2, 6-1 | ![]() | szczegóły meczu |
Katarzyna Kawa/Kimberley Zimmermann - ostatnie mecze
![]() | ||||
16.01.25 1. runda | vs. Ekaterina Alexandrova/Yue Yuan | 2-6, 1-6 | ![]() | szczegóły meczu |