MECZ
25.05.25 16:45 | 1. runda | Donna Vekic | Anna Blinkova | 7-5, 6-74, 6-1 | ![]() | ceglana |
STATYSTYKA MECZU
1. podanie % | 59/93 (63%) | 75/121 (62%) |
Punkty zdobyte z 1. podania | 48/59 (81%) | 40/75 (53%) |
Punkty zdobyte z 2. podania | 11/34 (32%) | 21/46 (46%) |
Zdobyte break-ball | 7/20 (35%) | 4/5 (80%) |
Punkty zdobyte przez return | 60/121 (50%) | 34/93 (37%) |
Zdobyte punkty – razem | 119/214 (56%) | 95/214 (44%) |
Double foul | 7 | 6 |
Asy | 9 | 0 |
STATYSTYKA MECZU
1 | ||
0-0 | Anna Blinkova ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40, 40-A, 40-40, 40-A | ||
Donna Vekic ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
1-1 | Anna Blinkova ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40, 40-A | ||
Donna Vekic ![]() | 1-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
1-3 | Anna Blinkova ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Donna Vekic ![]() | 2-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
3-3 | Anna Blinkova ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, 40-A, 40-40, 40-A | ||
Donna Vekic ![]() | 3-4 | |
0-0, 15-0 | ||
4-4 | Anna Blinkova ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Donna Vekic ![]() | 4-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
5-5 | Anna Blinkova ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Donna Vekic ![]() | 6-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
7-5 | Anna Blinkova ![]() | |
0-0 | ||
7-5 |
2 | ||
0-0 | Anna Blinkova ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Donna Vekic ![]() | 0-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
1-1 | Anna Blinkova ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Donna Vekic ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
2-2 | Anna Blinkova ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Donna Vekic ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, 40-A[BP] | ||
3-3 | Anna Blinkova ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40 | ||
Donna Vekic ![]() | 3-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
4-4 | Anna Blinkova ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Donna Vekic ![]() | 4-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
5-5 | Anna Blinkova ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Donna Vekic ![]() | 6-5 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
6-6 | Anna Blinkova ![]() | |
0-0, 1-0, 2-0, 3-0, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 4-5, 4-6 | ||
6-74 |
3 | ||
Donna Vekic ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, A-40 | ||
1-0 | Anna Blinkova ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, 40-A, 40-40, 40-A | ||
Donna Vekic ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, A-40 | ||
2-1 | Anna Blinkova ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP] | ||
Donna Vekic ![]() | 3-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
4-1 | Anna Blinkova ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Donna Vekic ![]() | 5-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
6-1 |
INFO: aby zobaczyć szczegółową statystykę zawodnika, kliknij jego imię i nazwisko
Donna Vekic vs. Anna Blinkova - Wzajemne mecze
25.05.25 | 1. runda | Donna Vekic | Anna Blinkova | 7-5, 6-74, 6-1 | szczegóły meczu | ![]() | ceglana |
30.09.23 | 1. runda | Anna Blinkova | Donna Vekic | 6-3, 7-5 | szczegóły meczu | ![]() | twarda |
Donna Vekic form & Anna Blinkova form
Donna Vekic - ostatnie mecze
![]() | ||||
25.05.25 1. runda | vs. Anna Blinkova | 7-5, 6-74, 6-1 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
09.05.25 2. runda | vs. Bianca Vanessa Andreescu | 1-6, 6-3, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
29.04.25 4. runda | vs. Madison Keys | 2-6, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
26.04.25 3. runda | vs. Emma Navarro | 4-6, 6-3, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
24.04.25 2. runda | vs. Hailey Baptiste | 6-4, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
15.04.25 1. runda | vs. Jana Fett | 6-72, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
20.03.25 2. runda | vs. Rebeka Masarova | 1-6, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
12.03.25 4. runda | vs. Madison Keys | 6-4, 6-77, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
10.03.25 3. runda | vs. Emma Navarro | 7-65, 6-1 | ![]() | szczegóły meczu |
08.03.25 2. runda | vs. Elina Avanesyan | 6-3, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
26.02.25 2. runda | vs. Maya Joint | 1-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
16.02.25 1. runda | vs. Sofia Kenin | 5-7, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
10.02.25 1. runda | vs. Linda Noskova | 2-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
19.01.25 4. runda | vs. Anastasia Pavlyuchenkova | 6-70, 0-6 | ![]() | szczegóły meczu |
17.01.25 3. runda | vs. Diana Shnaider | 7-64, 6-73, 7-5 | ![]() | szczegóły meczu |
15.01.25 2. runda | vs. Harriet Dart | 4-6, 6-0, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
12.01.25 1. runda | vs. Diane Parry | 6-4, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
06.01.25 1. runda | vs. Yulia Putintseva | 2-6, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
31.12.24 | vs. Cori Gauff | 4-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
28.12.24 | vs. Leylah Annie Fernandez | 4-6, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
09.10.24 2. runda | vs. Yulia Putintseva | 4-6, 6-3, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
07.10.24 1. runda | vs. Elise Mertens | 3-6, 6-1, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
30.09.24 3. runda | vs. Mirra Andreeva | 6-3, 4-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
28.09.24 2. runda | vs. Viktorija Golubic | 4-6, 7-63, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
01.09.24 4. runda | vs. Qinwen Zheng | 6-72, 6-4, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
30.08.24 3. runda | vs. Peyton Stearns | 7-5, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
28.08.24 2. runda | vs. Greetje Minnen | 7-5, 6-1 | ![]() | szczegóły meczu |
26.08.24 1. runda | vs. Kimberly Birrell | 6-4, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
13.08.24 1. runda | vs. Ashlyn Krueger | 7-5, 6-74, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
03.08.24 Finał | vs. Qinwen Zheng | 2-6, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
Anna Blinkova - ostatnie mecze
![]() | ||||
25.05.25 1. runda | vs. Donna Vekic | 5-7, 7-64, 1-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
21.05.25 2. runda | vs. Emma Navarro | 4-6, 1-6 | ![]() | szczegóły meczu |
19.05.25 1. runda | vs. Magdalena Frech | 6-3, 7-5 | ![]() | szczegóły meczu |
18.05.25 Klasyf. | vs. Elsa Jacquemot | 6-1, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
17.05.25 1. runda klasyf. | vs. Elena Malygina | 1-6, 6-4, 6-1 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
07.05.25 1. runda | vs. Hailey Baptiste | 6-77, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
06.05.25 Klasyf. | vs. Anca Alexia Todoni | Anca Alexia Todoni - nieobecny(a)/(i) | ![]() | szczegóły meczu |
05.05.25 1. runda klasyf. | vs. Lisa Pigato | 6-4, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
25.04.25 2. runda | vs. Aryna Sabalenka | 3-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
23.04.25 1. runda | vs. Panna Udvardy | 6-4, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
22.04.25 Klasyf. | vs. Kaitlin Quevedo | 6-4, 7-67 | ![]() | szczegóły meczu |
21.04.25 1. runda klasyf. | vs. Neus Torner Sensano | 6-3, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
15.04.25 1. runda | vs. Linda Fruhvirtova | 7-65, 4-6, 5-7 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
01.04.25 1. runda | vs. Ann Li | 4-6, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
23.03.25 3. runda | vs. Marta Kostyuk | 2-6, 1-6 | ![]() | szczegóły meczu |
21.03.25 2. runda | vs. Diana Shnaider | 6-4, 7-60 | ![]() | szczegóły meczu |
19.03.25 1. runda | vs. Kamilla Rakhimova | 4-6, 6-3, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
06.03.25 1. runda | vs. Mccartney Kessler | 1-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
28.02.25 Ćwierćfinał | vs. Jessica Pegula | 2-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
26.02.25 2. runda | vs. Tatjana Maria | 6-2, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
24.02.25 1. runda | vs. Moyuka Uchijima | 4-6, 6-4, 6-0 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
06.02.25 2. runda | vs. Ella Seidel | 2-6, 6-75 | ![]() | szczegóły meczu |
04.02.25 1. runda | vs. Sara Sorribes Tormo | 6-2, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
31.01.25 Ćwierćfinał | vs. Clara Tauson | 4-6, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
30.01.25 2. runda | vs. Elina Svitolina | 6-4, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
29.01.25 1. runda | vs. Sinja Kraus | 7-63, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
15.01.25 2. runda | vs. Magdalena Frech | 6-0, 0-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
12.01.25 1. runda | vs. Daria Saville | 1-6, 6-4, 7-5 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
08.01.25 2. runda | vs. Sofia Kenin | 2-6, 6-3, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
07.01.25 1. runda | vs. Bernarda Pera | 7-5, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |