MECZ
10.12.23 | Finał | Cristina Bucsa/Monica Niculescu | Anna Danilina/Alexandra Panova | 6-1, 6-3 | ![]() | halowa |
STATYSTYKA MECZU
1. podanie % | 29/44 (66%) | 32/42 (76%) |
Punkty zdobyte z 1. podania | 19/29 (66%) | 17/32 (53%) |
Punkty zdobyte z 2. podania | 13/15 (87%) | 4/10 (40%) |
Zdobyte break-ball | 4/6 (67%) | 0/2 (0%) |
Punkty zdobyte przez return | 21/42 (50%) | 12/44 (27%) |
Zdobyte punkty – razem | 53/86 (62%) | 33/86 (38%) |
Double foul | 0 | 0 |
Asy | 0 | 1 |
STATYSTYKA MECZU
1 | ||
0-0 | Anna Danilina/Alexandra Panova ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Cristina Bucsa/Monica Niculescu ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 40-0, 40-15 | ||
1-1 | Anna Danilina/Alexandra Panova ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Cristina Bucsa/Monica Niculescu ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
3-1 | Anna Danilina/Alexandra Panova ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Cristina Bucsa/Monica Niculescu ![]() | 4-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
5-1 | Anna Danilina/Alexandra Panova ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Cristina Bucsa/Monica Niculescu ![]() | 6-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
6-1 |
2 | ||
Cristina Bucsa/Monica Niculescu ![]() | 0-0 | |
1-0 | Anna Danilina/Alexandra Panova ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Cristina Bucsa/Monica Niculescu ![]() | 2-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
3-0 | Anna Danilina/Alexandra Panova ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Cristina Bucsa/Monica Niculescu ![]() | 3-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
4-1 | Anna Danilina/Alexandra Panova ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Cristina Bucsa/Monica Niculescu ![]() | 4-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30 | ||
5-2 | Anna Danilina/Alexandra Panova ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Cristina Bucsa/Monica Niculescu ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
6-3 | Anna Danilina/Alexandra Panova ![]() | |
6-3 |

Hiszpania
01.01.98, 27 lat
01.01.98, 27 lat
Kraj
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Kazachstan
20.08.95, 29 lat
20.08.95, 29 lat


Rumunia
25.09.87, 37 lat
168 cm
63 kg
Praworęczny(a)
25.09.87, 37 lat
168 cm
63 kg
Praworęczny(a)
Kraj
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Rosja
02.03.89, 36 lat
02.03.89, 36 lat

Cristina Bucsa/Monica Niculescu vs. Anna Danilina/Alexandra Panova - Wzajemne mecze
10.12.23 | Finał | Cristina Bucsa/Monica Niculescu | Anna Danilina/Alexandra Panova | 6-1, 6-3 | szczegóły meczu | ![]() | halowa |