MECZ
27.07.23 | Ćwierćfinał | Amina Anshba/Anastasia Detiuc | Jasmijn Gimbrere/Valentini Grammatikopoulou | 2-6, 6-3, 11-9 | ![]() | ceglana |
STATYSTYKA MECZU
1. podanie % | 43/59 (73%) | 39/55 (71%) |
Punkty zdobyte z 1. podania | 25/43 (58%) | 28/39 (72%) |
Punkty zdobyte z 2. podania | 11/16 (69%) | 4/16 (25%) |
Zdobyte break-ball | 2/7 (29%) | 3/5 (60%) |
Punkty zdobyte przez return | 23/55 (42%) | 23/59 (39%) |
Zdobyte punkty – razem | 59/114 (52%) | 55/114 (48%) |
Double foul | 1 | 6 |
Asy | 0 | 0 |
STATYSTYKA MECZU
1 | ||
Amina Anshba/Anastasia Detiuc ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
0-1 | Jasmijn Gimbrere/Valentini Grammatikopoulou ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Amina Anshba/Anastasia Detiuc ![]() | 0-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
1-2 | Jasmijn Gimbrere/Valentini Grammatikopoulou ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Amina Anshba/Anastasia Detiuc ![]() | 1-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
2-3 | Jasmijn Gimbrere/Valentini Grammatikopoulou ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Amina Anshba/Anastasia Detiuc ![]() | 2-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
2-5 | Jasmijn Gimbrere/Valentini Grammatikopoulou ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Amina Anshba/Anastasia Detiuc ![]() | 2-6 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
2-6 |
2 | ||
Amina Anshba/Anastasia Detiuc ![]() | 0-0 | |
1-0 | Jasmijn Gimbrere/Valentini Grammatikopoulou ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Amina Anshba/Anastasia Detiuc ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
1-2 | Jasmijn Gimbrere/Valentini Grammatikopoulou ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Amina Anshba/Anastasia Detiuc ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
3-2 | Jasmijn Gimbrere/Valentini Grammatikopoulou ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Amina Anshba/Anastasia Detiuc ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
4-3 | Jasmijn Gimbrere/Valentini Grammatikopoulou ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Amina Anshba/Anastasia Detiuc ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
6-3 | Jasmijn Gimbrere/Valentini Grammatikopoulou ![]() | |
0-0, 0-1, 0-2, 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 5-4, 6-4, 6-5, 6-6, 6-7, 7-7, 7-8, 7-9, 8-9, 9-9, 10-9 | ||
6-3 |
3 | ||
Amina Anshba/Anastasia Detiuc ![]() | 0-0 | |
(9) | Jasmijn Gimbrere/Valentini Grammatikopoulou ![]() | |
0-0 | ||
11-9 |

Rosja
09.09.99, 25 lat
09.09.99, 25 lat
Kraj
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Holandia
06.03.01, 24 lat
06.03.01, 24 lat


Czechy
14.12.98, 26 lat
14.12.98, 26 lat
Kraj
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Grecja
09.02.97, 28 lat
09.02.97, 28 lat

Amina Anshba/Anastasia Detiuc vs. Jasmijn Gimbrere/Valentini Grammatikopoulou - Wzajemne mecze
27.07.23 | Ćwierćfinał | Amina Anshba/Anastasia Detiuc | Jasmijn Gimbrere/Valentini Grammatikopoulou | 2-6, 6-3, 11-9 | szczegóły meczu | ![]() | ceglana |
Amina Anshba form & Jasmijn Gimbrere form
Amina Anshba/Anastasia Detiuc - ostatnie mecze
Jasmijn Gimbrere/Valentini Grammatikopoulou - ostatnie mecze
![]() | ||||
27.07.23 Ćwierćfinał | vs. Amina Anshba/Anastasia Detiuc | 6-2, 3-6, 9-11 | ![]() | szczegóły meczu |
24.07.23 1. runda | vs. Bibiane Schoofs/Eva Vedder | 7-5, 7-5 | ![]() | szczegóły meczu |