MECZ
20.02.23 | Klasyf. | Amandine Hesse | Flavie Brugnone | 7-5, 6-4 | ![]() | halowa |
STATYSTYKA MECZU
1. podanie % | 29/68 (43%) | 37/80 (46%) |
Punkty zdobyte z 1. podania | 12/29 (41%) | 20/37 (54%) |
Punkty zdobyte z 2. podania | 27/39 (69%) | 19/43 (44%) |
Zdobyte break-ball | 6/12 (50%) | 4/8 (50%) |
Punkty zdobyte przez return | 41/80 (51%) | 29/68 (43%) |
Zdobyte punkty – razem | 80/148 (54%) | 68/148 (46%) |
Double foul | 6 | 6 |
Asy | 0 | 1 |
STATYSTYKA MECZU
1 | ||
Amandine Hesse ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
1-0 | Flavie Brugnone ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Amandine Hesse ![]() | 2-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, 40-A[BP] | ||
2-1 | Flavie Brugnone ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Amandine Hesse ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
2-3 | Flavie Brugnone ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Amandine Hesse ![]() | 3-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
4-3 | Flavie Brugnone ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Amandine Hesse ![]() | 4-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, A-40, 40-40, A-40 | ||
5-4 | Flavie Brugnone ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Amandine Hesse ![]() | 5-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, A-40 | ||
6-5 | Flavie Brugnone ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
7-5 |
2 | ||
Amandine Hesse ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
1-0 | Flavie Brugnone ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Amandine Hesse ![]() | 2-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
2-1 | Flavie Brugnone ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, 40-A, 40-40, 40-A, 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP] | ||
Amandine Hesse ![]() | 3-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, A-40 | ||
4-1 | Flavie Brugnone ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Amandine Hesse ![]() | 5-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
5-2 | Flavie Brugnone ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Amandine Hesse ![]() | 5-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
5-4 | Flavie Brugnone ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
6-4 |
INFO: aby zobaczyć szczegółową statystykę zawodnika, kliknij jego imię i nazwisko
Amandine Hesse vs. Flavie Brugnone - Wzajemne mecze
20.02.23 | Klasyf. | Amandine Hesse | Flavie Brugnone | 7-5, 6-4 | szczegóły meczu | ![]() | halowa |
Amandine Hesse form & Flavie Brugnone form
Amandine Hesse - ostatnie mecze
![]() | ||||
20.05.25 1. runda | vs. Ipek Oz | 1-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
08.05.25 2. runda | vs. Tatiana Prozorova | 2-6, 0-6 | ![]() | szczegóły meczu |
07.05.25 1. runda | vs. Lina Glushko | 3-6, 6-1, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
03.05.25 Półfinał | vs. Daria Snigur | 4-6, 0-6 | ![]() | szczegóły meczu |
02.05.25 Ćwierćfinał | vs. Francesca Curmi | 6-2, 5-7, 7-5 | ![]() | szczegóły meczu |
01.05.25 2. runda | vs. Aravane Rezai | 6-1, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
29.04.25 1. runda | vs. Jacqueline Cabaj Awad | 6-2, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
23.04.25 1. runda | vs. Tamara Zidansek | 1-6, 5-7 | ![]() | szczegóły meczu |
22.04.25 Klasyf. | vs. Qianhui Tang | 2-6, 7-5, 6-1 | ![]() | szczegóły meczu |
22.04.25 1. runda klasyf. | vs. Emilia Koletic | 6-0, 6-0 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
15.04.25 1. runda | vs. Sada Nahimana | 4-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
09.04.25 1. runda | vs. Anna Siskova | 6-4, 5-7, 5-7 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
01.04.25 1. runda | vs. Mia Pohankova | 5-7, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
13.03.25 2. runda | vs. Polina Iatcenko | 3-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
11.03.25 1. runda | vs. Patcharin Cheapchadej | 6-3, 7-5 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
06.03.25 2. runda | vs. Ikumi Yamazaki | 6-75, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
05.03.25 1. runda | vs. Pooja Ingale | 6-0, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
28.02.25 Ćwierćfinał | vs. Arina Rodionova | 4-6, 6-3, 5-7 | ![]() | szczegóły meczu |
27.02.25 3. runda | vs. Francesca Pace | 7-69, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
26.02.25 2. runda | vs. Smriti Bhasin | 6-3, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
12.02.25 1. runda | vs. Yuriko Miyazaki | 3-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
08.02.25 Półfinał | vs. Xinyu Gao | 2-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
07.02.25 Ćwierćfinał | vs. Celine Naef | Celine Naef - nieobecny(a)/(i) | ![]() | szczegóły meczu |
06.02.25 2. runda | vs. Raluca Georgiana Serban | 7-5, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
04.02.25 1. runda | vs. Evialina Laskevich | 7-5, 3-6, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
29.01.25 1. runda | vs. Astrid Lew Yan Foon | 3-6, 6-2, 5-7 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
21.01.25 1. runda | vs. Gabriela Andrea Knutson | 6-3, 1-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
06.12.24 Ćwierćfinał | vs. Jodie Anna Burrage | 4-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
04.12.24 2. runda | vs. Amarni Banks | 6-4, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
03.12.24 1. runda | vs. Shrivalli Rashmikaa Bhamidipaty | 6-1, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
Flavie Brugnone - ostatnie mecze
![]() | ||||
28.02.24 1. runda | vs. Arlinda Rushiti | 1-6, 1-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
24.02.24 Półfinał | vs. Katarina Kuzmova | 6-73, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
23.02.24 Ćwierćfinał | vs. Alisa Kummel | 6-2, 7-64 | ![]() | szczegóły meczu |
22.02.24 2. runda | vs. Mana Ayukawa | 6-2, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
21.02.24 1. runda | vs. Annabelle Lammas | 6-2, 6-0 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
29.01.24 1. runda klasyf. | vs. Diana Martynov | 3-6, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
22.01.24 2. runda klasyf. | vs. Lara Salden | 2-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
21.01.24 1. runda klasyf. | vs. Jiale Zhang | 6-1, 6-1 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
17.01.24 1. runda | vs. Carlota Martinez Cirez | 3-6, 6-71 | ![]() | szczegóły meczu |
16.01.24 Klasyf. | vs. Anja Wildgruber | 6-3, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
15.01.24 2. runda klasyf. | vs. Irina Balus | 6-2, 1-6, 10-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
10.01.24 1. runda | vs. Yasmine Mansouri | 6-3, 4-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
22.10.23 1. runda klasyf. | vs. Alice Soulie | 5-7, 6-2, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
16.10.23 Klasyf. | vs. Anna Chekanskaya | 5-7, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
15.10.23 2. runda klasyf. | vs. Jade Psonka | 6-3, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
11.10.23 1. runda | vs. Margaux Komano | 4-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
05.10.23 2. runda | vs. Tanisha Kashyap | 6-4, 4-6, 6-77 | ![]() | szczegóły meczu |
04.10.23 1. runda | vs. Camilla Bossi | 6-4, 7-65 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
28.09.23 2. runda | vs. Diana Martynov | 6-3, 6-75, 1-6 | ![]() | szczegóły meczu |
26.09.23 1. runda | vs. Patricia Grigoras | 6-2, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
17.07.23 Klasyf. | vs. Nahia Berecoechea | 3-6, 1-6 | ![]() | szczegóły meczu |
16.07.23 1. runda klasyf. | vs. Cayetana Gay | 6-2, 6-1 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
03.07.23 Klasyf. | vs. Astrid Lew Yan Foon | 7-67, 4-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
02.07.23 1. runda klasyf. | vs. Lucie Pawlak | 6-1, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
26.06.23 Klasyf. | vs. Amira Ben Aissa | 4-6, 0-6 | ![]() | szczegóły meczu |
26.06.23 1. runda klasyf. | vs. Camille Moga | 6-3, 3-6, 10-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
13.06.23 1. runda | vs. Olga Helmi | 2-6, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
12.06.23 Klasyf. | vs. Elena Milovanovic | 3-6, 6-3, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
11.06.23 1. runda klasyf. | vs. Laura Cuesta Bret | 6-1, 6-0 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
25.04.23 1. runda | vs. Daria Snigur | 3-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |