

rok | sumy | twarda | ceglana | halowa | dywanowa | trawiasta | akryl |
2020 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2019 | 8/6 | 8/6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2018 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2017 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
RAZEM | 8/9 | 8/9 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
skut. % | 47.06 % | 47.06 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Aunchisa Chanta/Supapitch Kuearum / nie odbyły się / ostatnie
nie znaleziono żadnego meczu |
Aunchisa Chanta/Supapitch Kuearum form / rok 2020 / nawierzchnia: twarda
Aunchisa Chanta/Supapitch Kuearum / rok 2020 / nawierzchnia: twarda
18.02.20 | 1. runda | Rutuja Bhosale/Miyabi Inoue | Aunchisa Chanta/Supapitch Kuearum | 6-4, 6-1 | ![]() | szczegóły meczu | ![]() | twarda |