MECZ
08.03.16 | 1. runda | Yan Bai/Riccardo Ghedin | Thomas Fabbiano/Ramkumar Ramanathan | 6-4, 7-63 | ![]() | twarda |
STATYSTYKA MECZU
1. podanie % | 41/62 (66%) | 40/67 (60%) |
Punkty zdobyte z 1. podania | 31/41 (76%) | 27/40 (68%) |
Punkty zdobyte z 2. podania | 13/21 (62%) | 15/27 (56%) |
Zdobyte break-ball | 2/4 (50%) | 1/4 (25%) |
Punkty zdobyte przez return | 25/67 (37%) | 18/62 (29%) |
Zdobyte punkty – razem | 69/129 (53%) | 60/129 (47%) |
Double foul | 0 | 4 |
Asy | 2 | 3 |
STATYSTYKA MECZU
1 | ||
Yan Bai/Riccardo Ghedin ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
0-1 | Thomas Fabbiano/Ramkumar Ramanathan ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Yan Bai/Riccardo Ghedin ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
1-2 | Thomas Fabbiano/Ramkumar Ramanathan ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Yan Bai/Riccardo Ghedin ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
2-3 | Thomas Fabbiano/Ramkumar Ramanathan ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Yan Bai/Riccardo Ghedin ![]() | 3-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
4-3 | Thomas Fabbiano/Ramkumar Ramanathan ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Yan Bai/Riccardo Ghedin ![]() | 5-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
5-4 | Thomas Fabbiano/Ramkumar Ramanathan ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
6-4 |
2 | ||
Yan Bai/Riccardo Ghedin ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
1-0 | Thomas Fabbiano/Ramkumar Ramanathan ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Yan Bai/Riccardo Ghedin ![]() | 2-0 | |
0-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
2-1 | Thomas Fabbiano/Ramkumar Ramanathan ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Yan Bai/Riccardo Ghedin ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
3-2 | Thomas Fabbiano/Ramkumar Ramanathan ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Yan Bai/Riccardo Ghedin ![]() | 3-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
3-4 | Thomas Fabbiano/Ramkumar Ramanathan ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Yan Bai/Riccardo Ghedin ![]() | 4-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
4-5 | Thomas Fabbiano/Ramkumar Ramanathan ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Yan Bai/Riccardo Ghedin ![]() | 5-5 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
5-6 | Thomas Fabbiano/Ramkumar Ramanathan ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Yan Bai/Riccardo Ghedin ![]() | 6-6 | |
0-0, 0-1, 0-2, 1-2, 1-3, 2-3, 3-3, 4-3, 5-3, 6-3 | ||
7-63 |

Chiny
21.05.89, 36 lat
21.05.89, 36 lat
Kraj
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Włochy
26.05.89, 36 lat
170 cm
65 kg
Praworęczny(a)
26.05.89, 36 lat
170 cm
65 kg
Praworęczny(a)


Włochy
05.12.85, 39 lat
187 cm
72 kg
Praworęczny(a)
05.12.85, 39 lat
187 cm
72 kg
Praworęczny(a)
Kraj
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Indie
08.11.94, 30 lat
08.11.94, 30 lat

Yan Bai/Riccardo Ghedin vs. Thomas Fabbiano/Ramkumar Ramanathan - Wzajemne mecze
08.03.16 | 1. runda | Yan Bai/Riccardo Ghedin | Thomas Fabbiano/Ramkumar Ramanathan | 6-4, 7-63 | szczegóły meczu | ![]() | twarda |
Yan Bai form & Thomas Fabbiano form
Yan Bai/Riccardo Ghedin - ostatnie mecze
Thomas Fabbiano/Ramkumar Ramanathan - ostatnie mecze
![]() | ||||
08.03.16 1. runda | vs. Yan Bai/Riccardo Ghedin | 4-6, 6-73 | ![]() | szczegóły meczu |