MECZ
13.04.23 | 1. runda | William Blumberg/Luis David Martinez | Gijs Brouwer/Christian Harrison | 6-3, 6-73, 10-7 | ![]() | ceglana |
STATYSTYKA MECZU
1. podanie % | 50/72 (69%) | 45/71 (63%) |
Punkty zdobyte z 1. podania | 35/50 (70%) | 33/45 (73%) |
Punkty zdobyte z 2. podania | 14/22 (64%) | 12/26 (46%) |
Zdobyte break-ball | 2/7 (29%) | 1/3 (33%) |
Punkty zdobyte przez return | 26/71 (37%) | 23/72 (32%) |
Zdobyte punkty – razem | 75/143 (52%) | 68/143 (48%) |
Double foul | 1 | 2 |
Asy | 3 | 4 |
STATYSTYKA MECZU
1 | ||
William Blumberg/Luis David Martinez ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
1-0 | Gijs Brouwer/Christian Harrison ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
William Blumberg/Luis David Martinez ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
2-1 | Gijs Brouwer/Christian Harrison ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
William Blumberg/Luis David Martinez ![]() | 3-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
4-1 | Gijs Brouwer/Christian Harrison ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
William Blumberg/Luis David Martinez ![]() | 4-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
5-2 | Gijs Brouwer/Christian Harrison ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
William Blumberg/Luis David Martinez ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
6-3 | Gijs Brouwer/Christian Harrison ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
6-3 |
2 | ||
0-0 | Gijs Brouwer/Christian Harrison ![]() | |
William Blumberg/Luis David Martinez ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
1-1 | Gijs Brouwer/Christian Harrison ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
William Blumberg/Luis David Martinez ![]() | 1-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
1-3 | Gijs Brouwer/Christian Harrison ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
William Blumberg/Luis David Martinez ![]() | 1-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
2-4 | Gijs Brouwer/Christian Harrison ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
William Blumberg/Luis David Martinez ![]() | 3-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
4-4 | Gijs Brouwer/Christian Harrison ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
William Blumberg/Luis David Martinez ![]() | 4-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
5-5 | Gijs Brouwer/Christian Harrison ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
William Blumberg/Luis David Martinez ![]() | 5-6 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
6-6 | Gijs Brouwer/Christian Harrison ![]() | |
0-0, 0-1, 0-2, 0-3, 0-4, 1-4, 1-5, 2-5, 3-5, 3-6 | ||
(3) | Gijs Brouwer/Christian Harrison ![]() | |
0-0, 1-0, 1-1, 2-1, 3-1, 3-2, 3-3, 4-3, 5-3, 6-3, 6-4, 6-5, 7-5, 7-6, 8-6, 8-7, 9-7 | ||
6-73 |
3 | ||
10-7 |

USA
26.01.98, 27 lat
26.01.98, 27 lat
Kraj
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Holandia
14.03.96, 29 lat
14.03.96, 29 lat


Wenezuela
12.05.89, 36 lat
12.05.89, 36 lat
Kraj
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
USA
29.05.94, 31 lat
29.05.94, 31 lat

William Blumberg/Luis David Martinez vs. Gijs Brouwer/Christian Harrison - Wzajemne mecze
13.04.23 | 1. runda | William Blumberg/Luis David Martinez | Gijs Brouwer/Christian Harrison | 6-3, 6-73, 10-7 | szczegóły meczu | ![]() | ceglana |
William Blumberg form & Gijs Brouwer form
William Blumberg/Luis David Martinez - ostatnie mecze
Gijs Brouwer/Christian Harrison - ostatnie mecze
![]() | ||||
13.04.23 1. runda | vs. William Blumberg/Luis David Martinez | 3-6, 7-63, 7-10 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
28.04.22 Ćwierćfinał | vs. Robert Galloway/Jack Withrow | 6-4, 3-6, 8-10 | ![]() | szczegóły meczu |
27.04.22 1. runda | vs. Felix Corwin/Johannes Ingildsen | 6-2, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
23.04.22 Finał | vs. Diego Hidalgo/Cristian Rodriguez | 4-6, 7-5, 10-6 | ![]() | szczegóły meczu |
22.04.22 Półfinał | vs. Purav Raja/Ramkumar Ramanathan | 7-62, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
21.04.22 Ćwierćfinał | vs. Luke Saville/John-Patrick Smith | 6-3, 7-64 | ![]() | szczegóły meczu |
20.04.22 1. runda | vs. Jack Vance/Jamie Vance | 6-3, 6-0 | ![]() | szczegóły meczu |