MECZ
21.08.24 | 1. runda | Vishnu Vardhan | Jayden Court | 7-65, 6-3 | ![]() | twarda |
STATYSTYKA MECZU
1. podanie % | 42/59 (71%) | 47/67 (70%) |
Punkty zdobyte z 1. podania | 38/42 (90%) | 33/47 (70%) |
Punkty zdobyte z 2. podania | 10/17 (59%) | 12/20 (60%) |
Zdobyte break-ball | 2/3 (67%) | 0/3 (0%) |
Punkty zdobyte przez return | 22/67 (33%) | 11/59 (19%) |
Zdobyte punkty – razem | 70/126 (56%) | 56/126 (44%) |
Double foul | 1 | 3 |
Asy | 13 | 7 |
STATYSTYKA MECZU
1 | ||
0-0 | Jayden Court ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Vishnu Vardhan ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
1-1 | Jayden Court ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Vishnu Vardhan ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
2-2 | Jayden Court ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40, 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Vishnu Vardhan ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
3-3 | Jayden Court ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Vishnu Vardhan ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
4-4 | Jayden Court ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Vishnu Vardhan ![]() | 5-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
5-5 | Jayden Court ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Vishnu Vardhan ![]() | 6-5 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
6-6 | Jayden Court ![]() | |
0-0, 1-0, 1-1, 1-2, 2-2, 3-2, 4-2, 4-3, 5-3, 6-3, 6-4, 6-5 | ||
7-65 |
2 | ||
Vishnu Vardhan ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
0-1 | Jayden Court ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
1-2 | Jayden Court ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Vishnu Vardhan ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
2-3 | Jayden Court ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Vishnu Vardhan ![]() | 3-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
4-3 | Jayden Court ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Vishnu Vardhan ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
6-3 |
INFO: aby zobaczyć szczegółową statystykę zawodnika, kliknij jego imię i nazwisko
Vishnu Vardhan vs. Jayden Court - Wzajemne mecze
21.08.24 | 1. runda | Vishnu Vardhan | Jayden Court | 7-65, 6-3 | szczegóły meczu | ![]() | twarda |
Vishnu Vardhan form & Jayden Court form
Vishnu Vardhan - ostatnie mecze
![]() | ||||
30.03.25 1. runda klasyf. | vs. Lohithaksha Bathrinath | 6-75, 6-76 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
24.03.25 2. runda klasyf. | vs. Kriish Tyagi | 6-3, 4-6, 9-11 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
20.03.25 2. runda | vs. Woobin Shin | 3-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
19.03.25 1. runda | vs. Stefan Vujic | 7-63, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
13.03.25 2. runda | vs. Ishaque Eqbal | 3-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
12.03.25 1. runda | vs. Ajay Malik | 6-74, 7-61, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
13.01.25 Klasyf. | vs. Sidharth Rawat | 1-6, 0-2, - Vishnu Vardhan - krecz | ![]() | szczegóły meczu |
13.01.25 2. runda klasyf. | vs. Prasad Ingale | 4-6, 6-2, 10-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
08.01.25 1. runda | vs. Eric Vanshelboim | 7-65, 1-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
02.01.25 2. runda | vs. Alastair Gray | 4-6, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
01.01.25 1. runda | vs. Dominik Palan | 7-62, 7-64 | ![]() | szczegóły meczu |
31.12.24 Klasyf. | vs. Sai Karteek Reddy Ganta | 6-0, 7-64 | ![]() | szczegóły meczu |
30.12.24 2. runda klasyf. | vs. Aryan Lakshmanan | 7-63, 6-1 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
20.11.24 1. runda | vs. Khumoun Sultanov | 6-76, 1-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
15.11.24 Ćwierćfinał | vs. Karan Singh | 6-76, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
14.11.24 2. runda | vs. Mukund Sasikumar | 4-3, Mukund Sasikumar - krecz | ![]() | szczegóły meczu |
13.11.24 1. runda | vs. Ishaque Eqbal | 6-4, 3-6, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
11.11.24 Klasyf. | vs. Ranjeet Virali-Murugesan | 1-0, Ranjeet Virali-Murugesan - krecz | ![]() | szczegóły meczu |
10.11.24 1. runda klasyf. | vs. Suraj R Prabodh | 6-4, 7-5 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
06.11.24 1. runda | vs. Nitin Kumar Sinha | 4-6, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
05.11.24 Klasyf. | vs. Shivank Bhatnagar | 6-4, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
04.11.24 2. runda klasyf. | vs. Bhicky Sagolshem | 6-4, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
03.11.24 1. runda klasyf. | vs. Omar Rehan Sumar | 6-1, 6-1 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
06.09.24 Ćwierćfinał | vs. Sidharth Rawat | 6-75, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
05.09.24 2. runda | vs. Aleksei Mokrov | 6-4, 7-60 | ![]() | szczegóły meczu |
04.09.24 1. runda | vs. Edison Ambarzumjan | 7-65, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
03.09.24 Klasyf. | vs. Fayzullo Mirzaganiyev | 6-3, 6-1 | ![]() | szczegóły meczu |
02.09.24 1. runda klasyf. | vs. Shivank Bhatnagar | 7-61, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
26.08.24 1. runda klasyf. | vs. Aleksei Mokrov | 4-6, 7-65, 4-10 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
22.08.24 2. runda | vs. Leo Borg | 4-6, 7-61, 6-75 | ![]() | szczegóły meczu |
Jayden Court - ostatnie mecze
![]() | ||||
19.03.25 1. runda | vs. Omar Jasika | 6-75, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
12.03.25 1. runda | vs. Mustafa Ege Sik | 2-6, 6-74 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
24.02.25 Klasyf. | vs. Naoki Tajima | 7-64, 3-6, 6-10 | ![]() | szczegóły meczu |
23.02.25 1. runda klasyf. | vs. Caleb Douglas | 6-2, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
19.02.25 1. runda | vs. Alexander Klintcharov | 0-6, 5-7 | ![]() | szczegóły meczu |
17.02.25 Klasyf. | vs. Jesse Delaney | 6-4, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
16.02.25 1. runda klasyf. | vs. Adrian Arcon | 7-64, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
17.12.24 1. runda | vs. Alexander Klintcharov | 4-6, 0-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
10.12.24 1. runda | vs. Casey Hoole | 7-5, 4-6, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
28.11.24 2. runda | vs. Hayden Jones | 5-7, 7-65, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
27.11.24 1. runda | vs. Ajeet Rai | 6-4, Ajeet Rai - krecz | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
21.11.24 1. runda | vs. Yuki Mochizuki | 6-78, 0-6 | ![]() | szczegóły meczu |
19.11.24 Klasyf. | vs. Scott Jones | 6-1, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
18.11.24 2. runda klasyf. | vs. Marin Dumitru | 6-1, 5-7, 10-7 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
13.11.24 1. runda | vs. Joshua Charlton | 6-4, 4-6, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
12.11.24 Klasyf. | vs. Jera Staley | 7-67, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
11.11.24 2. runda klasyf. | vs. Derin Sen | 6-1, 6-1 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
20.10.24 1. runda klasyf. | vs. Zura Tkemaladze | 4-6, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
08.10.24 1. runda | vs. Jacob Bradshaw | 1-6, 6-3, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
03.10.24 2. runda | vs. Hiroki Moriya | 6-73, 1-6 | ![]() | szczegóły meczu |
02.10.24 1. runda | vs. Hayden Jones | 6-4, 2-6, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
19.09.24 2. runda | vs. Jacob Bradshaw | 4-6, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
18.09.24 1. runda | vs. Stefan Storch | 7-5, 7-62 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
11.09.24 1. runda | vs. Alexander Klintcharov | 4-6, 6-74 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
05.09.24 2. runda | vs. Yurii Dzhavakian | 3-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
04.09.24 1. runda | vs. Guntinun Sootinun-Opart | 4-6, 6-2, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
27.08.24 1. runda | vs. Taisei Ichikawa | 4-6, 6-74 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
21.08.24 1. runda | vs. Vishnu Vardhan | 6-75, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
16.07.24 1. runda | vs. Isaac Becroft | 6-72, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
10.07.24 1. runda | vs. Ajeet Rai | 6-73, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |