
Kraj
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Miejsce w rankingu
Punkty
Premie
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Miejsce w rankingu
Punkty
Premie
Australia
06.09.76, 48 lat
58600 $
06.09.76, 48 lat
58600 $

Todd Larkham vs. Lee Pearson - Wzajemne mecze
12.03.01 | 2. runda klasyf. | Todd Larkham | Lee Pearson | 6-4, 7-61 | szczegóły meczu | ![]() | twarda |
Todd Larkham form & Lee Pearson form
Todd Larkham - ostatnie mecze
![]() | ||||
30.03.04 1. runda | vs. Vasilis Mazarakis | 3-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
19.01.04 1. runda | vs. Andre Agassi | 1-6, 3-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
12.01.04 1. runda klasyf. | vs. Ivo Karlovic | 6-4, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
12.01.04 2. runda klasyf. | vs. Peter Luczak | 3-6, 6-76 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
05.01.04 1. runda klasyf. | vs. Alun Jones | 7-5, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
05.01.04 2. runda klasyf. | vs. Richard Gasquet | 6-73, 6-3, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
15.12.03 Ćwierćfinał | vs. Shannon Nettle | 6-4, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
15.12.03 Półfinał | vs. Todd Reid | 3-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
15.12.03 1. runda | vs. Adam Kennedy | 6-4, 7-66 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
10.09.03 1. runda | vs. Juan Ignacio Chela | 4-6, 6-2, 1-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
01.09.03 1. runda | vs. Marcello Craca | 4-6, 7-5, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
25.08.03 1. runda klasyf. | vs. Sergio Roitman | 6-3, 1-6, 1-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
28.07.03 1. runda | vs. Joaquin Munoz-Hernandez | 6-3, 4-6, 1-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
21.07.03 1. runda | vs. Juan-Manuel Balcells | 6-3, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
21.07.03 2. runda | vs. Edouard Roger-Vasselin | 5-7, 1-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
07.07.03 Półfinał | vs. Alex Calatrava | 6-3, 7-5 | ![]() | szczegóły meczu |
07.07.03 1. runda | vs. Nicolas Coutelot | 6-3, 1-6, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
07.07.03 Finał | vs. Diego Veronelli | 7-64, 4-6, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
07.07.03 2. runda | vs. Xavier Pujo | 6-4, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
07.07.03 Ćwierćfinał | vs. Alex Jr. Bogomolov | 3-6, 6-1, 6-0 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
24.06.03 1. runda | vs. James Blake | 3-6, 1-6, 1-6 | ![]() | szczegóły meczu |
23.06.03 Klasyf. | vs. Harel Levy | 4-6, 6-1, 2-6, 6-3, 6-1 | ![]() | szczegóły meczu |
23.06.03 1. runda klasyf. | vs. Bjorn Rehnquist | 6-3, 0-6, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
23.06.03 2. runda klasyf. | vs. Nicolas Mahut | 6-3, 2-6, 10-8 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
02.06.03 2. runda | vs. Oliver Marach | 4-6, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
02.06.03 1. runda | vs. Simon Greul | 6-3, 7-65 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
26.05.03 1. runda | vs. Nicolas Kiefer | 3-6, 3-6, 6-4, 6-2, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
26.05.03 2. runda klasyf. | vs. Marcelo Charpentier | 3-3, Marcelo Charpentier - krecz | ![]() | szczegóły meczu |
26.05.03 Klasyf. | vs. Leonardo Azzaro | 6-4, 3-6, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
26.05.03 1. runda klasyf. | vs. Jiri Vanek | 4-6, 7-5, 6-1 | ![]() | szczegóły meczu |
Lee Pearson - ostatnie mecze
![]() | ||||
01.09.03 1. runda klasyf. | vs. Vince Mellino | 4-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
10.03.03 1. runda klasyf. | vs. Craig Bankes | 6-1, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
10.03.03 2. runda klasyf. | vs. Robert Smeets | 2-6, 1-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
22.10.01 2. runda klasyf. | vs. Keith From | 3-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
04.06.01 1. runda klasyf. | vs. James Collieson | 6-1, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
04.06.01 2. runda klasyf. | vs. Alex Witt | 2-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
12.03.01 2. runda klasyf. | vs. Todd Larkham | 4-6, 6-71 | ![]() | szczegóły meczu |
12.03.01 1. runda klasyf. | vs. Dmitri Mazur | 6-1, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
15.01.01 1. runda klasyf. | vs. Edwin Kempes | 4-6, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
03.07.00 2. runda klasyf. | vs. Marcio Carlsson | 2-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
03.07.00 1. runda klasyf. | vs. Antonio Van Grichen | 6-2, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
05.06.00 2. runda klasyf. | vs. Jose Frontera | 6-3, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
05.06.00 Klasyf. | vs. Mashiska Washington | 3-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
08.05.00 1. runda klasyf. | vs. James Blake | 0-6, 6-2, 6-78 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
20.03.00 2. runda | vs. Michael Joyce | 2-6, 0-6 | ![]() | szczegóły meczu |
20.03.00 1. runda | vs. Damien Roberts | 6-2, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
17.01.00 1. runda klasyf. | vs. Paul Hanley | 3-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
06.12.99 1. runda | vs. Donavan September | 1-6, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |