MECZ
17.04.25 | Ćwierćfinał | Sander Gille/Jan Zielinski | Rohan Bopanna/Ben Shelton | 6-4, 7-5 | ![]() | ceglana |
STATYSTYKA MECZU
1. podanie % | 43/58 (74%) | 44/59 (75%) |
Punkty zdobyte z 1. podania | 34/43 (79%) | 30/44 (68%) |
Punkty zdobyte z 2. podania | 10/15 (67%) | 11/15 (73%) |
Zdobyte break-ball | 2/6 (33%) | 0/1 (0%) |
Punkty zdobyte przez return | 18/59 (31%) | 14/58 (24%) |
Zdobyte punkty – razem | 62/117 (53%) | 55/117 (47%) |
Double foul | 0 | 1 |
Asy | 2 | 3 |
STATYSTYKA MECZU
1 | ||
Sander Gille/Jan Zielinski ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30 | ||
0-1 | Rohan Bopanna/Ben Shelton ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Sander Gille/Jan Zielinski ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
1-2 | Rohan Bopanna/Ben Shelton ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Sander Gille/Jan Zielinski ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
2-3 | Rohan Bopanna/Ben Shelton ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Sander Gille/Jan Zielinski ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
4-3 | Rohan Bopanna/Ben Shelton ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Sander Gille/Jan Zielinski ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
5-4 | Rohan Bopanna/Ben Shelton ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Sander Gille/Jan Zielinski ![]() | 6-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
6-4 |
2 | ||
Sander Gille/Jan Zielinski ![]() | 0-0 | |
0-1 | Rohan Bopanna/Ben Shelton ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Sander Gille/Jan Zielinski ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
1-2 | Rohan Bopanna/Ben Shelton ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Sander Gille/Jan Zielinski ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
2-3 | Rohan Bopanna/Ben Shelton ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Sander Gille/Jan Zielinski ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 15-30, 15-40[BP] | ||
3-4 | Rohan Bopanna/Ben Shelton ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Sander Gille/Jan Zielinski ![]() | 4-4 | |
0-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
4-5 | Rohan Bopanna/Ben Shelton ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Sander Gille/Jan Zielinski ![]() | 5-5 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
6-5 | Rohan Bopanna/Ben Shelton ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
7-5 |

Belgia
15.01.91, 34 lat
15.01.91, 34 lat
Kraj
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Indie
04.03.80, 45 lat
190 cm
82 kg
2002
Praworęczny(a)
04.03.80, 45 lat
190 cm
82 kg
2002
Praworęczny(a)


Polska
16.11.96, 28 lat
16.11.96, 28 lat
Kraj
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
USA
09.10.02, 22 lat
09.10.02, 22 lat

Sander Gille/Jan Zielinski vs. Rohan Bopanna/Ben Shelton - Wzajemne mecze
17.04.25 | Ćwierćfinał | Sander Gille/Jan Zielinski | Rohan Bopanna/Ben Shelton | 6-4, 7-5 | szczegóły meczu | ![]() | ceglana |
Sander Gille form & Rohan Bopanna form
Sander Gille/Jan Zielinski - ostatnie mecze
Rohan Bopanna/Ben Shelton - ostatnie mecze
![]() | ||||
30.04.25 2. runda | vs. Maximo Gonzalez/Andres Molteni | 4-6, 7-65, 9-11 | ![]() | szczegóły meczu |
29.04.25 1. runda | vs. Nathaniel Lammons/Jack Withrow | 6-75, 7-5, 10-7 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
17.04.25 Ćwierćfinał | vs. Sander Gille/Jan Zielinski | 4-6, 5-7 | ![]() | szczegóły meczu |
15.04.25 1. runda | vs. Jamie Murray/Rajeev Ram | 6-4, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
11.04.25 Ćwierćfinał | vs. Romain Arneodo/Manuel Guinard | 2-6, 6-4, 7-10 | ![]() | szczegóły meczu |
09.04.25 2. runda | vs. Simone Bolelli/Andrea Vavassori | 2-6, 7-64, 10-7 | ![]() | szczegóły meczu |
06.04.25 1. runda | vs. Francisco Cerundolo/Alejandro Tabilo | 6-3, 7-5 | ![]() | szczegóły meczu |