MECZ
02.05.16 | 1. runda | Sam Querrey | Pierre-Hugues Herbert | 6-75, 7-65, 6-4 | ![]() | ceglana |
STATYSTYKA MECZU
1. podanie % | 59/97 (61%) | 72/116 (62%) |
Punkty zdobyte z 1. podania | 52/59 (88%) | 54/72 (75%) |
Punkty zdobyte z 2. podania | 22/38 (58%) | 28/44 (64%) |
Zdobyte break-ball | 2/9 (22%) | 1/2 (50%) |
Punkty zdobyte przez return | 34/116 (29%) | 23/97 (24%) |
Zdobyte punkty – razem | 108/213 (51%) | 105/213 (49%) |
Double foul | 2 | 3 |
Asy | 20 | 16 |
STATYSTYKA MECZU
1 | ||
Sam Querrey ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-30, 0-40[BP] | ||
0-1 | Pierre-Hugues Herbert ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Sam Querrey ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
1-2 | Pierre-Hugues Herbert ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Sam Querrey ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP] | ||
2-3 | Pierre-Hugues Herbert ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Sam Querrey ![]() | 3-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
3-4 | Pierre-Hugues Herbert ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Sam Querrey ![]() | 4-4 | |
0-0, 0-15, 0-30 | ||
4-5 | Pierre-Hugues Herbert ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Sam Querrey ![]() | 5-5 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP] | ||
5-6 | Pierre-Hugues Herbert ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Sam Querrey ![]() | 6-6 | |
0-0, 1-1, 1-2, 1-4, 2-4, 3-4, 3-5, 4-5, 4-6, 5-6 | ||
6-75 |
2 | ||
0-0 | Pierre-Hugues Herbert ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Sam Querrey ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP] | ||
1-1 | Pierre-Hugues Herbert ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Sam Querrey ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
2-2 | Pierre-Hugues Herbert ![]() | |
0-0, 15-0, 40-0[BP] | ||
Sam Querrey ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
3-3 | Pierre-Hugues Herbert ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Sam Querrey ![]() | 4-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
4-4 | Pierre-Hugues Herbert ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Sam Querrey ![]() | 5-4 | |
0-0, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
5-5 | Pierre-Hugues Herbert ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0 | ||
Sam Querrey ![]() | 6-5 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-40[BP] | ||
6-6 | Pierre-Hugues Herbert ![]() | |
0-0, 1-0, 1-1, 2-1, 3-1, 4-1, 4-2, 5-2, 5-3, 6-3, 6-4, 6-5 | ||
7-65 |
3 | ||
Sam Querrey ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30 | ||
1-0 | Pierre-Hugues Herbert ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Sam Querrey ![]() | 2-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
2-1 | Pierre-Hugues Herbert ![]() | |
0-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Sam Querrey ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
3-2 | Pierre-Hugues Herbert ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Sam Querrey ![]() | 3-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
3-4 | Pierre-Hugues Herbert ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Sam Querrey ![]() | 4-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
5-4 | Pierre-Hugues Herbert ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
6-4 |
INFO: aby zobaczyć szczegółową statystykę zawodnika, kliknij jego imię i nazwisko
Sam Querrey vs. Pierre-Hugues Herbert - Wzajemne mecze
06.06.22 | Klasyf. | Sam Querrey | Pierre-Hugues Herbert | 6-74, 6-4, 6-3 | szczegóły meczu | ![]() | trawiasta |
12.08.19 | 1. runda | Sam Querrey | Pierre-Hugues Herbert | 7-62, 7-61 | szczegóły meczu | ![]() | twarda |
15.01.19 | 1. runda | Pierre-Hugues Herbert | Sam Querrey | 5-7, 7-66, 6-3, 6-1 | szczegóły meczu | ![]() | twarda |
02.05.16 | 1. runda | Sam Querrey | Pierre-Hugues Herbert | 6-75, 7-65, 6-4 | szczegóły meczu | ![]() | ceglana |
Sam Querrey form & Pierre-Hugues Herbert form
Sam Querrey - ostatnie mecze
![]() | ||||
30.08.22 1. runda | vs. Ilya Ivashka | 6-4, 4-6, 6-78, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
12.07.22 1. runda | vs. Andy Murray | 2-6, 0-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
28.06.22 1. runda | vs. Ricardas Berankis | 4-6, 5-7, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
18.06.22 1. runda klasyf. | vs. Brandon Nakashima | 6-4, 3-6, 1-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
16.06.22 2. runda | vs. Filip Krajinovic | 6-4, 3-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
14.06.22 1. runda | vs. Diego Sebastian Schwartzman | 6-1, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
12.06.22 Klasyf. | vs. Thomas Fabbiano | 6-2, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
11.06.22 1. runda klasyf. | vs. Kamil Majchrzak | 7-63, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
09.06.22 2. runda | vs. Brandon Nakashima | 6-74, 6-76 | ![]() | szczegóły meczu |
07.06.22 1. runda | vs. Robin Haase | 6-3, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
06.06.22 Klasyf. | vs. Pierre-Hugues Herbert | 6-74, 6-4, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
04.06.22 1. runda klasyf. | vs. Bernard Tomic | 6-4, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
01.06.22 1. runda | vs. Max Purcell | 4-6, 6-75 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
16.05.22 1. runda klasyf. | vs. Zsombor Piros | 2-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
06.04.22 2. runda | vs. Michael Mmoh | 2-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
05.04.22 1. runda | vs. Daniel Elahi Galan | 7-60, 3-6, 7-66 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
21.03.22 1. runda klasyf. | vs. Jeff Wolf | 4-6, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
13.03.22 2. runda | vs. John Isner | 6-76, 6-72 | ![]() | szczegóły meczu |
11.03.22 1. runda | vs. Tallon Griekspoor | 6-73, 6-2, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
15.02.22 1. runda | vs. Denis Istomin | 1-6, 6-75 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
07.02.22 1. runda | vs. Kevin Anderson | 4-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
17.01.22 1. runda | vs. Lorenzo Sonego | 5-7, 3-6, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
07.10.21 1. runda | vs. Daniel Altmaier | 2-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
31.08.21 1. runda | vs. Alexander Zverev | 4-6, 5-7, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
02.08.21 1. runda | vs. Kei Nishikori | 4-6, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
26.07.21 1. runda | vs. Peter Gojowczyk | 6-4, 6-73, 6-75 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
21.07.21 2. runda | vs. Brandon Nakashima | 3-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
14.07.21 2. runda | vs. Maxime Cressy | 4-6, 6-2, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
01.07.21 2. runda | vs. James Duckworth | 5-7, 7-64, 3-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
30.06.21 1. runda | vs. Pablo Carreno-Busta | 7-66, 6-4, 7-5 | ![]() | szczegóły meczu |
Pierre-Hugues Herbert - ostatnie mecze
![]() | ||||
17.05.25 1. runda klasyf. | vs. Karue Sell | 2-6, 6-4, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
15.05.25 2. runda | vs. Giovanni Mpetshi Perricard | 3-6, 6-77 | ![]() | szczegóły meczu |
13.05.25 1. runda | vs. Taro Daniel | 7-65, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
05.05.25 1. runda klasyf. | vs. Juan Manuel Cerundolo | 3-6, 6-76 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
30.04.25 1. runda | vs. Borna Coric | 2-6, 7-67, 1-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
06.04.25 Klasyf. | vs. Daniel Altmaier | 6-73, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
05.04.25 1. runda klasyf. | vs. Aleksandar Vukic | 4-6, 6-2, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
03.04.25 2. runda | vs. Mattia Bellucci | 2-6, 5-7 | ![]() | szczegóły meczu |
01.04.25 1. runda | vs. Federico Coria | 4-6, 6-3, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
31.03.25 Klasyf. | vs. Harold Mayot | 6-1, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
30.03.25 1. runda klasyf. | vs. Henrique Rocha | 4-6, 7-62, 7-61 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
28.03.25 Ćwierćfinał | vs. Andrea Pellegrino | 6-4, 6-76, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
27.03.25 2. runda | vs. Max Hans Rehberg | 7-5, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
25.03.25 1. runda | vs. Hynek Barton | 6-1, 7-5 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
16.03.25 Finał | vs. Jelle Sels | 6-3, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
15.03.25 Półfinał | vs. Jurij Rodionov | 6-4, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
14.03.25 Ćwierćfinał | vs. Emil Ruusuvuori | 7-65, 6-1 | ![]() | szczegóły meczu |
13.03.25 2. runda | vs. Arthur Bouquier | 6-3, 3-6, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
11.03.25 1. runda | vs. Clement Chidekh | 2-6, 6-3, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
19.02.25 1. runda | vs. Alexey Vatutin | 4-6, 6-75 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
13.02.25 2. runda | vs. Daniil Medvedev | 2-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
12.02.25 1. runda | vs. Harold Mayot | 2-6, 7-5, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
10.02.25 Klasyf. | vs. Manuel Guinard | 3-6, 6-4, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
09.02.25 1. runda klasyf. | vs. Calvin Hemery | 6-2, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
05.02.25 1. runda | vs. Benjamin Bonzi | 3-6, 6-1, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
26.01.25 Finał | vs. Sascha Gueymard Wayenburg | 7-63, 1-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
25.01.25 Półfinał | vs. Ricardas Berankis | 6-3, 3-6, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
24.01.25 Ćwierćfinał | vs. Titouan Droguet | 7-62, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
23.01.25 2. runda | vs. Ugo Blanchet | 7-5, 3-6, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
21.01.25 1. runda | vs. Calvin Hemery | 6-3, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |