MECZ
09.01.24 | Klasyf. | Ruslan Kastsiukevich | Mohammad Mahbod | 6-4, 6-2 | ![]() | ceglana |
STATYSTYKA MECZU

Białoruś
25.05.07, 17 lat
25.05.07, 17 lat
Kraj
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Miejsce w rankingu
Punkty
Premie
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Miejsce w rankingu
Punkty
Premie
Iran
07.11.91, 33 lat
07.11.91, 33 lat

Ruslan Kastsiukevich vs. Mohammad Mahbod - Wzajemne mecze
09.01.24 | Klasyf. | Ruslan Kastsiukevich | Mohammad Mahbod | 6-4, 6-2 | szczegóły meczu | ![]() | ceglana |
Ruslan Kastsiukevich form & Mohammad Mahbod form
Ruslan Kastsiukevich - ostatnie mecze
![]() | ||||
22.10.24 Klasyf. | vs. Dax Donders | 3-6, 1-6 | ![]() | szczegóły meczu |
21.10.24 2. runda klasyf. | vs. Max Batyutenko | 6-2, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
20.10.24 1. runda klasyf. | vs. Casper Nicolle | 6-0, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
16.10.24 1. runda | vs. Mert Naci Turker | 1-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
15.10.24 Klasyf. | vs. Viacheslav Ovchinnikov | 6-4, 2-0, Viacheslav Ovchinnikov - krecz | ![]() | szczegóły meczu |
14.10.24 2. runda klasyf. | vs. Ramazan Kaan Oktay | 6-4, 6-1 | ![]() | szczegóły meczu |
13.10.24 1. runda klasyf. | vs. Juan Trujillo Hernandez | 6-4, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
26.08.24 1. runda klasyf. | vs. Bobur Madaminov | 3-6, 7-62, 8-10 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
22.07.24 1. runda klasyf. | vs. Ilgiz Kamchibekov | 6-4, 3-6, 7-10 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
14.07.24 1. runda klasyf. | vs. Tomislav Edward Papac | 6-4, 3-6, 9-11 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
08.07.24 2. runda klasyf. | vs. Yaojie Zeng | 1-6, 6-3, 7-10 | ![]() | szczegóły meczu |
07.07.24 1. runda klasyf. | vs. Runyu Zhao | 6-2, 6-1 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
24.04.24 1. runda | vs. Federico Campana | 1-6, 1-6 | ![]() | szczegóły meczu |
23.04.24 Klasyf. | vs. Sai Karteek Reddy Ganta | 6-1, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
22.04.24 1. runda klasyf. | vs. Credit Chaiyarin | 6-2, 6-0 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
18.04.24 2. runda | vs. Karan Singh | 6-2, 3-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
17.04.24 1. runda | vs. Jefferson Wendler Filho | 5-2, Jefferson Wendler Filho - krecz | ![]() | szczegóły meczu |
16.04.24 Klasyf. | vs. Maksim Shin | 4-6, 6-1, 10-8 | ![]() | szczegóły meczu |
16.04.24 1. runda klasyf. | vs. Parth Aggarwal | 5-7, 6-4, 10-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
03.03.24 1. runda klasyf. | vs. Andrea Fiorentini | 3-6, 0-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
10.01.24 1. runda | vs. Hazem Naw | 3-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
09.01.24 Klasyf. | vs. Mohammad Mahbod | 6-4, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
08.01.24 2. runda klasyf. | vs. Amiraslan Montakhab | 6-4, 6-75, 10-5 | ![]() | szczegóły meczu |
07.01.24 1. runda klasyf. | vs. Shayan Zarrabian | 6-0, 6-0 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
04.01.24 2. runda | vs. Denys Klok | 3-6, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
03.01.24 1. runda | vs. Alexander Chepik | 7-5, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
02.01.24 Klasyf. | vs. Sergo Sikharulidze | 6-1, 7-63 | ![]() | szczegóły meczu |
01.01.24 2. runda klasyf. | vs. Parsa Jahangiri | 6-0, 6-0 | ![]() | szczegóły meczu |
31.12.23 1. runda klasyf. | vs. Medhir Goyal | 6-1, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
Mohammad Mahbod - ostatnie mecze
![]() | ||||
10.01.24 1. runda | vs. Gergely Madarasz | 2-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
09.01.24 Klasyf. | vs. Ruslan Kastsiukevich | 4-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
08.01.24 2. runda klasyf. | vs. Zakhar Martsinkevich | 6-1, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
07.01.24 1. runda klasyf. | vs. Sayed Sadreddin | 7-5, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
02.01.24 Klasyf. | vs. Ghouse Ali Faisal | 2-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
01.01.24 2. runda klasyf. | vs. Sam Pazoki | 1-6, 7-5, 10-6 | ![]() | szczegóły meczu |
31.12.23 1. runda klasyf. | vs. Iliya Mafhoomi | 6-1, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
13.06.23 Klasyf. | vs. Dmitry Dolzhenkov | 5-7, 6-4, 7-10 | ![]() | szczegóły meczu |
12.06.23 2. runda klasyf. | vs. Valentin Kopeikin | 7-64, 4-6, 10-4 | ![]() | szczegóły meczu |
11.06.23 1. runda klasyf. | vs. Alexey Dubinin | 6-2, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
06.06.23 Klasyf. | vs. Saveliy Ivanov | 6-73, 0-6 | ![]() | szczegóły meczu |
05.06.23 2. runda klasyf. | vs. Venedikt Tsirikidze | 6-2, 6-1 | ![]() | szczegóły meczu |
04.06.23 1. runda klasyf. | vs. Kian Mohammadi | 6-0, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
12.03.23 1. runda klasyf. | vs. Kiyan Santino Kasemi | 3-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
06.03.23 2. runda klasyf. | vs. Dragos Nicolae Cazacu | 2-6, 1-6 | ![]() | szczegóły meczu |
05.03.23 1. runda klasyf. | vs. Matteo Meneghetti | 7-63, 4-6, 10-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
14.09.15 1. runda klasyf. | vs. Hamidreza Aleyasin | 6-4, 4-6, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
31.08.15 2. runda klasyf. | vs. Amir Mohammad Adabjou | 4-6, 6-1, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
31.08.15 Klasyf. | vs. Mehdi Ehtemaai | 2-6, 1-6 | ![]() | szczegóły meczu |
31.08.15 1. runda klasyf. | vs. Pouya Arianpour | 6-2, 4-6, 7-5 | ![]() | szczegóły meczu |