MECZ
20.06.18 | 1. runda | Rogerio Dutra Da Silva/Daniel Dutra Da Silva | Carlos Boluda-Purkiss/Bernabe Zapata Miralles | 6-4, 6-2 | ![]() | ceglana |
STATYSTYKA MECZU
1. podanie % | 34/50 (68%) | 32/50 (64%) |
Punkty zdobyte z 1. podania | 23/34 (68%) | 20/32 (63%) |
Punkty zdobyte z 2. podania | 13/16 (81%) | 8/18 (44%) |
Zdobyte break-ball | 3/7 (43%) | 0/3 (0%) |
Punkty zdobyte przez return | 22/50 (44%) | 14/50 (28%) |
Zdobyte punkty – razem | 58/100 (58%) | 42/100 (42%) |
Double foul | 1 | 1 |
Asy | 0 | 1 |
STATYSTYKA MECZU
1 | ||
Rogerio Dutra Da Silva/Daniel Dutra Da Silva ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
0-1 | Carlos Boluda-Purkiss/Bernabe Zapata Miralles ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Rogerio Dutra Da Silva/Daniel Dutra Da Silva ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
2-1 | Carlos Boluda-Purkiss/Bernabe Zapata Miralles ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Rogerio Dutra Da Silva/Daniel Dutra Da Silva ![]() | 3-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
3-2 | Carlos Boluda-Purkiss/Bernabe Zapata Miralles ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Rogerio Dutra Da Silva/Daniel Dutra Da Silva ![]() | 4-2 | |
0-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
4-3 | Carlos Boluda-Purkiss/Bernabe Zapata Miralles ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Rogerio Dutra Da Silva/Daniel Dutra Da Silva ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
5-4 | Carlos Boluda-Purkiss/Bernabe Zapata Miralles ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
6-4 |
2 | ||
Rogerio Dutra Da Silva/Daniel Dutra Da Silva ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
0-1 | Carlos Boluda-Purkiss/Bernabe Zapata Miralles ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Rogerio Dutra Da Silva/Daniel Dutra Da Silva ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
2-1 | Carlos Boluda-Purkiss/Bernabe Zapata Miralles ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Rogerio Dutra Da Silva/Daniel Dutra Da Silva ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
3-2 | Carlos Boluda-Purkiss/Bernabe Zapata Miralles ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Rogerio Dutra Da Silva/Daniel Dutra Da Silva ![]() | 4-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
5-2 | Carlos Boluda-Purkiss/Bernabe Zapata Miralles ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
6-2 |

Brazylia
03.02.84, 41 lat
03.02.84, 41 lat
Kraj
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Hiszpania
22.01.93, 32 lat
22.01.93, 32 lat


Brazylia
05.07.88, 36 lat
176 cm
65 kg
Leworęczny(a)
05.07.88, 36 lat
176 cm
65 kg
Leworęczny(a)
Kraj
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Hiszpania
12.01.97, 28 lat
12.01.97, 28 lat

Rogerio Dutra Da Silva/Daniel Dutra Da Silva vs. Carlos Boluda-Purkiss/Bernabe Zapata Miralles - Wzajemne mecze
20.06.18 | 1. runda | Rogerio Dutra Da Silva/Daniel Dutra Da Silva | Carlos Boluda-Purkiss/Bernabe Zapata Miralles | 6-4, 6-2 | szczegóły meczu | ![]() | ceglana |
Rogerio Dutra Da Silva form & Carlos Boluda-Purkiss form
Rogerio Dutra Da Silva/Daniel Dutra Da Silva - ostatnie mecze
Carlos Boluda-Purkiss/Bernabe Zapata Miralles - ostatnie mecze
![]() | ||||
20.06.18 1. runda | vs. Rogerio Dutra Da Silva/Daniel Dutra Da Silva | 4-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
11.04.16 1. runda | vs. Zeljko Milovic/Jaume Pla Malfeito | 6-4, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
11.04.16 Ćwierćfinał | vs. Eduard Esteve Lobato/Sergi Padilla Rico | - Carlos Boluda-Purkiss/Bernabe Zapata Miralles - nieobecny(a)/(i) | ![]() | szczegóły meczu |