MECZ
11.03.18 | 1. runda | Roberto Bautista Agut/David Ferrer | Lukasz Kubot/Marcelo Melo | 6-4, 6-4 | ![]() | twarda |
STATYSTYKA MECZU
1. podanie % | 36/52 (69%) | 35/55 (64%) |
Punkty zdobyte z 1. podania | 29/36 (81%) | 28/35 (80%) |
Punkty zdobyte z 2. podania | 8/16 (50%) | 8/20 (40%) |
Zdobyte break-ball | 3/7 (43%) | 1/4 (25%) |
Punkty zdobyte przez return | 19/55 (35%) | 15/52 (29%) |
Zdobyte punkty – razem | 56/107 (52%) | 51/107 (48%) |
Double foul | 3 | 2 |
Asy | 3 | 2 |
STATYSTYKA MECZU
1 | ||
Roberto Bautista Agut/David Ferrer ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
0-1 | Lukasz Kubot/Marcelo Melo ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Roberto Bautista Agut/David Ferrer ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
1-2 | Lukasz Kubot/Marcelo Melo ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Roberto Bautista Agut/David Ferrer ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
3-2 | Lukasz Kubot/Marcelo Melo ![]() | |
0-0, 0-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Roberto Bautista Agut/David Ferrer ![]() | 4-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
4-3 | Lukasz Kubot/Marcelo Melo ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Roberto Bautista Agut/David Ferrer ![]() | 4-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
5-4 | Lukasz Kubot/Marcelo Melo ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
6-4 |
2 | ||
Roberto Bautista Agut/David Ferrer ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
0-1 | Lukasz Kubot/Marcelo Melo ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Roberto Bautista Agut/David Ferrer ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
1-2 | Lukasz Kubot/Marcelo Melo ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Roberto Bautista Agut/David Ferrer ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
3-2 | Lukasz Kubot/Marcelo Melo ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Roberto Bautista Agut/David Ferrer ![]() | 4-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
4-3 | Lukasz Kubot/Marcelo Melo ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Roberto Bautista Agut/David Ferrer ![]() | 5-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
5-4 | Lukasz Kubot/Marcelo Melo ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
6-4 |

Hiszpania
14.04.88, 37 lat
181 cm
73 kg
Praworęczny(a)
14.04.88, 37 lat
181 cm
73 kg
Praworęczny(a)
Kraj
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Polska
16.05.82, 43 lat
190 cm
86 kg
2002
Praworęczny(a)
16.05.82, 43 lat
190 cm
86 kg
2002
Praworęczny(a)


Hiszpania
02.04.82, 43 lat
175 cm
72 kg
2000
Praworęczny(a)
02.04.82, 43 lat
175 cm
72 kg
2000
Praworęczny(a)
Kraj
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Brazylia
23.09.83, 41 lat
203 cm
87 kg
Praworęczny(a)
23.09.83, 41 lat
203 cm
87 kg
Praworęczny(a)

Roberto Bautista Agut/David Ferrer vs. Lukasz Kubot/Marcelo Melo - Wzajemne mecze
11.03.18 | 1. runda | Roberto Bautista Agut/David Ferrer | Lukasz Kubot/Marcelo Melo | 6-4, 6-4 | szczegóły meczu | ![]() | twarda |
22.06.17 | Ćwierćfinał | Lukasz Kubot | Roberto Bautista Agut | 6-1, 6-4 | szczegóły meczu | ![]() | trawiasta |