MECZ
12.02.25 | 1. runda | Rinky Hijikata/Adam Walton | Jack Withrow/Horacio Zeballos | 6-4, 5-7, 10-7 | ![]() | twarda |
STATYSTYKA MECZU
1. podanie % | 40/64 (63%) | 49/72 (68%) |
Punkty zdobyte z 1. podania | 31/40 (78%) | 34/49 (69%) |
Punkty zdobyte z 2. podania | 14/24 (58%) | 12/23 (52%) |
Zdobyte break-ball | 2/5 (40%) | 2/6 (33%) |
Punkty zdobyte przez return | 26/72 (36%) | 19/64 (30%) |
Zdobyte punkty – razem | 71/136 (52%) | 65/136 (48%) |
Double foul | 3 | 2 |
Asy | 2 | 4 |
STATYSTYKA MECZU
1 | ||
Rinky Hijikata/Adam Walton ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
0-1 | Jack Withrow/Horacio Zeballos ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Rinky Hijikata/Adam Walton ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
1-2 | Jack Withrow/Horacio Zeballos ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Rinky Hijikata/Adam Walton ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
3-2 | Jack Withrow/Horacio Zeballos ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Rinky Hijikata/Adam Walton ![]() | 4-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
4-3 | Jack Withrow/Horacio Zeballos ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Rinky Hijikata/Adam Walton ![]() | 5-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
5-4 | Jack Withrow/Horacio Zeballos ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Rinky Hijikata/Adam Walton ![]() | 6-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
6-4 |
2 | ||
Rinky Hijikata/Adam Walton ![]() | 0-0 | |
1-0 | Jack Withrow/Horacio Zeballos ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Rinky Hijikata/Adam Walton ![]() | 2-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
2-1 | Jack Withrow/Horacio Zeballos ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Rinky Hijikata/Adam Walton ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
3-2 | Jack Withrow/Horacio Zeballos ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Rinky Hijikata/Adam Walton ![]() | 3-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-40[BP] | ||
3-4 | Jack Withrow/Horacio Zeballos ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Rinky Hijikata/Adam Walton ![]() | 4-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
4-5 | Jack Withrow/Horacio Zeballos ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Rinky Hijikata/Adam Walton ![]() | 5-5 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
5-6 | Jack Withrow/Horacio Zeballos ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Rinky Hijikata/Adam Walton ![]() | 5-7 | |
0-0, 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 4-1, 4-2, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 6-5, 6-6, 7-6, 8-6, 9-6, 9-7 | ||
5-7 |
3 | ||
10-7 |

Australia
23.02.01, 24 lat
23.02.01, 24 lat
Kraj
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
USA
07.07.93, 31 lat
07.07.93, 31 lat


Australia
17.04.99, 26 lat
17.04.99, 26 lat
Kraj
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Argentyna
27.04.85, 40 lat
187 cm
78 kg
2003
Leworęczny(a)
27.04.85, 40 lat
187 cm
78 kg
2003
Leworęczny(a)

Rinky Hijikata/Adam Walton vs. Jack Withrow/Horacio Zeballos - Wzajemne mecze
12.02.25 | 1. runda | Rinky Hijikata/Adam Walton | Jack Withrow/Horacio Zeballos | 6-4, 5-7, 10-7 | szczegóły meczu | ![]() | twarda |
Rinky Hijikata form & Jack Withrow form
Rinky Hijikata/Adam Walton - ostatnie mecze
![]() | ||||
13.02.25 Ćwierćfinał | vs. Miomir Kecmanovic/Brandon Nakashima | 6-4, 6-79, 6-10 | ![]() | szczegóły meczu |
12.02.25 1. runda | vs. Jack Withrow/Horacio Zeballos | 6-4, 5-7, 10-7 | ![]() | szczegóły meczu |
Jack Withrow/Horacio Zeballos - ostatnie mecze
![]() | ||||
25.02.25 1. runda | vs. Santiago Gonzalez/Lucas Miedler | 6-71, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
12.02.25 1. runda | vs. Rinky Hijikata/Adam Walton | 4-6, 7-5, 7-10 | ![]() | szczegóły meczu |