MECZ
31.08.18 | 2. runda | Radu Albot/Malek Jaziri | Jean-Julien Rojer/Horia Tecau | 3-6, 7-68, 6-2 | ![]() | twarda |
STATYSTYKA MECZU
1. podanie % | 61/98 (62%) | 51/90 (57%) |
Punkty zdobyte z 1. podania | 40/61 (66%) | 38/51 (75%) |
Punkty zdobyte z 2. podania | 22/37 (59%) | 19/39 (49%) |
Zdobyte break-ball | 4/6 (67%) | 3/5 (60%) |
Punkty zdobyte przez return | 33/90 (37%) | 36/98 (37%) |
Zdobyte punkty – razem | 95/188 (51%) | 93/188 (49%) |
Double foul | 1 | 4 |
Asy | 5 | 3 |
STATYSTYKA MECZU
1 | ||
0-0 | Jean-Julien Rojer/Horia Tecau ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Radu Albot/Malek Jaziri ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
1-1 | Jean-Julien Rojer/Horia Tecau ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Radu Albot/Malek Jaziri ![]() | 1-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
1-3 | Jean-Julien Rojer/Horia Tecau ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Radu Albot/Malek Jaziri ![]() | 2-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
2-4 | Jean-Julien Rojer/Horia Tecau ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Radu Albot/Malek Jaziri ![]() | 2-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
3-5 | Jean-Julien Rojer/Horia Tecau ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, 40-A | ||
3-6 |
2 | ||
Radu Albot/Malek Jaziri ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40, 40-40, A-40 | ||
1-0 | Jean-Julien Rojer/Horia Tecau ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Radu Albot/Malek Jaziri ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
2-1 | Jean-Julien Rojer/Horia Tecau ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, 40-A | ||
Radu Albot/Malek Jaziri ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
2-3 | Jean-Julien Rojer/Horia Tecau ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Radu Albot/Malek Jaziri ![]() | 2-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30, 40-40, A-40 | ||
3-4 | Jean-Julien Rojer/Horia Tecau ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Radu Albot/Malek Jaziri ![]() | 4-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40, 40-40, A-40, 40-40, A-40 | ||
5-4 | Jean-Julien Rojer/Horia Tecau ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Radu Albot/Malek Jaziri ![]() | 5-5 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
6-5 | Jean-Julien Rojer/Horia Tecau ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Radu Albot/Malek Jaziri ![]() | 6-6 | |
0-0, 0-1, 1-1, 2-1, 3-1, 4-1, 4-2, 4-3, 5-3, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6, 7-6, 7-7, 7-8, 8-8, 9-8 | ||
7-68 |
3 | ||
0-0 | Jean-Julien Rojer/Horia Tecau ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Radu Albot/Malek Jaziri ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, A-40 | ||
2-0 | Jean-Julien Rojer/Horia Tecau ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Radu Albot/Malek Jaziri ![]() | 3-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
4-0 | Jean-Julien Rojer/Horia Tecau ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Radu Albot/Malek Jaziri ![]() | 4-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
5-1 | Jean-Julien Rojer/Horia Tecau ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Radu Albot/Malek Jaziri ![]() | 5-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
6-2 |

Moldova
11.11.89, 35 lat
174 cm
67 kg
Praworęczny(a)
11.11.89, 35 lat
174 cm
67 kg
Praworęczny(a)
Kraj
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Holandia
25.08.81, 43 lat
25.08.81, 43 lat


Tunezja
20.01.84, 41 lat
183 cm
71 kg
Praworęczny(a)
20.01.84, 41 lat
183 cm
71 kg
Praworęczny(a)
Kraj
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Rumunia
19.01.85, 40 lat
187 cm
86 kg
2003
Praworęczny(a)
19.01.85, 40 lat
187 cm
86 kg
2003
Praworęczny(a)

Radu Albot/Malek Jaziri vs. Jean-Julien Rojer/Horia Tecau - Wzajemne mecze
31.08.18 | 2. runda | Radu Albot/Malek Jaziri | Jean-Julien Rojer/Horia Tecau | 3-6, 7-68, 6-2 | szczegóły meczu | ![]() | twarda |