MECZ
18.02.21 | 2. runda | Pedro Cachin | Carlos Lopez Montagud | 6-1, 6-0 | ![]() | ceglana |
STATYSTYKA MECZU
1. podanie % | 23/42 (55%) | 29/48 (60%) |
Punkty zdobyte z 1. podania | 14/23 (61%) | 13/29 (45%) |
Punkty zdobyte z 2. podania | 16/19 (84%) | 7/19 (37%) |
Zdobyte break-ball | 5/7 (71%) | 0/2 (0%) |
Punkty zdobyte przez return | 28/48 (58%) | 12/42 (29%) |
Zdobyte punkty – razem | 58/90 (64%) | 32/90 (36%) |
Double foul | 1 | 2 |
Asy | 2 | 1 |
STATYSTYKA MECZU
1 | ||
0-0 | Carlos Lopez Montagud ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Pedro Cachin ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
2-0 | Carlos Lopez Montagud ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Pedro Cachin ![]() | 3-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
3-1 | Carlos Lopez Montagud ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Pedro Cachin ![]() | 4-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
5-1 | Carlos Lopez Montagud ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40, A-40[BP] | ||
6-1 |
2 | ||
Pedro Cachin ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40, 40-40, A-40 | ||
1-0 | Carlos Lopez Montagud ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Pedro Cachin ![]() | 2-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
3-0 | Carlos Lopez Montagud ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Pedro Cachin ![]() | 4-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
5-0 | Carlos Lopez Montagud ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
6-0 |
INFO: aby zobaczyć szczegółową statystykę zawodnika, kliknij jego imię i nazwisko
Pedro Cachin vs. Carlos Lopez Montagud - Wzajemne mecze
21.05.21 | Ćwierćfinał | Pedro Cachin | Carlos Lopez Montagud | 6-1, 4-6, 6-1 | szczegóły meczu | ![]() | ceglana |
18.02.21 | 2. runda | Pedro Cachin | Carlos Lopez Montagud | 6-1, 6-0 | szczegóły meczu | ![]() | ceglana |
20.11.20 | Ćwierćfinał | Carlos Lopez Montagud | Pedro Cachin | 4-6, 6-4, 6-3 | szczegóły meczu | ![]() | ceglana |
05.03.20 | 2. runda | Pedro Cachin | Carlos Lopez Montagud | 6-2, 7-5 | szczegóły meczu | ![]() | ceglana |
Pedro Cachin form & Carlos Lopez Montagud form
Pedro Cachin - ostatnie mecze
![]() | ||||
21.05.25 2. runda | vs. Jay Clarke | 4-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
20.05.25 1. runda | vs. Manas Manoj Dhamne | 6-2, 6-1 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
13.05.25 1. runda | vs. Carlos Taberner | 6-4, 4-6, 1-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
06.05.25 1. runda | vs. Marco Trungelliti | 2-6, 5-7 | ![]() | szczegóły meczu |
05.05.25 Klasyf. | vs. Samuel Vincent Ruggeri | 6-1, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
04.05.25 1. runda klasyf. | vs. Jonathan Eysseric | 6-3, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
07.04.25 Klasyf. | vs. Jakub Paul | 6-76, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
06.04.25 1. runda klasyf. | vs. David Jorda Sanchis | 6-1, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
03.04.25 2. runda | vs. Lukas Neumayer | 6-72, 0-6 | ![]() | szczegóły meczu |
01.04.25 1. runda | vs. Edas Butvilas | 6-2, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
26.03.25 1. runda | vs. Pablo Carreno-Busta | 1-6, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
25.03.25 Klasyf. | vs. Miguel Damas | 6-1, 2-6, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
24.03.25 1. runda klasyf. | vs. Adrian Andreev | 6-3, 7-5 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
18.03.25 1. runda | vs. Borna Coric | 5-7, 1-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
20.02.25 2. runda | vs. Filip Misolic | 4-6, 6-3, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
18.02.25 1. runda | vs. Gregoire Barrere | 7-5, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
17.02.25 Klasyf. | vs. Pierre Delage | 6-3, 6-75, 6-72 | ![]() | szczegóły meczu |
16.02.25 1. runda klasyf. | vs. Nikolay Vylegzhanin | 7-64, 7-60 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
13.02.25 2. runda | vs. Daniel Rincon | 1-6, 6-75 | ![]() | szczegóły meczu |
11.02.25 1. runda | vs. Henrique Rocha | 6-2, Henrique Rocha - krecz | ![]() | szczegóły meczu |
10.02.25 Klasyf. | vs. Gerard Campana Lee | 4-6, 6-3, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
09.02.25 1. runda klasyf. | vs. Miguel Garcia | 6-3, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
04.02.25 1. runda | vs. Pol Martin Tiffon | 6-2, 4-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
03.02.25 Klasyf. | vs. Gastao Elias | 7-65, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
02.02.25 1. runda klasyf. | vs. Saul Pacheco Benasayag | 6-0, 6-0 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
10.09.24 1. runda | vs. Gerard Campana Lee | 4-6, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
02.09.24 1. runda | vs. Alexander Ritschard | 5-7, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
20.08.24 1. runda klasyf. | vs. Jan Choinski | 4-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
13.08.24 1. runda | vs. Mariano Kestelboim | 3-6, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
23.07.24 1. runda | vs. Francesco Maestrelli | 6-73, 5-7 | ![]() | szczegóły meczu |
Carlos Lopez Montagud - ostatnie mecze
![]() | ||||
17.04.25 Ćwierćfinał | vs. Luka Mikrut | 1-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
16.04.25 2. runda | vs. Josip Simundza | 6-4, 6-74, 6-1 | ![]() | szczegóły meczu |
15.04.25 1. runda | vs. Pablo Masjuan Ginel | 6-3, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
30.03.25 1. runda klasyf. | vs. Daniel Merida Aguilar | 1-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
27.03.25 2. runda | vs. Andres Santamarta Roig | 4-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
26.03.25 1. runda | vs. Genis Ribas Escoda | 6-0, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
25.03.25 Klasyf. | vs. Alejandro Juan Mano | 3-6, 6-0, 5-10 | ![]() | szczegóły meczu |
24.03.25 2. runda klasyf. | vs. Lucca Helguera Casado | 6-4, 6-1 | ![]() | szczegóły meczu |
23.03.25 1. runda klasyf. | vs. Oriol Font | 6-1, 6-1 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
20.03.25 1. runda | vs. Mathys Erhard | 1-6, 6-4, 5-7 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
07.03.25 Ćwierćfinał | vs. Mert Naci Turker | 4-6, 1-6 | ![]() | szczegóły meczu |
06.03.25 2. runda | vs. Bekkhan Atlangeriev | 4-6, 6-4, 7-5 | ![]() | szczegóły meczu |
05.03.25 1. runda | vs. Edoardo Zanada | 6-0, 7-5 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
28.02.25 Ćwierćfinał | vs. Niccolo Catini | 6-76, 3-4, - Carlos Lopez Montagud - krecz | ![]() | szczegóły meczu |
27.02.25 2. runda | vs. Ignacio Parisca | 6-76, 7-63, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
26.02.25 1. runda | vs. Noah Perfetti | 7-5, 6-713, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
15.02.25 Półfinał | vs. Carlos Sanchez Jover | 6-2, 3-6, 5-7 | ![]() | szczegóły meczu |
14.02.25 Ćwierćfinał | vs. Gabriele Piraino | 0-6, 6-3, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
13.02.25 2. runda | vs. Ignacio Parisca | 6-3, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
12.02.25 1. runda | vs. Iker Sevilla | 6-1, 6-1 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
07.02.25 Ćwierćfinał | vs. Gabriele Pennaforti | 2-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
06.02.25 2. runda | vs. Leonid Sheyngezikht | 6-2, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
04.02.25 1. runda | vs. Andrey Chepelev | 6-2, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
21.01.25 1. runda | vs. Fausto Tabacco | 5-7, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
15.01.25 1. runda | vs. Yaroslav Demin | 6-78, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
07.01.25 1. runda | vs. Pedro Vives Marcos | 3-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
19.11.24 1. runda | vs. Lukas Neumayer | 6-72, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
18.11.24 Klasyf. | vs. Nikolas Sanchez-Izquierdo | 6-2, 3-6, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
17.11.24 1. runda klasyf. | vs. Iker Sevilla | 6-2, 6-1 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
13.11.24 1. runda | vs. Alejandro Manzanera Pertusa | 0-6, 1-6 | ![]() | szczegóły meczu |