MECZ
07.09.16 | Ćwierćfinał | Pablo Carreno-Busta/Guillermo Garcia-Lopez | Lukasz Kubot/Alexander Peya | 7-68, 6-73, 6-4 | ![]() | twarda |
STATYSTYKA MECZU
1. podanie % | 73/118 (62%) | 92/129 (71%) |
Punkty zdobyte z 1. podania | 51/73 (70%) | 60/92 (65%) |
Punkty zdobyte z 2. podania | 19/45 (42%) | 13/37 (35%) |
Zdobyte break-ball | 6/16 (38%) | 5/12 (42%) |
Punkty zdobyte przez return | 56/129 (43%) | 48/118 (41%) |
Zdobyte punkty – razem | 126/247 (51%) | 121/247 (49%) |
Double foul | 10 | 6 |
Asy | 2 | 4 |
STATYSTYKA MECZU
1 | ||
0-0 | Lukasz Kubot/Alexander Peya ![]() | |
0-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Pablo Carreno-Busta/Guillermo Garcia-Lopez ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
1-1 | Lukasz Kubot/Alexander Peya ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Pablo Carreno-Busta/Guillermo Garcia-Lopez ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
2-2 | Lukasz Kubot/Alexander Peya ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Pablo Carreno-Busta/Guillermo Garcia-Lopez ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
3-3 | Lukasz Kubot/Alexander Peya ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40, 40-A | ||
Pablo Carreno-Busta/Guillermo Garcia-Lopez ![]() | 3-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, A-40, 40-40, A-40, 40-40, A-40 | ||
4-4 | Lukasz Kubot/Alexander Peya ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Pablo Carreno-Busta/Guillermo Garcia-Lopez ![]() | 4-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
5-5 | Lukasz Kubot/Alexander Peya ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Pablo Carreno-Busta/Guillermo Garcia-Lopez ![]() | 6-5 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, A-40, 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
6-6 | Lukasz Kubot/Alexander Peya ![]() | |
0-0, 0-1, 0-2, 0-3, 0-4, 1-4, 1-5, 1-6, 2-6, 3-6, 4-6, 5-6, 6-6, 7-6, 7-7, 8-7, 8-8, 9-8 | ||
7-68 |
2 | ||
Pablo Carreno-Busta/Guillermo Garcia-Lopez ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
0-1 | Lukasz Kubot/Alexander Peya ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Pablo Carreno-Busta/Guillermo Garcia-Lopez ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
2-1 | Lukasz Kubot/Alexander Peya ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40, 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Pablo Carreno-Busta/Guillermo Garcia-Lopez ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
3-2 | Lukasz Kubot/Alexander Peya ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Pablo Carreno-Busta/Guillermo Garcia-Lopez ![]() | 4-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
4-3 | Lukasz Kubot/Alexander Peya ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Pablo Carreno-Busta/Guillermo Garcia-Lopez ![]() | 4-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30 | ||
5-4 | Lukasz Kubot/Alexander Peya ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Pablo Carreno-Busta/Guillermo Garcia-Lopez ![]() | 5-5 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
5-6 | Lukasz Kubot/Alexander Peya ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP] | ||
Pablo Carreno-Busta/Guillermo Garcia-Lopez ![]() | 6-6 | |
0-0, 0-1, 0-2, 1-2, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 3-5, 3-6 | ||
6-73 |
3 | ||
0-0 | Lukasz Kubot/Alexander Peya ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Pablo Carreno-Busta/Guillermo Garcia-Lopez ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
0-2 | Lukasz Kubot/Alexander Peya ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Pablo Carreno-Busta/Guillermo Garcia-Lopez ![]() | 1-2 | |
0-0, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
1-3 | Lukasz Kubot/Alexander Peya ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Pablo Carreno-Busta/Guillermo Garcia-Lopez ![]() | 2-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
3-3 | Lukasz Kubot/Alexander Peya ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Pablo Carreno-Busta/Guillermo Garcia-Lopez ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
4-4 | Lukasz Kubot/Alexander Peya ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Pablo Carreno-Busta/Guillermo Garcia-Lopez ![]() | 5-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
6-4 |

Hiszpania
12.07.91, 33 lat
12.07.91, 33 lat
Kraj
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Polska
16.05.82, 43 lat
190 cm
86 kg
2002
Praworęczny(a)
16.05.82, 43 lat
190 cm
86 kg
2002
Praworęczny(a)


Hiszpania
04.06.83, 42 lat
187 cm
81 kg
2002
Praworęczny(a)
04.06.83, 42 lat
187 cm
81 kg
2002
Praworęczny(a)
Kraj
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Austria
27.06.80, 44 lat
182 cm
76 kg
1998
Praworęczny(a)
27.06.80, 44 lat
182 cm
76 kg
1998
Praworęczny(a)

Pablo Carreno-Busta/Guillermo Garcia-Lopez vs. Lukasz Kubot/Alexander Peya - Wzajemne mecze
07.09.16 | Ćwierćfinał | Pablo Carreno-Busta/Guillermo Garcia-Lopez | Lukasz Kubot/Alexander Peya | 7-68, 6-73, 6-4 | szczegóły meczu | ![]() | twarda |