MECZ
27.02.16 | Półfinał | Pablo Carreno-Busta/David Marrero | Andrej Martin/Hans Podlipnik-Castillo | 6-3, 3-6, 10-6 | ![]() | ceglana |
STATYSTYKA MECZU
1. podanie % | 43/56 (77%) | 40/57 (70%) |
Punkty zdobyte z 1. podania | 34/43 (79%) | 28/40 (70%) |
Punkty zdobyte z 2. podania | 6/13 (46%) | 12/17 (71%) |
Zdobyte break-ball | 1/5 (20%) | 1/5 (20%) |
Punkty zdobyte przez return | 17/57 (30%) | 16/56 (29%) |
Zdobyte punkty – razem | 57/113 (50%) | 56/113 (50%) |
Double foul | 1 | 2 |
Asy | 3 | 0 |
STATYSTYKA MECZU
1 | ||
Pablo Carreno-Busta/David Marrero ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
1-0 | Andrej Martin/Hans Podlipnik-Castillo ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Pablo Carreno-Busta/David Marrero ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
2-1 | Andrej Martin/Hans Podlipnik-Castillo ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Pablo Carreno-Busta/David Marrero ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
3-2 | Andrej Martin/Hans Podlipnik-Castillo ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Pablo Carreno-Busta/David Marrero ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
4-3 | Andrej Martin/Hans Podlipnik-Castillo ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
Pablo Carreno-Busta/David Marrero ![]() | 5-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
6-3 |
2 | ||
0-0 | Andrej Martin/Hans Podlipnik-Castillo ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Pablo Carreno-Busta/David Marrero ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
1-1 | Andrej Martin/Hans Podlipnik-Castillo ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Pablo Carreno-Busta/David Marrero ![]() | 1-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
2-2 | Andrej Martin/Hans Podlipnik-Castillo ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Pablo Carreno-Busta/David Marrero ![]() | 2-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
2-4 | Andrej Martin/Hans Podlipnik-Castillo ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Pablo Carreno-Busta/David Marrero ![]() | 2-5 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
3-5 | Andrej Martin/Hans Podlipnik-Castillo ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
3-6 |
3 | ||
Pablo Carreno-Busta/David Marrero ![]() | 0-0 | |
0-0, 1-0, 1-1, 2-2, 2-3, 2-4, 3-4, 4-4, 5-4, 6-4, 6-5, 7-5, 8-5, 9-5, 9-6 | ||
10-6 |

Hiszpania
12.07.91, 33 lat
12.07.91, 33 lat
Kraj
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Słowacja
20.09.89, 35 lat
20.09.89, 35 lat


Hiszpania
08.04.80, 45 lat
08.04.80, 45 lat
Kraj
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Chile
09.01.88, 37 lat
183 cm
71 kg
09.01.88, 37 lat
183 cm
71 kg

Pablo Carreno-Busta/David Marrero vs. Andrej Martin/Hans Podlipnik-Castillo - Wzajemne mecze
27.02.16 | Półfinał | Pablo Carreno-Busta/David Marrero | Andrej Martin/Hans Podlipnik-Castillo | 6-3, 3-6, 10-6 | szczegóły meczu | ![]() | ceglana |