MECZ
09.07.23 | 1. runda klasyf. | Nicolas Jadoun | Lleyton Cronje | 6-4, 6-3 | ![]() | twarda |
STATYSTYKA MECZU

Francja
09.08.02, 22 lat
09.08.02, 22 lat
Kraj
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Miejsce w rankingu
Punkty
Premie
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Miejsce w rankingu
Punkty
Premie
JAR
22.09.00, 24 lat
22.09.00, 24 lat

Nicolas Jadoun vs. Lleyton Cronje - Wzajemne mecze
09.07.23 | 1. runda klasyf. | Nicolas Jadoun | Lleyton Cronje | 6-4, 6-3 | szczegóły meczu | ![]() | twarda |
Nicolas Jadoun form & Lleyton Cronje form
Nicolas Jadoun - ostatnie mecze
![]() | ||||
07.05.25 1. runda | vs. Raphael Perot | 1-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
22.04.25 1. runda | vs. Ergi Kirkin | 1-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
21.04.25 Klasyf. | vs. Matthew Hulme | 6-4, 3-6, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
20.04.25 1. runda klasyf. | vs. Dominik Palan | 7-66, 6-74, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
14.04.25 Klasyf. | vs. Florent Bax | 3-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
13.04.25 1. runda klasyf. | vs. Constantin Bittoun Kouzmine | 1-6, 7-62, 4-1, Constantin Bittoun Kouzmine - krecz | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
06.04.25 1. runda klasyf. | vs. Liam Krall | 5-7, 6-4, 2-10 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
01.04.25 1. runda | vs. Alexandre Aubriot | 1-6, 5-7 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
19.03.25 1. runda | vs. Luca Potenza | 0-6, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
17.03.25 Klasyf. | vs. Roland Stuurman | 6-4, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
17.03.25 2. runda klasyf. | vs. Andrei Kunitsyn | 4-6, 7-65, 10-7 | ![]() | szczegóły meczu |
16.03.25 1. runda klasyf. | vs. Jacopo Borsoi | 6-4, 4-6, 10-8 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
12.03.25 1. runda | vs. Maxim Mrva | 6-75, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
05.03.25 1. runda | vs. Luca Potenza | 1-6, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
04.12.24 1. runda | vs. Aleksandr Braynin | 4-6, 5-7 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
29.11.24 2. runda | vs. Taha Baadi | 4-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
28.11.24 1. runda | vs. Adam Farag Cao | 6-3, 6-1 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
20.11.24 1. runda | vs. Ronald Hohmann | 1-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
31.10.24 2. runda | vs. Federico Bondioli | 6-2, 5-7, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
29.10.24 1. runda | vs. Alen Mujakic | 5-7, 6-3, 6-1 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
25.10.24 Ćwierćfinał | vs. Olaf Pieczkowski | 2-6, 1-6 | ![]() | szczegóły meczu |
24.10.24 2. runda | vs. John Sperle | 6-3, 6-77, 6-1 | ![]() | szczegóły meczu |
23.10.24 1. runda | vs. Svyatoslav Gulin | 6-2, 3-0, Svyatoslav Gulin - krecz | ![]() | szczegóły meczu |
21.10.24 Klasyf. | vs. Dominique Graf | 7-62, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
21.10.24 2. runda klasyf. | vs. Gabriel Evans | 6-3, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
18.10.24 Ćwierćfinał | vs. Felix Balshaw | 4-6, 6-73 | ![]() | szczegóły meczu |
17.10.24 2. runda | vs. Maxim Zhukov | 3-6, 6-3, 7-67 | ![]() | szczegóły meczu |
16.10.24 1. runda | vs. Markos Kalovelonis | 6-3, 6-0 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
11.10.24 Ćwierćfinał | vs. Omni Kumar | 1-6, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
10.10.24 2. runda | vs. Denys Klok | 7-62, 6-1 | ![]() | szczegóły meczu |
Lleyton Cronje - ostatnie mecze
![]() | ||||
08.11.23 1. runda | vs. Joshua Sheehy | 7-5, 4-6, 5-7 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
09.07.23 1. runda klasyf. | vs. Nicolas Jadoun | 4-6, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
02.07.23 1. runda klasyf. | vs. Giulio Perego | 3-6, 6-1, 6-10 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
16.09.22 Rubber 1 | vs. Dimitar Kuzmanov | 3-6, 1-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
28.11.18 1. runda | vs. Samm Butler | 2-6, 0-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
21.11.18 1. runda | vs. Sebastian Prechtel | 4-6, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
20.06.17 1. runda | vs. Baptiste Crepatte | 4-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
15.06.17 2. runda | vs. Benjamin Lock | 3-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
14.06.17 1. runda | vs. Isaac Stoute | 5-7, 6-3, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
12.06.17 1. runda klasyf. | vs. Nicholas Nugent | 7-65, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
12.06.17 2. runda klasyf. | vs. Anurag Nenwani | 6-4, 7-5 | ![]() | szczegóły meczu |
12.06.17 Klasyf. | vs. Victor Segantini Bertoldo | 6-4, 5-7, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
29.06.15 Klasyf. | vs. Jeremy Beale | 2-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
29.06.15 1. runda klasyf. | vs. Ian Fligler | 6-4, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
22.06.15 1. runda klasyf. | vs. Eduardo Burgui | 1-6, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |