
Kraj
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Miejsce w rankingu
Punkty
Premie
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Miejsce w rankingu
Punkty
Premie
Australia
06.09.76, 48 lat
58600 $
06.09.76, 48 lat
58600 $

Michael Joyce vs. Lee Pearson - Wzajemne mecze
20.03.00 | 2. runda | Michael Joyce | Lee Pearson | 6-2, 6-0 | szczegóły meczu | ![]() | twarda |
Michael Joyce form & Lee Pearson form
Michael Joyce - ostatnie mecze
![]() | ||||
30.09.03 1. runda | vs. Nicolas Todero | 4-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
25.08.03 1. runda klasyf. | vs. Takao Suzuki | 4-6, 6-0, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
04.08.03 1. runda klasyf. | vs. Harel Levy | 4-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
30.07.03 2. runda | vs. Lleyton Hewitt | 3-6, 0-6 | ![]() | szczegóły meczu |
29.07.03 1. runda | vs. Jan-Michael Gambill | 7-65, 2-6, 7-64 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
14.07.03 1. runda klasyf. | vs. Kean Feeder | 5-7, 6-74 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
07.07.03 1. runda | vs. Sanjin Sadovich | 6-4, 3-6, 6-74 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
23.06.03 1. runda klasyf. | vs. Michal Mertinak | 4-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
09.06.03 1. runda | vs. Noam Okun | 4-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
02.06.03 1. runda | vs. Keith From | 6-1, 5-5, - Michael Joyce - krecz | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
07.04.03 1. runda | vs. Hermes Gamonal | 6-1, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
07.04.03 2. runda klasyf. | vs. Scott Willinsky | 6-1, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
07.04.03 2. runda | vs. Cecil Mamiit | 5-7, 6-2, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
07.04.03 Klasyf. | vs. Alexander Reichel | 6-4, 7-63 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
10.03.03 1. runda klasyf. | vs. Vince Spadea | 1-6, 6-3, 1-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
03.03.03 2. runda klasyf. | vs. Francisco Clavet | 5-7, 5-7 | ![]() | szczegóły meczu |
03.03.03 1. runda klasyf. | vs. K. J. Weiss | 6-1, 3-0, K. J. Weiss - krecz | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
24.02.03 1. runda klasyf. | vs. Andrew Banks | 6-4, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
24.02.03 2. runda klasyf. | vs. Hiroki Kondo | 6-3, 7-5 | ![]() | szczegóły meczu |
24.02.03 Klasyf. | vs. James Auckland | 6-75, - Michael Joyce - krecz | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
18.11.02 1. runda | vs. Brian Vahaly | 6-1, 5-7, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
18.11.02 2. runda | vs. Zack Fleishman | 6-3, 5-7, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
14.10.02 Klasyf. | vs. Dmitry Tursunov | 6-73, 6-4, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
14.10.02 2. runda | vs. Michael Russell | 3-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
14.10.02 1. runda | vs. Chris Magyary | 6-4, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
14.10.02 1. runda klasyf. | vs. Levar Harper-Griffith | 6-3, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
14.10.02 2. runda klasyf. | vs. Kiantki Thomas | 6-3, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
23.09.02 1. runda klasyf. | vs. Nathan M. Price | 6-2, 7-62 | ![]() | szczegóły meczu |
23.09.02 Ćwierćfinał | vs. Bjorn Rehnquist | 4-6, 1-6 | ![]() | szczegóły meczu |
23.09.02 2. runda | vs. Dmitry Tursunov | 7-65, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
Lee Pearson - ostatnie mecze
![]() | ||||
01.09.03 1. runda klasyf. | vs. Vince Mellino | 4-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
10.03.03 1. runda klasyf. | vs. Craig Bankes | 6-1, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
10.03.03 2. runda klasyf. | vs. Robert Smeets | 2-6, 1-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
22.10.01 2. runda klasyf. | vs. Keith From | 3-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
04.06.01 2. runda klasyf. | vs. Alex Witt | 2-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
04.06.01 1. runda klasyf. | vs. James Collieson | 6-1, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
12.03.01 2. runda klasyf. | vs. Todd Larkham | 4-6, 6-71 | ![]() | szczegóły meczu |
12.03.01 1. runda klasyf. | vs. Dmitri Mazur | 6-1, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
15.01.01 1. runda klasyf. | vs. Edwin Kempes | 4-6, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
03.07.00 2. runda klasyf. | vs. Marcio Carlsson | 2-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
03.07.00 1. runda klasyf. | vs. Antonio Van Grichen | 6-2, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
05.06.00 Klasyf. | vs. Mashiska Washington | 3-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
05.06.00 2. runda klasyf. | vs. Jose Frontera | 6-3, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
08.05.00 1. runda klasyf. | vs. James Blake | 0-6, 6-2, 6-78 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
20.03.00 2. runda | vs. Michael Joyce | 2-6, 0-6 | ![]() | szczegóły meczu |
20.03.00 1. runda | vs. Damien Roberts | 6-2, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
17.01.00 1. runda klasyf. | vs. Paul Hanley | 3-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
06.12.99 1. runda | vs. Donavan September | 1-6, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |