MECZ
05.07.18 | 1. runda | Maximo Gonzalez/Nicolas Jarry | Henri Kontinen/John Peers | 6-4, 6-4, 3-6, 4-6, 8-6 | ![]() | trawiasta |
STATYSTYKA MECZU
1. podanie % | 108/160 (68%) | 89/152 (59%) |
Punkty zdobyte z 1. podania | 77/108 (71%) | 75/89 (84%) |
Punkty zdobyte z 2. podania | 30/52 (58%) | 32/63 (51%) |
Zdobyte break-ball | 4/11 (36%) | 3/15 (20%) |
Punkty zdobyte przez return | 45/152 (30%) | 53/160 (33%) |
Zdobyte punkty – razem | 152/312 (49%) | 160/312 (51%) |
Double foul | 4 | 7 |
Asy | 5 | 19 |
STATYSTYKA MECZU
1 | ||
0-0 | Henri Kontinen/John Peers ![]() | |
0-0, 15-0, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Maximo Gonzalez/Nicolas Jarry ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
1-1 | Henri Kontinen/John Peers ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Maximo Gonzalez/Nicolas Jarry ![]() | 1-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
2-2 | Henri Kontinen/John Peers ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Maximo Gonzalez/Nicolas Jarry ![]() | 2-3 | |
0-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, A-40 | ||
3-3 | Henri Kontinen/John Peers ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Maximo Gonzalez/Nicolas Jarry ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
5-3 | Henri Kontinen/John Peers ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Maximo Gonzalez/Nicolas Jarry ![]() | 5-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
6-4 |
2 | ||
0-0 | Henri Kontinen/John Peers ![]() | |
0-0, 15-30, 15-40 | ||
Maximo Gonzalez/Nicolas Jarry ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
1-1 | Henri Kontinen/John Peers ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Maximo Gonzalez/Nicolas Jarry ![]() | 1-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
2-2 | Henri Kontinen/John Peers ![]() | |
0-0, 0-40 | ||
Maximo Gonzalez/Nicolas Jarry ![]() | 2-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30 | ||
3-3 | Henri Kontinen/John Peers ![]() | |
0-0, 0-15, 0-40 | ||
Maximo Gonzalez/Nicolas Jarry ![]() | 3-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
4-4 | Henri Kontinen/John Peers ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP] | ||
Maximo Gonzalez/Nicolas Jarry ![]() | 5-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
6-4 |
3 | ||
0-0 | Henri Kontinen/John Peers ![]() | |
0-0, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Maximo Gonzalez/Nicolas Jarry ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
1-1 | Henri Kontinen/John Peers ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Maximo Gonzalez/Nicolas Jarry ![]() | 1-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
1-3 | Henri Kontinen/John Peers ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Maximo Gonzalez/Nicolas Jarry ![]() | 1-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
2-4 | Henri Kontinen/John Peers ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Maximo Gonzalez/Nicolas Jarry ![]() | 2-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
3-5 | Henri Kontinen/John Peers ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
3-6 |
4 | ||
Maximo Gonzalez/Nicolas Jarry ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
0-1 | Henri Kontinen/John Peers ![]() | |
0-0, 0-15, 0-40 | ||
Maximo Gonzalez/Nicolas Jarry ![]() | 0-2 | |
0-0, 15-0, 40-0 | ||
1-2 | Henri Kontinen/John Peers ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Maximo Gonzalez/Nicolas Jarry ![]() | 1-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
2-3 | Henri Kontinen/John Peers ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-40 | ||
Maximo Gonzalez/Nicolas Jarry ![]() | 2-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
3-4 | Henri Kontinen/John Peers ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Maximo Gonzalez/Nicolas Jarry ![]() | 3-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30, 40-40, A-40 | ||
4-5 | Henri Kontinen/John Peers ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A | ||
4-6 |
5 | ||
Maximo Gonzalez/Nicolas Jarry ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
1-0 | Henri Kontinen/John Peers ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Maximo Gonzalez/Nicolas Jarry ![]() | 2-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
2-1 | Henri Kontinen/John Peers ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30 | ||
Maximo Gonzalez/Nicolas Jarry ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
3-2 | Henri Kontinen/John Peers ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Maximo Gonzalez/Nicolas Jarry ![]() | 3-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
4-3 | Henri Kontinen/John Peers ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Maximo Gonzalez/Nicolas Jarry ![]() | 4-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
5-4 | Henri Kontinen/John Peers ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Maximo Gonzalez/Nicolas Jarry ![]() | 5-5 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
6-5 | Henri Kontinen/John Peers ![]() | |
0-0, 0-15, 0-40, 15-40, 30-40, 40-40, 40-A | ||
Maximo Gonzalez/Nicolas Jarry ![]() | 6-6 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
(0) | Henri Kontinen/John Peers ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
8-6 |

Argentyna
20.07.83, 41 lat
175 cm
70 kg
2002
Praworęczny(a)
20.07.83, 41 lat
175 cm
70 kg
2002
Praworęczny(a)
Kraj
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Finlandia
19.06.90, 34 lat
19.06.90, 34 lat


Chile
11.10.95, 29 lat
11.10.95, 29 lat
Kraj
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Australia
25.07.88, 36 lat
25.07.88, 36 lat

Maximo Gonzalez/Nicolas Jarry vs. Henri Kontinen/John Peers - Wzajemne mecze
05.07.18 | 1. runda | Maximo Gonzalez/Nicolas Jarry | Henri Kontinen/John Peers | 6-4, 6-4, 3-6, 4-6, 8-6 | szczegóły meczu | ![]() | trawiasta |