MECZ
25.02.16 | 1. runda | Maximo Gonzalez/Andre Sa | Marco Cecchinato/Paolo Lorenzi | 7-64, 6-1 | ![]() | ceglana |
STATYSTYKA MECZU
1. podanie % | 36/55 (65%) | 29/51 (57%) |
Punkty zdobyte z 1. podania | 33/36 (92%) | 23/29 (79%) |
Punkty zdobyte z 2. podania | 12/19 (63%) | 10/22 (45%) |
Zdobyte break-ball | 2/3 (67%) | 0/2 (0%) |
Punkty zdobyte przez return | 18/51 (35%) | 10/55 (18%) |
Zdobyte punkty – razem | 63/106 (59%) | 43/106 (41%) |
Double foul | 3 | 2 |
Asy | 1 | 1 |
STATYSTYKA MECZU
1 | ||
Maximo Gonzalez/Andre Sa ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
0-1 | Marco Cecchinato/Paolo Lorenzi ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Maximo Gonzalez/Andre Sa ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
1-2 | Marco Cecchinato/Paolo Lorenzi ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Maximo Gonzalez/Andre Sa ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
2-3 | Marco Cecchinato/Paolo Lorenzi ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Maximo Gonzalez/Andre Sa ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
3-4 | Marco Cecchinato/Paolo Lorenzi ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Maximo Gonzalez/Andre Sa ![]() | 4-4 | |
0-0, 0-15, 0-30 | ||
4-5 | Marco Cecchinato/Paolo Lorenzi ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Maximo Gonzalez/Andre Sa ![]() | 5-5 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
5-6 | Marco Cecchinato/Paolo Lorenzi ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Maximo Gonzalez/Andre Sa ![]() | 6-6 | |
0-0, 1-0, 1-1, 2-1, 4-2, 5-2, 5-3, 5-4, 6-4 | ||
7-64 |
2 | ||
0-0 | Marco Cecchinato/Paolo Lorenzi ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Maximo Gonzalez/Andre Sa ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
1-1 | Marco Cecchinato/Paolo Lorenzi ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Maximo Gonzalez/Andre Sa ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
3-1 | Marco Cecchinato/Paolo Lorenzi ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Maximo Gonzalez/Andre Sa ![]() | 4-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
5-1 | Marco Cecchinato/Paolo Lorenzi ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
6-1 |

Argentyna
20.07.83, 41 lat
175 cm
70 kg
2002
Praworęczny(a)
20.07.83, 41 lat
175 cm
70 kg
2002
Praworęczny(a)
Kraj
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Włochy
30.09.92, 32 lat
30.09.92, 32 lat


Brazylia
06.05.77, 48 lat
185 cm
74 kg
1996
Praworęczny(a)
06.05.77, 48 lat
185 cm
74 kg
1996
Praworęczny(a)
Kraj
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Włochy
15.12.81, 43 lat
182 cm
76 kg
2003
Praworęczny(a)
15.12.81, 43 lat
182 cm
76 kg
2003
Praworęczny(a)

Maximo Gonzalez/Andre Sa vs. Marco Cecchinato/Paolo Lorenzi - Wzajemne mecze
25.02.16 | 1. runda | Maximo Gonzalez/Andre Sa | Marco Cecchinato/Paolo Lorenzi | 7-64, 6-1 | szczegóły meczu | ![]() | ceglana |
Maximo Gonzalez form & Marco Cecchinato form
Maximo Gonzalez/Andre Sa - ostatnie mecze
Marco Cecchinato/Paolo Lorenzi - ostatnie mecze
![]() | ||||
25.02.16 1. runda | vs. Maximo Gonzalez/Andre Sa | 6-74, 1-6 | ![]() | szczegóły meczu |