MECZ
26.01.22 | 1. runda | Luca Margaroli/Yasutaka Uchiyama | Roberto Quiroz/Brayden Schnur | 6-3, 7-64 | ![]() | halowa |
STATYSTYKA MECZU
1. podanie % | 36/65 (55%) | 42/59 (71%) |
Punkty zdobyte z 1. podania | 25/36 (69%) | 29/42 (69%) |
Punkty zdobyte z 2. podania | 23/29 (79%) | 11/17 (65%) |
Zdobyte break-ball | 1/5 (20%) | 0/2 (0%) |
Punkty zdobyte przez return | 19/59 (32%) | 17/65 (26%) |
Zdobyte punkty – razem | 67/124 (54%) | 57/124 (46%) |
Double foul | 2 | 0 |
Asy | 3 | 1 |
STATYSTYKA MECZU
1 | ||
Luca Margaroli/Yasutaka Uchiyama ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
1-0 | Roberto Quiroz/Brayden Schnur ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Luca Margaroli/Yasutaka Uchiyama ![]() | 2-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
3-0 | Roberto Quiroz/Brayden Schnur ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Luca Margaroli/Yasutaka Uchiyama ![]() | 3-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
4-1 | Roberto Quiroz/Brayden Schnur ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Luca Margaroli/Yasutaka Uchiyama ![]() | 4-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
5-2 | Roberto Quiroz/Brayden Schnur ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Luca Margaroli/Yasutaka Uchiyama ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
6-3 |
2 | ||
0-0 | Roberto Quiroz/Brayden Schnur ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Luca Margaroli/Yasutaka Uchiyama ![]() | 0-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
1-1 | Roberto Quiroz/Brayden Schnur ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Luca Margaroli/Yasutaka Uchiyama ![]() | 1-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
2-2 | Roberto Quiroz/Brayden Schnur ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Luca Margaroli/Yasutaka Uchiyama ![]() | 2-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
3-3 | Roberto Quiroz/Brayden Schnur ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Luca Margaroli/Yasutaka Uchiyama ![]() | 3-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
4-4 | Roberto Quiroz/Brayden Schnur ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Luca Margaroli/Yasutaka Uchiyama ![]() | 4-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
5-5 | Roberto Quiroz/Brayden Schnur ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Luca Margaroli/Yasutaka Uchiyama ![]() | 5-6 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
6-6 | Roberto Quiroz/Brayden Schnur ![]() | |
0-0, 1-0, 1-1, 2-1, 3-1, 4-1, 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 6-4 | ||
7-64 |

Szwajcaria
15.02.92, 33 lat
15.02.92, 33 lat
Kraj
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Ekwador
23.02.92, 33 lat
23.02.92, 33 lat


Japonia
05.08.92, 32 lat
05.08.92, 32 lat
Kraj
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Kanada
04.07.95, 29 lat
04.07.95, 29 lat

Luca Margaroli/Yasutaka Uchiyama vs. Roberto Quiroz/Brayden Schnur - Wzajemne mecze
26.01.22 | 1. runda | Luca Margaroli/Yasutaka Uchiyama | Roberto Quiroz/Brayden Schnur | 6-3, 7-64 | szczegóły meczu | ![]() | halowa |
Luca Margaroli form & Roberto Quiroz form
Luca Margaroli/Yasutaka Uchiyama - ostatnie mecze
Roberto Quiroz/Brayden Schnur - ostatnie mecze
![]() | ||||
26.01.22 1. runda | vs. Luca Margaroli/Yasutaka Uchiyama | 3-6, 6-74 | ![]() | szczegóły meczu |