MECZ
09.01.22 | 1. runda klasyf. | Lofo Ramiaramanan | Hippolyte Costa | 7-61, 6-1 | ![]() | ceglana |
STATYSTYKA MECZU
1. podanie % | 39/59 (66%) | 45/60 (75%) |
Punkty zdobyte z 1. podania | 28/39 (72%) | 24/45 (53%) |
Punkty zdobyte z 2. podania | 15/20 (75%) | 9/15 (60%) |
Zdobyte break-ball | 3/7 (43%) | 1/2 (50%) |
Punkty zdobyte przez return | 27/60 (45%) | 16/59 (27%) |
Zdobyte punkty – razem | 70/119 (59%) | 49/119 (41%) |
Double foul | 2 | 2 |
Asy | 0 | 1 |
STATYSTYKA MECZU
1 | ||
0-0 | Hippolyte Costa ![]() | |
0-0, 0-15, 0-40 | ||
Lofo Ramiaramanan ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
1-1 | Hippolyte Costa ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Lofo Ramiaramanan ![]() | 1-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
2-2 | Hippolyte Costa ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A | ||
Lofo Ramiaramanan ![]() | 2-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
2-4 | Hippolyte Costa ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A | ||
Lofo Ramiaramanan ![]() | 2-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
3-5 | Hippolyte Costa ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Lofo Ramiaramanan ![]() | 4-5 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
5-5 | Hippolyte Costa ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Lofo Ramiaramanan ![]() | 5-6 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
6-6 | Hippolyte Costa ![]() | |
0-0, 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 4-1, 5-1, 6-1 | ||
7-61 |
2 | ||
Lofo Ramiaramanan ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
1-0 | Hippolyte Costa ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Lofo Ramiaramanan ![]() | 2-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40, 40-40, A-40 | ||
3-0 | Hippolyte Costa ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40 | ||
Lofo Ramiaramanan ![]() | 3-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
4-1 | Hippolyte Costa ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Lofo Ramiaramanan ![]() | 5-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
6-1 |

Madagaskar
14.06.89, 35 lat
174 cm
67 kg
Leworęczny(a)
14647 $
14.06.89, 35 lat
174 cm
67 kg
Leworęczny(a)
14647 $
Kraj
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Miejsce w rankingu
Punkty
Premie
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Miejsce w rankingu
Punkty
Premie
Francja
10.07.03, 21 lat
10.07.03, 21 lat

Lofo Ramiaramanan vs. Hippolyte Costa - Wzajemne mecze
09.01.22 | 1. runda klasyf. | Lofo Ramiaramanan | Hippolyte Costa | 7-61, 6-1 | szczegóły meczu | ![]() | ceglana |
Lofo Ramiaramanan form & Hippolyte Costa form
Lofo Ramiaramanan - ostatnie mecze
![]() | ||||
20.10.24 1. runda klasyf. | vs. Oscar Houille | 6-74, 6-4, 5-10 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
29.09.24 1. runda klasyf. | vs. Liam Branger | 1-6, 1-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
22.04.24 2. runda klasyf. | vs. Jasin Jakupi | 2-6, 6-4, 4-10 | ![]() | szczegóły meczu |
21.04.24 1. runda klasyf. | vs. Attila Hueller-Varga | 6-1, 6-1 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
24.03.24 1. runda klasyf. | vs. Antoine Berger | 1-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
29.10.23 1. runda klasyf. | vs. Simon Reveniau | 2-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
23.10.22 1. runda klasyf. | vs. Marc Antoine Gaillard | 0-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
11.09.22 1. runda klasyf. | vs. Matt Ponchet | 1-6, 5-7 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
21.08.22 1. runda klasyf. | vs. Noah Schlagenhauf | 3-6, 0-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
14.08.22 1. runda klasyf. | vs. Noah Schlagenhauf | 3-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
07.08.22 1. runda klasyf. | vs. Lambert Ruland | 2-6, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
17.07.22 1. runda klasyf. | vs. Tristan Reiff | 2-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
10.07.22 1. runda klasyf. | vs. Robin Catry | 2-6, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
21.03.22 1. runda klasyf. | vs. Samuel Brosset | 1-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
06.03.22 1. runda klasyf. | vs. Ren Nakamura | 2-6, 0-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
27.02.22 1. runda klasyf. | vs. Nikshep Ballekere Ravikumar | 7-66, 5-7, 3-10 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
10.01.22 Klasyf. | vs. Lucien Forrestier | 2-6, 6-74 | ![]() | szczegóły meczu |
09.01.22 1. runda klasyf. | vs. Hippolyte Costa | 7-61, 6-1 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
21.11.21 1. runda klasyf. | vs. Omar Brigida | 1-6, 1-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
15.11.21 2. runda klasyf. | vs. Nikita Volonski | 1-6, 1-6 | ![]() | szczegóły meczu |
14.11.21 1. runda klasyf. | vs. Tushar Sharma | 7-65, 7-65 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
08.11.21 2. runda klasyf. | vs. Gabriele Moghini | 4-6, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
07.11.21 1. runda klasyf. | vs. Tushar Sharma | 1-6, 7-5, 10-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
31.10.21 1. runda klasyf. | vs. Linghao Zhang | 2-6, 1-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
24.10.21 1. runda klasyf. | vs. Riccardo Campagnola | 6-76, 6-3, 3-10 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
11.10.21 1. runda klasyf. | vs. Lilian Breut | 1-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
03.10.21 1. runda klasyf. | vs. Cyril Vandermeersch | 3-6, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
05.09.21 1. runda klasyf. | vs. Yannick Lenaerts | 3-6, 6-2, 9-11 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
18.04.21 1. runda klasyf. | vs. Samuel Brosset | 1-6, 0-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
19.01.20 1. runda klasyf. | vs. Alexis Boureau | 1-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
Hippolyte Costa - ostatnie mecze
![]() | ||||
24.09.23 1. runda klasyf. | vs. Calvin Thalheimer | 6-74, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
11.09.22 1. runda klasyf. | vs. Johan Sionneau | 2-6, 0-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
09.01.22 1. runda klasyf. | vs. Lofo Ramiaramanan | 6-71, 1-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
05.07.21 1. runda klasyf. | vs. Robin Catry | 0-6, 1-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
25.04.21 1. runda klasyf. | vs. Angel Sierra Malinowska | 2-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
17.01.21 1. runda klasyf. | vs. Maxence Broville | 1-6, 1-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
29.11.20 1. runda klasyf. | vs. Alexandre Aubriot | 0-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
12.01.20 1. runda klasyf. | vs. Davide Pozzi | 1-6, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |