
Izrael
25.01.79, 46 lat
20450 $
25.01.79, 46 lat
20450 $
Kraj
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Miejsce w rankingu
Punkty
Premie
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Miejsce w rankingu
Punkty
Premie
JAR
27.08.75, 49 lat
26685 $
27.08.75, 49 lat
26685 $

Kobi Ziv vs. Gareth Williams - Wzajemne mecze
31.07.00 | 1. runda klasyf. | Kobi Ziv | Gareth Williams | 6-1, 6-2 | szczegóły meczu | ![]() | twarda |
Kobi Ziv form & Gareth Williams form
Kobi Ziv - ostatnie mecze
![]() | ||||
19.02.01 Klasyf. | vs. Dmitri Mazur | 0-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
19.02.01 2. runda klasyf. | vs. Robin Kumar | 6-1, 6-1 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
12.02.01 2. runda klasyf. | vs. Manoj Mahadevan | 3-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
12.02.01 1. runda klasyf. | vs. Jean-Michel Pequery | 6-3, 7-63 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
21.08.00 2. runda klasyf. | vs. Sascha Bandermann | 3-6, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
14.08.00 1. runda | vs. Marco Chiudinelli | 4-6, 0-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
31.07.00 Klasyf. | vs. Mounir El Aarej | 4-6, 6-4, 6-72 | ![]() | szczegóły meczu |
31.07.00 2. runda klasyf. | vs. Raul Diaz-Garcia | 6-1, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
31.07.00 1. runda klasyf. | vs. Gareth Williams | 6-1, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
24.07.00 1. runda klasyf. | vs. Miguel-Angel Diaz-Torres | 7-5, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
24.07.00 2. runda klasyf. | vs. Hector Botella-Blanco | 4-6, 6-1, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
24.07.00 Klasyf. | vs. Fernando Sanchez | 6-4, 4-6, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
24.07.00 1. runda | vs. Irakli Labadze | 5-7, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
28.02.00 1. runda klasyf. | vs. Joshua Fonseca | 1-6, 0-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
21.02.00 2. runda klasyf. | vs. Stefano Cobolli | 6-4, 2-6, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
21.02.00 1. runda klasyf. | vs. Kamala Kannan | 6-1, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
14.02.00 2. runda klasyf. | vs. Arun-Prakash Rajagopalan | 6-2, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
14.02.00 Klasyf. | vs. Ashley Fisher | 6-77, 6-75 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
19.07.99 1. runda | vs. Stefano Pescosolido | 3-6, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
10.05.99 1. runda | vs. Christophe Rochus | 4-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
28.12.98 1. runda | vs. Nir Welgreen | 7-5, 6-1 | ![]() | szczegóły meczu |
28.12.98 2. runda | vs. Gregory Carraz | 3-6, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
03.08.98 1. runda | vs. Marcelo Amador | 7-5, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
03.08.98 2. runda | vs. Michael Hill | 6-77, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
Gareth Williams - ostatnie mecze
![]() | ||||
27.11.00 1. runda klasyf. | vs. Michael Kosta | 6-4, 2-6, 7-65 | ![]() | szczegóły meczu |
27.11.00 2. runda klasyf. | vs. Jerry Turek | 5-7, 6-2, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
31.07.00 1. runda klasyf. | vs. Kobi Ziv | 1-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
10.07.00 1. runda klasyf. | vs. Mardy Fish | 2-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
05.06.00 1. runda klasyf. | vs. Lazar Magdincev | 1-6, 0-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
28.02.00 1. runda klasyf. | vs. Nikolay Davydenko | 3-6, 5-7 | ![]() | szczegóły meczu |