MECZ
08.01.25 | 1. runda | Kaichi Uchida/Denis Yevseyev | Filip Bergevi/Johannes Ingildsen | 2-6, 6-3, 11-9 | ![]() | halowa |
STATYSTYKA MECZU
1. podanie % | 37/60 (62%) | 35/58 (60%) |
Punkty zdobyte z 1. podania | 25/37 (68%) | 25/35 (71%) |
Punkty zdobyte z 2. podania | 13/23 (57%) | 8/23 (35%) |
Zdobyte break-ball | 3/4 (75%) | 4/5 (80%) |
Punkty zdobyte przez return | 25/58 (43%) | 22/60 (37%) |
Zdobyte punkty – razem | 63/118 (53%) | 55/118 (47%) |
Double foul | 4 | 4 |
Asy | 4 | 2 |
STATYSTYKA MECZU
1 | ||
Kaichi Uchida/Denis Yevseyev ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
1-0 | Filip Bergevi/Johannes Ingildsen ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Kaichi Uchida/Denis Yevseyev ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
2-1 | Filip Bergevi/Johannes Ingildsen ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Kaichi Uchida/Denis Yevseyev ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
2-3 | Filip Bergevi/Johannes Ingildsen ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Kaichi Uchida/Denis Yevseyev ![]() | 2-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
2-5 | Filip Bergevi/Johannes Ingildsen ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Kaichi Uchida/Denis Yevseyev ![]() | 2-6 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
2-6 |
2 | ||
Kaichi Uchida/Denis Yevseyev ![]() | 0-0 | |
1-0 | Filip Bergevi/Johannes Ingildsen ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Kaichi Uchida/Denis Yevseyev ![]() | 2-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
2-1 | Filip Bergevi/Johannes Ingildsen ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Kaichi Uchida/Denis Yevseyev ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
3-2 | Filip Bergevi/Johannes Ingildsen ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Kaichi Uchida/Denis Yevseyev ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
4-3 | Filip Bergevi/Johannes Ingildsen ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Kaichi Uchida/Denis Yevseyev ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
6-3 | Filip Bergevi/Johannes Ingildsen ![]() | |
0-0, 0-1, 0-2, 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 4-3, 4-4, 4-5, 5-5, 5-6, 5-7, 5-8, 6-8, 7-8, 8-8, 9-8, 9-9, 10-9 | ||
6-3 |
3 | ||
0-0 | Filip Bergevi/Johannes Ingildsen ![]() | |
Kaichi Uchida/Denis Yevseyev ![]() | (9) | |
0-0 | ||
11-9 |

Japonia
23.08.94, 30 lat
23.08.94, 30 lat
Kraj
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Szwecja
20.04.94, 31 lat
20.04.94, 31 lat


Kazachstan
22.05.93, 32 lat
22.05.93, 32 lat
Kraj
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Dania
01.07.97, 27 lat
01.07.97, 27 lat

Kaichi Uchida/Denis Yevseyev vs. Filip Bergevi/Johannes Ingildsen - Wzajemne mecze
08.01.25 | 1. runda | Kaichi Uchida/Denis Yevseyev | Filip Bergevi/Johannes Ingildsen | 2-6, 6-3, 11-9 | szczegóły meczu | ![]() | halowa |
Kaichi Uchida form & Filip Bergevi form
Kaichi Uchida/Denis Yevseyev - ostatnie mecze
![]() | ||||
11.01.25 Finał | vs. George Goldhoff/Trey Hilderbrand | 5-7, 6-2, 5-10 | ![]() | szczegóły meczu |
10.01.25 Półfinał | vs. Inigo Cervantes/Daniel Rincon | 6-3, 7-65 | ![]() | szczegóły meczu |
09.01.25 Ćwierćfinał | vs. Ivan Sabanov/Matej Sabanov | 6-2, 3-6, 10-5 | ![]() | szczegóły meczu |
08.01.25 1. runda | vs. Filip Bergevi/Johannes Ingildsen | 2-6, 6-3, 11-9 | ![]() | szczegóły meczu |
Filip Bergevi/Johannes Ingildsen - ostatnie mecze
![]() | ||||
15.01.25 1. runda | vs. Mili Poljicak/Matej Sabanov | 4-6, 1-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
08.01.25 1. runda | vs. Kaichi Uchida/Denis Yevseyev | 6-2, 3-6, 9-11 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
26.11.24 1. runda | vs. Nicolas Alvarez Varona/Nikolas Sanchez-Izquierdo | 3-6, 5-7 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
21.11.24 Ćwierćfinał | vs. Oleg Prihodko/Jelle Sels | 6-72, 6-3, 10-12 | ![]() | szczegóły meczu |
20.11.24 1. runda | vs. Filip Duda/David Poljak | 6-2, 7-65 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
14.11.24 Ćwierćfinał | vs. Geoffrey Blancaneaux/Luca Sanchez | 6-3, 3-6, 8-10 | ![]() | szczegóły meczu |
12.11.24 1. runda | vs. Matisse Bobichon/Erwann Bouchet | 6-4, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |