MECZ
31.07.24 | 1. runda | Johannus Monday | Charlie Robertson | 5-7, 6-1, 6-3 | ![]() | twarda |
STATYSTYKA MECZU
1. podanie % | 67/101 (66%) | 42/86 (49%) |
Punkty zdobyte z 1. podania | 45/67 (67%) | 30/42 (71%) |
Punkty zdobyte z 2. podania | 22/34 (65%) | 22/44 (50%) |
Zdobyte break-ball | 4/10 (40%) | 1/11 (9%) |
Punkty zdobyte przez return | 34/86 (40%) | 34/101 (34%) |
Zdobyte punkty – razem | 101/187 (54%) | 86/187 (46%) |
Double foul | 6 | 5 |
Asy | 3 | 3 |
STATYSTYKA MECZU
1 | ||
0-0 | Charlie Robertson ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Johannus Monday ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
1-1 | Charlie Robertson ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Johannus Monday ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
2-2 | Charlie Robertson ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Johannus Monday ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
3-3 | Charlie Robertson ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Johannus Monday ![]() | 4-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
4-4 | Charlie Robertson ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40, A-40[BP] | ||
Johannus Monday ![]() | 5-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
5-5 | Charlie Robertson ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Johannus Monday ![]() | 5-6 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, 40-A[BP] | ||
5-7 |
2 | ||
0-0 | Charlie Robertson ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, 40-A, 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Johannus Monday ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, 40-A[BP] | ||
1-1 | Charlie Robertson ![]() | |
0-0, 15-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Johannus Monday ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
3-1 | Charlie Robertson ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP] | ||
Johannus Monday ![]() | 4-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
5-1 | Charlie Robertson ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
6-1 |
3 | ||
Johannus Monday ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-40[BP] | ||
0-1 | Charlie Robertson ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Johannus Monday ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40, 40-40, A-40, 40-40, A-40 | ||
2-1 | Charlie Robertson ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Johannus Monday ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
3-2 | Charlie Robertson ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Johannus Monday ![]() | 4-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
4-3 | Charlie Robertson ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Johannus Monday ![]() | 5-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
6-3 |

Kraj
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Miejsce w rankingu
Punkty
Premie
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Miejsce w rankingu
Punkty
Premie
Wielka Brytania
07.10.06, 18 lat
07.10.06, 18 lat

Johannus Monday vs. Charlie Robertson - Wzajemne mecze
31.07.24 | 1. runda | Johannus Monday | Charlie Robertson | 5-7, 6-1, 6-3 | szczegóły meczu | ![]() | twarda |
Johannus Monday form & Charlie Robertson form
Johannus Monday - ostatnie mecze
![]() | ||||
21.05.25 2. runda | vs. Lukas Pokorny | 6-73, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
19.05.25 1. runda | vs. Philip Henning | 6-4, 3-6, 7-5 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
16.05.25 Ćwierćfinał | vs. Kaichi Uchida | 1-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
14.05.25 2. runda | vs. Renta Tokuda | 6-4, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
13.05.25 1. runda | vs. Naoki Tajima | 6-2, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
24.04.25 2. runda | vs. Yosuke Watanuki | 3-6, 7-67, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
21.04.25 1. runda | vs. Zachary Svajda | 6-2, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
16.04.25 1. runda | vs. Sanhui Shin | 3-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
15.04.25 Klasyf. | vs. Christian Langmo | 6-4, 7-65 | ![]() | szczegóły meczu |
13.04.25 1. runda klasyf. | vs. Hiroki Moriya | 6-1, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
27.03.25 2. runda | vs. Ronald Hohmann | - | ![]() | szczegóły meczu |
26.03.25 1. runda | vs. Noah Johnston | 7-5, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
23.03.25 Finał | vs. Alex Rybakov | 6-2, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
22.03.25 Półfinał | vs. Bor Artnak | 6-4, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
21.03.25 Ćwierćfinał | vs. Trevor Svajda | 7-63, 2-6, 6-1 | ![]() | szczegóły meczu |
20.03.25 2. runda | vs. Toby Martin | 6-4, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
18.03.25 1. runda | vs. Blaise Bicknell | 6-4, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
21.02.25 Ćwierćfinał | vs. Max Hans Rehberg | 6-75, 6-4, 2-4, - Johannus Monday - krecz | ![]() | szczegóły meczu |
19.02.25 2. runda | vs. Giles Hussey | 7-5, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
17.02.25 1. runda | vs. Rei Sakamoto | 7-66, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
11.02.25 1. runda | vs. Chris Rodesch | 6-72, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
07.02.25 Ćwierćfinał | vs. Pol Martin Tiffon | 5-7, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
06.02.25 2. runda | vs. Dominik Koepfer | 3-6, 7-64, 7-64 | ![]() | szczegóły meczu |
05.02.25 1. runda | vs. Eliot Spizzirri | 6-2, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
26.01.25 Finał | vs. Ryan Peniston | 6-4, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
25.01.25 Półfinał | vs. Dennis Novak | 6-4, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
24.01.25 Ćwierćfinał | vs. Alessandro Pecci | 6-4, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
23.01.25 2. runda | vs. Phoenix Weir | 6-0, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
21.01.25 1. runda | vs. Alexander Maggs | 6-0, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
08.01.25 2. runda | vs. Chris Rodesch | 4-6, 6-74 | ![]() | szczegóły meczu |
Charlie Robertson - ostatnie mecze
![]() | ||||
09.04.25 2. runda | vs. Eliot Spizzirri | 6-71, 1-6 | ![]() | szczegóły meczu |
07.04.25 1. runda | vs. Karue Sell | 4-4, Karue Sell - krecz | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
14.03.25 Ćwierćfinał | vs. Jesse Flores | 5-6, - Charlie Robertson - krecz | ![]() | szczegóły meczu |
13.03.25 2. runda | vs. Drew Van Orderlain | 6-2, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
12.03.25 1. runda | vs. Max Benaim | 6-4, 6-1 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
05.01.25 1. runda klasyf. | vs. Tristan Lamasine | 6-4, 6-75, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
29.10.24 1. runda | vs. Charles Broom | 6-4, 1-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
06.09.24 Półfinał | vs. Nicolai Budkov Kjaer | 3-6, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
05.09.24 Ćwierćfinał | vs. Flynn Thomas | 6-1, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
04.09.24 3. runda | vs. Jangjun Kim | 6-3, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
03.09.24 2. runda | vs. Alexander Razeghi | 7-67, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
02.09.24 1. runda | vs. Andres Santamarta Roig | 7-5, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
31.07.24 1. runda | vs. Johannus Monday | 7-5, 1-6, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
11.07.24 3. runda | vs. Mees Rottgering | 6-75, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
10.07.24 2. runda | vs. Jangjun Kim | 4-6, 7-63, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
08.07.24 1. runda | vs. Max Schoenhaus | 6-4, 2-6, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
05.06.24 3. runda | vs. Tomasz Berkieta | 3-6, 6-3, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
04.06.24 2. runda | vs. Alexander Razeghi | 6-2, 7-64 | ![]() | szczegóły meczu |
02.06.24 1. runda | vs. Jangjun Kim | 6-74, 6-3, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
31.03.24 1. runda klasyf. | vs. Hugo Pierre | 7-66, 4-6, 11-13 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
15.02.24 2. runda | vs. Paul Jubb | 2-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
13.02.24 1. runda | vs. Tibo Colson | 6-4, 7-63 | ![]() | szczegóły meczu |
12.02.24 Klasyf. | vs. Martyn Pawelski | 6-76, 6-4, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
11.02.24 1. runda klasyf. | vs. Giles Hussey | 7-5, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
22.01.24 2. runda | vs. Jan Kumstat | 7-64, 6-71, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
20.01.24 1. runda | vs. Izan Almazan Valiente | 3-6, 7-5, 6-1 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
24.10.23 1. runda | vs. Tibo Colson | 1-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
23.10.23 Klasyf. | vs. Michael Zhu | 6-74, 6-2, 10-6 | ![]() | szczegóły meczu |
22.10.23 1. runda klasyf. | vs. Max Benaim | 6-3, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
11.07.23 2. runda | vs. Joao Fonseca | 1-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |