MECZ
14.08.00 | 2. runda klasyf. | Ivan Vajda | Guillermo Platel-Varas | 6-4, 6-3 | ![]() | ceglana |
STATYSTYKA MECZU

Kraj
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Miejsce w rankingu
Punkty
Premie
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Miejsce w rankingu
Punkty
Premie
Hiszpania
06.06.79, 46 lat
24298 $
06.06.79, 46 lat
24298 $

Ivan Vajda vs. Guillermo Platel-Varas - Wzajemne mecze
14.08.00 | 2. runda klasyf. | Ivan Vajda | Guillermo Platel-Varas | 6-4, 6-3 | szczegóły meczu | ![]() | ceglana |
Ivan Vajda form & Guillermo Platel-Varas form
Ivan Vajda - ostatnie mecze
![]() | ||||
26.11.07 1. runda | vs. Ivan Nedelko | 1-6, - Ivan Vajda - krecz | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
19.11.07 1. runda | vs. Komlavi Loglo | 1-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
15.07.02 Klasyf. | vs. David Ferrer | 3-6, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
15.07.02 1. runda klasyf. | vs. Marzio Martelli | 7-5, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
15.07.02 2. runda klasyf. | vs. Ignacio Hirigoyen | 7-64, 7-62 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
03.06.02 2. runda klasyf. | vs. Ivan Miranda | 6-2, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
03.06.02 Klasyf. | vs. Juan Giner | 4-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
03.06.02 1. runda klasyf. | vs. Tim Koniarski | 6-1, 6-0 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
13.05.02 2. runda | vs. Takao Suzuki | 6-75, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
13.05.02 1. runda | vs. Ricardo Mello | 6-1, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
08.04.02 Klasyf. | vs. Uros Vico | 6-0, 7-65 | ![]() | szczegóły meczu |
08.04.02 1. runda klasyf. | vs. Julien Benneteau | 4-6, 6-3, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
08.04.02 1. runda | vs. Ivo Heuberger | 6-4, 4-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
08.04.02 2. runda klasyf. | vs. Ferran Ventura-Martell | 6-4, 6-1 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
04.02.02 1. runda | vs. Francisco Costa | 3-6, 7-63, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
04.02.02 2. runda | vs. Julian Knowle | 6-74, 1-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
14.01.02 1. runda klasyf. | vs. Mardy Fish | 0-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
24.09.01 1. runda | vs. Robin Vik | 2-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
21.09.01 Klasyf. | vs. Filippo Volandri | 2-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
27.08.01 1. runda klasyf. | vs. Ivo Heuberger | 4-6, 1-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
13.08.01 2. runda | vs. Oliver Marach | 4-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
13.08.01 1. runda | vs. Robin Vik | 6-3, 7-63 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
06.08.01 1. runda | vs. Olivier Patience | 7-5, 6-73, - Ivan Vajda - krecz | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
30.07.01 1. runda | vs. Olivier Mutis | 6-1, 6-73, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
23.07.01 1. runda klasyf. | vs. Fernando Gonzalez | 5-7, 6-1, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
16.07.01 1. runda | vs. Federico Luzzi | 2-6, 5-7 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
09.07.01 1. runda | vs. Martin Spottl | 6-3, 7-67 | ![]() | szczegóły meczu |
09.07.01 2. runda | vs. Dieter Kindlmann | 4-6, 6-4, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
02.07.01 1. runda | vs. Jarkko Nieminen | 1-6, 0-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
25.06.01 1. runda klasyf. | vs. Elia Grossi | 6-4, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
Guillermo Platel-Varas - ostatnie mecze
![]() | ||||
28.07.03 1. runda | vs. Feliciano Lopez | 1-6, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
29.07.02 1. runda | vs. Feliciano Lopez | 3-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
24.06.02 1. runda klasyf. | vs. Marc Bauer | 7-5, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
24.06.02 Klasyf. | vs. Rik de Voest | 1-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
24.06.02 2. runda klasyf. | vs. Marcelo Amador | Marcelo Amador - nieobecny(a)/(i) | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
24.09.01 Klasyf. | vs. Uros Vico | 2-6, 7-62, 7-5 | ![]() | szczegóły meczu |
24.09.01 1. runda | vs. Marc Lopez | 4-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
24.09.01 2. runda klasyf. | vs. Djalmar Sistermans | 6-1, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
06.08.01 1. runda klasyf. | vs. Angel-Ramon Cupeiro-Coto | 6-1, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
06.08.01 Klasyf. | vs. Joaquin Munoz-Hernandez | 1-6, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
06.08.01 2. runda klasyf. | vs. Marcus Hilpert | 3-6, 6-3, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
30.07.01 1. runda | vs. Marcos Ondruska | 3-6, 7-5, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
21.08.00 1. runda klasyf. | vs. Gabriel Trujillo-Soler | 4-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
14.08.00 1. runda klasyf. | vs. Damien Roberts | 6-4, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
14.08.00 2. runda klasyf. | vs. Ivan Vajda | 4-6, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
31.07.00 1. runda | vs. Paul Baccanello | 4-6, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
02.08.99 1. runda | vs. Tuomas Ketola | 6-72, 7-65, 6-75 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
03.08.98 1. runda | vs. Tomas Zib | 0-6, 1-6 | ![]() | szczegóły meczu |