MECZ
05.09.24 | Ćwierćfinał | Ivan Liutarevich/Marcus Willis | Martin Damm/Matej Vocel | 7-66, 6-3 | ![]() | twarda |
STATYSTYKA MECZU
1. podanie % | 44/64 (69%) | 39/66 (59%) |
Punkty zdobyte z 1. podania | 34/44 (77%) | 31/39 (79%) |
Punkty zdobyte z 2. podania | 10/20 (50%) | 10/27 (37%) |
Zdobyte break-ball | 3/6 (50%) | 2/4 (50%) |
Punkty zdobyte przez return | 25/66 (38%) | 20/64 (31%) |
Zdobyte punkty – razem | 69/130 (53%) | 61/130 (47%) |
Double foul | 4 | 6 |
Asy | 2 | 1 |
STATYSTYKA MECZU
1 | ||
0-0 | Martin Damm/Matej Vocel ![]() | |
0-0, 15-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Ivan Liutarevich/Marcus Willis ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
1-1 | Martin Damm/Matej Vocel ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40 | ||
Ivan Liutarevich/Marcus Willis ![]() | 1-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
1-3 | Martin Damm/Matej Vocel ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Ivan Liutarevich/Marcus Willis ![]() | 2-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30 | ||
3-3 | Martin Damm/Matej Vocel ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Ivan Liutarevich/Marcus Willis ![]() | 3-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
4-4 | Martin Damm/Matej Vocel ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Ivan Liutarevich/Marcus Willis ![]() | 4-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
5-5 | Martin Damm/Matej Vocel ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Ivan Liutarevich/Marcus Willis ![]() | 5-6 | |
0-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
6-6 | Martin Damm/Matej Vocel ![]() | |
0-0, 0-1, 1-1, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 3-4, 3-5, 4-5, 5-5, 6-5, 6-6, 7-6 | ||
(6) | Martin Damm/Matej Vocel ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
7-66 |
2 | ||
Ivan Liutarevich/Marcus Willis ![]() | 0-0 | |
1-0 | Martin Damm/Matej Vocel ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Ivan Liutarevich/Marcus Willis ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
1-2 | Martin Damm/Matej Vocel ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Ivan Liutarevich/Marcus Willis ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
3-2 | Martin Damm/Matej Vocel ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Ivan Liutarevich/Marcus Willis ![]() | 3-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
4-3 | Martin Damm/Matej Vocel ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Ivan Liutarevich/Marcus Willis ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
6-3 | Martin Damm/Matej Vocel ![]() | |
6-3 |

Białoruś
20.02.96, 29 lat
20.02.96, 29 lat
Kraj
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
USA
30.09.03, 21 lat
30.09.03, 21 lat


Wielka Brytania
09.10.90, 34 lat
189 cm
82 kg
Leworęczny(a)
09.10.90, 34 lat
189 cm
82 kg
Leworęczny(a)
Kraj
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Czechy
20.05.97, 28 lat
20.05.97, 28 lat

Ivan Liutarevich/Marcus Willis vs. Martin Damm/Matej Vocel - Wzajemne mecze
05.09.24 | Ćwierćfinał | Ivan Liutarevich/Marcus Willis | Martin Damm/Matej Vocel | 7-66, 6-3 | szczegóły meczu | ![]() | twarda |
Ivan Liutarevich form & Martin Damm form
Ivan Liutarevich/Marcus Willis - ostatnie mecze
Martin Damm/Matej Vocel - ostatnie mecze
![]() | ||||
05.09.24 Ćwierćfinał | vs. Ivan Liutarevich/Marcus Willis | 6-76, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
04.09.24 1. runda | vs. Cem Ilkel/S Mert Ozdemir | 7-66, 7-5 | ![]() | szczegóły meczu |