MECZ
07.09.15 | 1. runda | Ilija Vucic/Miljan Zekic | Pablo Carreno-Busta/Eduard Esteve Lobato | 6-3, 2-6, 10-4 | ![]() | ceglana |
STATYSTYKA MECZU
1. podanie % | 34/59 (58%) | 38/54 (70%) |
Punkty zdobyte z 1. podania | 24/34 (71%) | 26/38 (68%) |
Punkty zdobyte z 2. podania | 15/25 (60%) | 7/16 (44%) |
Zdobyte break-ball | 2/7 (29%) | 3/5 (60%) |
Punkty zdobyte przez return | 21/54 (39%) | 20/59 (34%) |
Zdobyte punkty – razem | 60/113 (53%) | 53/113 (47%) |
Double foul | 2 | 2 |
Asy | 2 | 2 |
STATYSTYKA MECZU
1 | ||
Ilija Vucic/Miljan Zekic ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
1-0 | Pablo Carreno-Busta/Eduard Esteve Lobato ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Ilija Vucic/Miljan Zekic ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
2-1 | Pablo Carreno-Busta/Eduard Esteve Lobato ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Ilija Vucic/Miljan Zekic ![]() | 3-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
4-1 | Pablo Carreno-Busta/Eduard Esteve Lobato ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Ilija Vucic/Miljan Zekic ![]() | 4-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
4-3 | Pablo Carreno-Busta/Eduard Esteve Lobato ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Ilija Vucic/Miljan Zekic ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
6-3 |
2 | ||
0-0 | Pablo Carreno-Busta/Eduard Esteve Lobato ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
Ilija Vucic/Miljan Zekic ![]() | 0-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
1-1 | Pablo Carreno-Busta/Eduard Esteve Lobato ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Ilija Vucic/Miljan Zekic ![]() | 1-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
1-3 | Pablo Carreno-Busta/Eduard Esteve Lobato ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Ilija Vucic/Miljan Zekic ![]() | 1-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
2-4 | Pablo Carreno-Busta/Eduard Esteve Lobato ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Ilija Vucic/Miljan Zekic ![]() | 2-5 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
2-6 |
3 | ||
0-0 | Pablo Carreno-Busta/Eduard Esteve Lobato ![]() | |
0-0, 0-1, 1-1, 2-1, 2-2, 2-3, 3-3, 4-3, 5-3, 6-3, 7-3, 8-3, 8-4, 9-4 | ||
10-4 |

Serbia
27.10.90, 34 lat
187 cm
70 kg
Praworęczny(a)
27.10.90, 34 lat
187 cm
70 kg
Praworęczny(a)
Kraj
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Hiszpania
12.07.91, 33 lat
12.07.91, 33 lat


Serbia
12.07.88, 36 lat
12.07.88, 36 lat
Kraj
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Hiszpania
18.09.94, 30 lat
18.09.94, 30 lat

Ilija Vucic/Miljan Zekic vs. Pablo Carreno-Busta/Eduard Esteve Lobato - Wzajemne mecze
07.09.15 | 1. runda | Ilija Vucic/Miljan Zekic | Pablo Carreno-Busta/Eduard Esteve Lobato | 6-3, 2-6, 10-4 | szczegóły meczu | ![]() | ceglana |
Ilija Vucic form & Pablo Carreno-Busta form
Ilija Vucic/Miljan Zekic - ostatnie mecze
Pablo Carreno-Busta/Eduard Esteve Lobato - ostatnie mecze
![]() | ||||
07.09.15 1. runda | vs. Ilija Vucic/Miljan Zekic | 3-6, 6-2, 4-10 | ![]() | szczegóły meczu |