MECZ
25.08.24 | 1. runda klasyf. | Hugo Pierre | Guntinun Sootinun-Opart | 7-64, 6-3 | ![]() | twarda |
STATYSTYKA MECZU
1. podanie % | 41/66 (62%) | 47/69 (68%) |
Punkty zdobyte z 1. podania | 28/41 (68%) | 27/47 (57%) |
Punkty zdobyte z 2. podania | 13/25 (52%) | 9/22 (41%) |
Zdobyte break-ball | 4/8 (50%) | 2/5 (40%) |
Punkty zdobyte przez return | 33/69 (48%) | 25/66 (38%) |
Zdobyte punkty – razem | 74/135 (55%) | 61/135 (45%) |
Double foul | 6 | 1 |
Asy | 1 | 2 |
STATYSTYKA MECZU
1 | ||
0-0 | Guntinun Sootinun-Opart ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Hugo Pierre ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
1-1 | Guntinun Sootinun-Opart ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Hugo Pierre ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, 40-A[BP] | ||
2-2 | Guntinun Sootinun-Opart ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Hugo Pierre ![]() | 2-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
2-4 | Guntinun Sootinun-Opart ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Hugo Pierre ![]() | 3-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
3-5 | Guntinun Sootinun-Opart ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Hugo Pierre ![]() | 4-5 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
5-5 | Guntinun Sootinun-Opart ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Hugo Pierre ![]() | 6-5 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
6-6 | Guntinun Sootinun-Opart ![]() | |
0-0, 0-1, 1-1, 1-2, 1-3, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 5-4, 6-4 | ||
7-64 |
2 | ||
0-0 | Guntinun Sootinun-Opart ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
1-0 | Guntinun Sootinun-Opart ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Hugo Pierre ![]() | 2-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
3-0 | Guntinun Sootinun-Opart ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Hugo Pierre ![]() | 4-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
4-1 | Guntinun Sootinun-Opart ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40, 40-A | ||
Hugo Pierre ![]() | 4-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
4-3 | Guntinun Sootinun-Opart ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Hugo Pierre ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, A-40 | ||
6-3 |

Francja
13.03.96, 29 lat
10748 $
13.03.96, 29 lat
10748 $
Kraj
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Miejsce w rankingu
Punkty
Premie
Data urodzenia
Wzrost
Waga
Zawodowstwo od
Gra
Miejsce w rankingu
Punkty
Premie
Tajlandia
29.08.03, 21 lat
29.08.03, 21 lat

Hugo Pierre vs. Guntinun Sootinun-Opart - Wzajemne mecze
25.08.24 | 1. runda klasyf. | Hugo Pierre | Guntinun Sootinun-Opart | 7-64, 6-3 | szczegóły meczu | ![]() | twarda |
Hugo Pierre form & Guntinun Sootinun-Opart form
Hugo Pierre - ostatnie mecze
![]() | ||||
16.04.25 1. runda | vs. Sergio Callejon Hernando | 2-6, 6-3, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
14.04.25 2. runda klasyf. | vs. Carl Holder | 6-4, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
14.04.25 Klasyf. | vs. Sven Corbinais | 6-2, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
13.04.25 1. runda klasyf. | vs. Jeremy Schifris | 6-4, 6-1 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
09.04.25 1. runda | vs. Lukas Pokorny | 6-2, 4-6, 6-73 | ![]() | szczegóły meczu |
07.04.25 2. runda klasyf. | vs. Rudolf Niklas Christiansen | 6-0, 6-1 | ![]() | szczegóły meczu |
07.04.25 Klasyf. | vs. Pietro Pampanin | 5-7, 6-3, 10-5 | ![]() | szczegóły meczu |
06.04.25 1. runda klasyf. | vs. Octave Caillat | 6-3, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
04.04.25 Ćwierćfinał | vs. Robert Strombachs | 2-6, 1-6 | ![]() | szczegóły meczu |
03.04.25 2. runda | vs. Dimitris Sakellaridis | 6-1, 3-6, 7-5 | ![]() | szczegóły meczu |
02.04.25 1. runda | vs. Kasra Rahmani | 6-2, 6-0 | ![]() | szczegóły meczu |
31.03.25 2. runda klasyf. | vs. Lemuel Cassidy | 6-0, 6-0 | ![]() | szczegóły meczu |
31.03.25 Klasyf. | vs. Jacopo Borsoi | 7-63, 7-5 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
10.03.25 Klasyf. | vs. Lucas Marionneau | 4-6, 5-7 | ![]() | szczegóły meczu |
09.03.25 1. runda klasyf. | vs. Matt Ponchet | 6-0, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
26.02.25 1. runda | vs. Alexander Donski | 2-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
22.02.25 2. runda | vs. Mert Alkaya | 7-5, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
22.02.25 Ćwierćfinał | vs. Attila Boros | 4-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
21.02.25 1. runda | vs. Thando Longwe-Smit | 6-2, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
21.01.25 1. runda | vs. Adan Freire Da Silva | 3-6, 0-6 | ![]() | szczegóły meczu |
20.01.25 Klasyf. | vs. Nathan Guiovanna | 6-2, 7-5 | ![]() | szczegóły meczu |
19.01.25 1. runda klasyf. | vs. Ruslan Serazhetdinov | 7-64, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
13.01.25 Klasyf. | vs. Loris Pourroy | 3-6, 6-1, 6-10 | ![]() | szczegóły meczu |
13.01.25 2. runda klasyf. | vs. Yorrick Veldkamp | 6-1, 6-0 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
06.01.25 Klasyf. | vs. Mees Rottgering | 4-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
05.01.25 1. runda klasyf. | vs. Gregoire Delattre | 7-64, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
13.12.24 Ćwierćfinał | vs. Alec Beckley | 6-73, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
12.12.24 2. runda | vs. Nino Ehrenschneider | 6-2, 6-4 | ![]() | szczegóły meczu |
10.12.24 1. runda | vs. Preston Brown | 6-3, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
05.12.24 2. runda | vs. Nino Ehrenschneider | 6-4, 3-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
Guntinun Sootinun-Opart - ostatnie mecze
![]() | ||||
04.09.24 1. runda | vs. Jayden Court | 6-4, 2-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
02.09.24 Klasyf. | vs. Chinmaya Dev Chauhan | 6-2, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
01.09.24 1. runda klasyf. | vs. David Satchell | 6-1, 6-1 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
25.08.24 1. runda klasyf. | vs. Hugo Pierre | 6-74, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
19.08.24 Klasyf. | vs. Chan-Yeong Oh | 1-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
18.08.24 1. runda klasyf. | vs. Abraham Asaba | 7-5, 6-1 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
14.07.24 1. runda klasyf. | vs. Rishi Reddy | 6-75, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
07.07.24 1. runda klasyf. | vs. Julien De Cuyper | 3-6, 6-3, 4-10 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
30.06.24 1. runda klasyf. | vs. Ha Minh Duc Vu | 2-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
17.06.24 1. runda klasyf. | vs. Shan-Yuan Ou | 6-75, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
10.06.24 1. runda klasyf. | vs. William Jansen | 6-2, 0-6, 1-10 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
26.02.24 Klasyf. | vs. Thanapet Chanta | 2-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
25.02.24 1. runda klasyf. | vs. Aaron Cohen | 1-6, 6-1, 10-8 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
02.07.23 1. runda klasyf. | vs. Thanapet Chanta | 1-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
12.06.23 Klasyf. | vs. Ryotaro Taguchi | 4-6, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
11.06.23 1. runda klasyf. | vs. Anapat Timangkul | 7-63, 6-3 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
04.06.23 1. runda klasyf. | vs. Pawit Sornlaksup | 4-6, 1-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
28.05.23 1. runda klasyf. | vs. Julien De Cuyper | 3-6, 4-6 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
21.06.22 Klasyf. | vs. Rishi Reddy | 3-6, 0-6 | ![]() | szczegóły meczu |
20.06.22 2. runda klasyf. | vs. Poonthong Komopisut | 6-1, 6-0 | ![]() | szczegóły meczu |
19.06.22 1. runda klasyf. | vs. Chandril Sood | 6-2, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
14.06.22 Klasyf. | vs. Thantub Suksumrarn | 1-6, 2-6 | ![]() | szczegóły meczu |
13.06.22 2. runda klasyf. | vs. Chuhan Wang | 6-3, 3-6, 12-10 | ![]() | szczegóły meczu |
12.06.22 1. runda klasyf. | vs. Pumiphat Sukkho | 6-3, 6-1 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
07.06.22 Klasyf. | vs. Pawit Sornlaksup | 2-6, 3-6 | ![]() | szczegóły meczu |
06.06.22 2. runda klasyf. | vs. Christian Didier Chin | 6-2, 4-0, Christian Didier Chin - krecz | ![]() | szczegóły meczu |
05.06.22 1. runda klasyf. | vs. Patorn Hanchaikul | 6-4, 2-6, 10-7 | ![]() | szczegóły meczu |
![]() | ||||
01.06.22 1. runda | vs. Kasidit Samrej | 2-6, 5-7 | ![]() | szczegóły meczu |
31.05.22 Klasyf. | vs. Arjun Mehrotra | 6-4, 3-6, 10-8 | ![]() | szczegóły meczu |
30.05.22 2. runda klasyf. | vs. Panathon Sooksod | 6-2, 6-2 | ![]() | szczegóły meczu |